Xe SUV điện Forthing FRIDAY phiên bản tay lái bên phải
01
Đặc trưng
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Pin siêu thông minh
Khả năng chịu nhiệt độ thấp
Sạc thông minh
Phạm vi hoạt động của pin dài
01
Khái niệm thiết kế
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
01
Mô hình tinh tế
Phong cách Mecha đa chiều; Mái che toàn cảnh cỡ lớn; Đèn chào mừng tương tác đầy cảm xúc; Cần số kiểu pha lê; Ghế thể thao liền khối và lốp thể thao 235/55 R19.
02
Công nghệ thông minh
Hệ thống kết nối thông minh Future Link 4.0; Màn hình LCD hiển thị thông tin 10.25 inch + màn hình điều khiển trung tâm 10.25 inch; Camera toàn cảnh 360 độ; Bluetooth; Hệ thống bơm nhiệt; ACC.
01
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
03
An toàn chu đáo
Hệ thống phanh điện tử Bosch EHB; Phanh chủ động; 6 túi khí an toàn phía trước; Giám sát mệt mỏi người lái; Đỗ xe tự động; Giảm tốc độ khi xuống dốc; Radar hỗ trợ đỗ xe trước/sau; Khởi động bằng một nút bấm; Mở khóa không cần chìa khóa; Cảnh báo lệch làn đường; Giữ làn đường; Cảnh báo tắc đường; Giám sát điểm mù; Cảnh báo cửa mở.
04
Tận hưởng thoải mái
Âm thanh kỹ thuật số Dolby chất lượng cao, cần gạt mưa cảm ứng; Tự động đóng cửa sổ khi trời mưa; Điều chỉnh điện, sưởi ấm và gập tự động gương chiếu hậu, chức năng nhớ vị trí; Điều hòa tự động; Hệ thống lọc không khí PM 2.5.
Thông tin chi tiết hơn
Thông số kỹ thuật
| THỨ SÁU TUẦN TỚI (T5EV) - XE ĐIỆN TAY L | ||
| Người mẫu | Tiêu chuẩn | Mở rộng |
| Dài/Rộng/Cao (mm) | 4600/1860/1680 | 4600/1860/1680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2715 | 2715 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1820 | 1820 |
| Tổng khối lượng xe (kg) | 2195 | 2195 |
| Dung tích hành lý - Tối thiểu (L) | 480 | 480 |
| Dung tích hành lý - Tối đa (L) | 1480 | 1480 |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa (kW) | 150 | 150 |
| Mômen xoắn cực đại (N·m) | 340 | 340 |
| Chế độ lái | Chế độ tiết kiệm/Thông thường/Thể thao | Chế độ tiết kiệm/Thông thường/Thể thao |
| Phạm vi hoạt động: NEDC (km) | 480 | 480 |
| Phạm vi hoạt động: WLTP (km) | 425 | 425 |
| Mức tiêu thụ năng lượng (Wh/Km) | 155 | 155 |
| Sức chứa chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại pin | Liti-ion photphat | Liti-ion photphat |
| Dung lượng pin (kWh) | 64,4 | 64,4 |
| Tốc độ sạc AC (kWh) | 11 | 11 |
| Tốc độ sạc DC (kWh) | 80 | 80 |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson + thanh ổn định ngang | Hệ thống treo độc lập McPherson + thanh ổn định ngang |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Loại bánh xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Kích thước lốp xe | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Tốc độ sạc AC (kWh) | 11 | 11 |
| Tốc độ sạc DC (kWh) | 80 | 80 |
| Phí khi lên máy bay (OBC) | 220V | 220V |
| Túi khí phía trước - người lái và hành khách phía trước | ● | ● |
| Túi khí bên hông - người lái và hành khách phía trước | - | ● |
| Túi khí rèm bên - trước và sau | - | ● |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn - phía trước và phía sau | ● | ● |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
| Hệ thống chống trộm | ● | ● |
| Báo động chống trộm | ● | ● |
| Điểm neo ghế trẻ em ISOFIX (ghế sau ngoài cùng) | ● | ● |
| Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) | ● | ● |
| Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) | ● | ● |
| Chương trình ổn định điện tử (ESP) | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ● | ● |
| Camera quan sát phía sau | ● | ● |
| Màn hình quan sát 360° | - | ● |
| 4 radar phía trước | - | ● |
| 4 radar phía sau | ● | ● |
| Giữ tự động | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | ● |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | ● | ● |
| Giám sát điểm mù (BSD) | - | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) | - | ● |
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | - | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh với trần xe hiệu ứng bầu trời sao. | ● | ● |
| Cửa hậu mở bằng điện | - | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện và có chức năng sưởi ấm | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | ● | ● |
| Kính chắn riêng tư (Hàng thứ hai) | ● | ● |
| Các nút điều khiển gắn trên vô lăng - âm thanh, điện thoại, | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
| Hệ thống lái trợ lực điện | ● | ● |
| Bảng điều khiển LED 8,8 inch | ● | ● |
| Ngăn chứa đồ ở bảng điều khiển trung tâm | ● | ● |
| Ghế lái chỉnh điện 10 hướng với màn hình điều khiển. | - | ● |
| Ghế lái chỉnh tay 6 hướng | ● | - |
| Điều chỉnh điện 4 hướng - ghế hành khách phía trước | - | ● |
| Điều chỉnh bằng tay 4 hướng - ghế hành khách phía trước | ● | - |
| Cửa sổ trời điều chỉnh bằng tay | ● | - |
| Cửa sổ trời chỉnh điện có rèm che nắng | - | ● |
| Đài AM, FM, RDS và DAB | ● | ● |
| *Kết nối điện thoại Bluetooth® và phát trực tuyến âm thanh | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 14,6 inch | ● | ● |
| 6 diễn giả | ● | ● |
| *Apple CarPlay® và Android Auto™ không dây | ● | ● |
| Cổng USB-A và cổng USB-C | ● | ● |
| Đèn pha LED | ● | ● |
| Đèn pha theo dõi tôi về nhà | ● | ● |
| Điều khiển đèn pha thông minh | ● | ● |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | ● | ● |
| đèn hậu LED | ● | ● |
| Đèn đọc sách LED phía trước | ● | ● |
| Đèn khoang hành lý | ● | ● |
| Bộ sạc điện thoại không dây | ● | ● |
| Ổ cắm 12V | ● | ● |
| Mở khóa không cần chìa khóa & Khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Cửa sổ 4 cửa điều khiển một chạm lên xuống với chức năng chống kẹt | ● | ● |
| Điều hòa tự động | ● | ● |
| Bộ dụng cụ sửa chữa lốp xe | ● | ● |

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Máy kéo 6X4 H7
Máy kéo 6X4 H5
Máy kéo HK 6X4
Máy kéo 4X2 H7
Máy kéo 4X2 H5
Xe tải chở hàng 4X2 H5
Xe tải chở hàng 4X2 M3
Xe tải chở hàng 4X2 L2
Xe tải ben 6x4 H7
Xe tải ben 6x4 H5
Xe tải ben 4X2 H5
Xe tải ben 4X2 M3
Xe tải hạng nhẹ L2
Xe tải hạng nhẹ L2 EV
Xe tải đông lạnh H7
Xe trộn bê tông H5
Xe bồn M3
Xe tải vệ sinh M3
Xe tải điện 6x4 H7
Xe tải điện 4x2 H5V
Xe tải điện 4x2 L2











