Xe năng lượng mới bán chạy Dongfeng Forthing S7 2025 Xe điện hạng sang Sedan tầm hoạt động 540km
01
Đặc trưng
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Nhiều lựa chọn, phạm vi bay dài
Có chứng nhận EU, xuất khẩu sang nhiều nước
Cung cấp trực tiếp từ nhà máy, hệ thống bảo hành sau bán hàng hoàn chỉnh
01
Chi tiết
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Không gian cốp xe
Bộ điều khiển trung tâm lớn bên trong
Hàng ghế đầy đủ
Chi tiết thêm
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật S7(EVK) | |||
| Người mẫu | Mục | CLTC Sức bền | Loại trừ |
| 540km | |||
| Kích thước | D*R*C (mm) | 4936*1910*1495 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2920 | ||
| Động cơ | Lái xe | Hệ dẫn động cầu sau gắn phía sau | |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Loại làm mát | Chất lỏng | ||
| Công suất đỉnh (kW) | 154 | ||
| Công suất định mức (kW) | 60 | ||
| Vòng quay tối đa của động cơ (vòng/phút) | 16000 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | ||
| Tỷ lệ giảm chính | 12.293 | ||
| Hệ thống thu hồi năng lượng phanh | ● | ||
| Hệ thống thu hồi năng lượng nhiều giai đoạn | ● | ||
| Ắc quy | Vật liệu pin điện | Lithium Sắt Phosphate | |
| Loại làm mát | Chất lỏng | ||
| Thiết bị sưởi ấm | ● | ||
| Công suất (kwh) | 56,8 | ||
| Sạc | Nguồn sạc ô tô | 6,6KW | |
| Giao diện sạc AC | ●Tiêu chuẩn Euro | ||
| Giao diện sạc DC | ●Tiêu chuẩn Euro | ||
| Giao diện sạc có khóa | ●Tiêu chuẩn Euro | ||
| Lên lịch sạc | ● | ||
| Thời gian sạc chậm (0%~100%) | 9 giờ với mức sạc 6,6kW (nhiệt độ bình thường RT) | ||
| Thời gian sạc nhanh (SOC 30%~80%) | Nhiệt độ: 25 phút với bộ sạc 120kW | ||
| Hộp số | Kiểu | Tỷ số truyền cố định tốc độ đơn | |
| Bánh răng | P/R/N/D | ||
| Thân hình | Số lượng cửa | 4 | ● |
| Số lượng ghế | 5 | ● | |
| Khung gầm | Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson + thanh ổn định bên | |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||
| Lái xe | Điện | ||
| Phanh trước | ●Đĩa | ||
| Phanh sau | ●Đĩa | ||
| phanh đỗ xe | ● Đỗ xe điện tử | ||
| Thông số lốp xe | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| Dụng cụ sửa lốp nhanh | ● | ||
| Thiết bị an toàn | Đèn trước | DẪN ĐẾN | ● |
| Túi khí kép ở hàng ghế trước | ● | ||
| Màn chắn gió ở hàng ghế trước | ● | ||
| Rèm khí ở hàng ghế sau | ● | ||
| Túi khí bên ở hàng ghế trước | ● | ||
| Nhắc nhở tháo dây an toàn ở hàng ghế trước | ● | ||
| Nhắc nhở tháo dây an toàn ở hàng ghế sau | ● | ||
| Thắt chặt dây an toàn ở hàng ghế trước | ● | ||
| Chức năng giới hạn lực dây an toàn ghế trước | ● | ||
| Chống trộm điện tử | ● | ||
| Khóa trung tâm | ● | ||
| Khóa tự động | ● | ||
| Tự động mở khóa sau va chạm | ● | ||
| Khóa trẻ em | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| Ưu tiên phanh | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
| Xuống đồi | ● | ||
| Đỗ xe tự động | ● | ||
| Thiết bị đo áp suất lốp | ● | ||
| Cột lái có thể thu gọn | ● | ||
| ISO FIX | ● | ||
| ĐÈN DỪNG LẮP CAO | ● | ||
| Radar đỗ xe phía trước | ● | ||
| Radar lùi | ● | ||
| Camera lùi có độ phân giải tiêu chuẩn | × | ||
| Camera lùi độ nét cao | ● | ||
| Toàn cảnh | ● | ||
| Hỗ trợ lái xe thông minh | Đèn pha thích ứng và đèn pha thấp | ● | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng ACC | ● | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường LKA | ● | ||
| Phanh khẩn cấp tự động | ● | ||
| Trợ lý kẹt xe | ● | ||
| Nhận dạng biển báo giao thông | ● | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ||
| Nhắc nhở chệch làn đường | ● | ||
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | ● | ||
| Phát hiện điểm mù | ● | ||
| Trợ lý chuyển làn đường | ● | ||
| Chức năng cảnh báo va chạm | ● | ||
| Cảnh báo lùi xe bên | ● | ||
| Cảnh báo mở cửa | ● | ||
| Hệ thống điều khiển | Vật liệu lái | Da nhân tạo | |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ||
| Sưởi vô lăng | ● | ||
| Các phím chức năng ADAS | ● | ||
| Điều hòa | Điều hòa có bơm nhiệt | ● | |
| Điều khiển A/C phía trước với nhiệt độ không đổi tự động một vùng | ● | ||
| ● | |||
| Quạt gió phía trước | ● | ||
| Quạt gió sau có chức năng làm mát và làm nóng | ● | ||
| Vật liệu kháng khuẩn | ● | ||
| Màn che bầu trời toàn cảnh | ● | ||
| Cấu hình tiện lợi | Khởi đầu vô nghĩa | ● | |
| Hệ thống mở cửa không cần chìa khóa | ● | ||
| Cần gạt nước không xương | ● | ||
| Cảm biến cần gạt nước | ● | ||
| Cần gạt nước có thể điều chỉnh ngắt quãng | × | ||
| Cần gạt nước có thể điều chỉnh độ nhạy | ● | ||
| Làm tan sương/phun sương kính chắn gió phía trước | ● | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | ||
| Sưởi gương chiếu hậu | ● | ||
| Tự động gập khóa gương chiếu hậu | ● | ||
| Gương chiếu hậu trong chống chói | ● | ||
| Cửa sổ điện | ● | ||
| Chống kẹp cửa sổ | ● | ||
| Nâng cửa sổ một chạm | ● | ||
| Cửa sổ đóng/mở điều khiển từ xa | ● | ||
| Tự động đóng cửa sổ khi trời mưa | ● | ||
| Đa phương tiện | Đài phát thanh (FM/AM, DAB RDS) | ●(DAB RDS) | |
| Âm thanh nổi | ● | ||
| Phát video | ● | ||
| Camera hành trình | ● | ||
| WIFI | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Công cụ | Màn hình LCD 8,8 inch | ●Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Ả Rập, Tiếng Ba Tư | |
| Màn hình trung tâm | 14,6 inch | ●Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Ả Rập, Tiếng Ba Tư | |
| Kết nối di động | ●(CARPLAY、Android AUTO) | ||
| Ghế ngồi | Vật liệu | Da nhân tạo | |
| Ghế lái | 6 cách điện | ||
| Bộ nhớ điện | ● | ||
| Van | ● | ||
| Sưởi ấm | ● | ||
| Ghế hành khách | 4 cách điện | ||
| Sưởi ấm | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Máy kéo 6X4 H7
Máy kéo H5 6X4
Máy kéo HK 6X4
Máy kéo 4X2 H7
Máy kéo H5 4X2
Xe tải chở hàng H5 4X2
Xe tải chở hàng 4X2 M3
Xe tải chở hàng 4X2 L2
Xe ben H7 6X4
Xe tải ben H5 6X4
Xe ben 4X2 H5
Xe ben 4X2 M3
Xe tải nhẹ L2
Xe tải nhẹ L2 EV
Xe tải đông lạnh H7
Xe trộn bê tông H5
Xe bồn M3
Xe vệ sinh M3
Xe tải điện 6X4 H7
Xe tải điện 4X2 H5V
Xe tải điện 4X2 L2


























