Forthing T5 HEV – Турбо Көче һәм Акыллы Йөртүчене Ярдәм итү Технологияләре белән җиһазландырылган шома һәм нәтиҗәле гибрид SUV
01
2019 елның 7 гыйнвары
Интерьерга килгәндә, яңа машина кызгылт сары күн утыргычлар белән берләштерелгән, бу спорт, яшь визуаль эффект тудыра, шулай ук күп санлы бөгелгән элементлар да бар. Яңа машинаның кондиционер җилләткечләре түгәрәк формада, ясалма углерод җепселләреннән эшләнгән текстуралы панель белән җиһазландырылган, ул спорт стилендә күренә. Күп функцияле руль хром бизәкләр белән бизәлгән, ә аның металлик визуаль эффекты күн җыелмасы белән ачык контраст тудыра, бу аны танырлык итә.
01
2019 елның 7 гыйнвары
Forthing T5 HEV 1,5T двигатель белән җиһазландырылган, аның гадәти версиясенең максималь куәте 145 кВт һәм максималь момент моменты 300 Нм.
Forthing T5 HEV алгы MacPherson + арткы күп звенолы асылма комбинациясен куллана, борылышларда аның асылма терәге, рульнең чагыштырмача ачык юнәлеше белән берлектә, йөртүчеләргә почмакка ышанычлы барырга мөмкинлек бирә, яхшы тотрыклылык белән, машина янга артык күп хәрәкәтләнмәячәк.
01
2019 елның 7 гыйнвары
T5 HEV шулай ук акыллы йөртү ярдәмчеләре белән җиһазландырылган, алар күп уңайлыклар тәкъдим итә, мәсәлән, уңайлы һәм куркынычсыз булган L2 дәрәҗәле автоматик йөртү ярдәмчесе. Автоматик парковка системасы, 360° панорамалы сурәт һәм үтә күренмәле шасси кебек функцияләр дә зур роль уйный.
01
Magna 7 тизлекле дымлы ике муфталы трансмиссия
2019 елның 7 гыйнвары
● Ул яңа буын Mercedes-Benz A-class һәм BMW X1 белән бер үк трансмиссия белән җиһазландырылган.
● Бик яхшы һәм ныклы шасси.
● Югары туры сызык тотрыклылыгы, тиз борылыш реакциясе, шиннарның тузуы азрак, һәм маневр ясаучанлык һәм уңайлылык арасында тигезлек урнаштыра ала.
01
Mitsubishi 4A95TD 1.5T TD Бензин турыдан-туры инъекция
2019 елның 7 гыйнвары
● Дөньякүләм танылган Mitsubishi 4A95TD двигателе
● 100 км ягулык куллану 6.6 л
● Максималь куәт 145 кВт
● Иң югары момент 285 Н.м
Техник параметрлар
| T5HEV | ||||
| Модель көйләүләре | T5 HEV тасвирламасы | Люкс версиясе. | Эксклюзив версия. | |
| Двигатель | Машина йөртү режимы | - | Алгы тәгәрмәчле, алгы приводлы | Алгы тәгәрмәчле, алгы приводлы |
| Двигатель маркасы | - | DFLM | DFLM | |
| Двигатель төре | - | 4E15T | 4E15T | |
| Күчерү (л) | - | 1.493 | 1.493 | |
| Сору режимы | - | Супер зарядланган интеркулинг | Супер зарядланган интеркулинг | |
| Номиналь куәт (кВт) | - | 125 | 125 | |
| Номиналь куәт тизлеге (әйләнеш/мин) | - | 5500 | 5500 | |
| Максималь момент (Нм) | - | 280 | 280 | |
| Максималь момент тизлеге (әйләнеш/мин) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
| Двигатель технологиясе | - | Интегральләштерелгән чыгару коллекторы, икеләтә вортекс суперчарджеры | Интегральләштерелгән чыгару коллекторы, икеләтә вортекс суперчарджеры | |
| Ягулык формасы | - | Бензин | Бензин | |
| Ягулык мае этикеткасы | - | Бензин, 92# (шул исәптән) һәм аннан югарырак | Бензин, 92# (шул исәптән) һәм аннан югарырак | |
| Май белән тәэмин итү режимы | - | Цилиндрны турыдан-туры инъекцияләү | Цилиндрны турыдан-туры инъекцияләү | |
| Бак сыйдырышлыгы (л) | - | 55 | 55 | |
| Мотор | Мотор төре | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
| Мотор төре | - | Даими магнит/синхрон | Даими магнит/синхрон | |
| Суыту схемасы | - | Майны суыту | Майны суыту | |
| Иң югары куәт (кВт) | - | 130 | 130 | |
| Номиналь куәт (кВт) | - | 55 | 55 | |
| Максималь мотор тизлеге (әйләнеш/мин) | - | 16000 | 16000 | |
| Пик моменты (Нм) | - | 300 | 300 | |
| Динамик төр | - | гибрид | гибрид | |
| Төп киметү коэффициенты | - | 11.734 | 11.734 | |
| Тормоз энергиясен торгызу системасы | - | ● | ● | |
| Күп баскычлы энергияне торгызу системасы | - | ● | ● | |
| Көчле аккумулятор материалы | - | Өчлекле литий ионы | Өчлекле литий ионы | |
| Суыту схемасы | - | Сыек суыту | Сыек суыту | |
| Номиналь батарея көчәнеше (В) | - | 349 | 349 | |
| Батарея сыйдырышлыгы (кВт/сәг) | - | 2.0 | 2.0 | |
| Трансмиссия төре | - | Фиксацияләнгән тешләр нисбәте | Фиксацияләнгән тешләр нисбәте | |
| Тешле тәгәрмәчләр саны | - | 1 | 1 | |
| Vwhicle корпусы | Кузов өске өлеше | - | Машинаның өске өлеше (кояштан саклаучы түбә) | Машинаның өске өлеше (кояштан саклаучы түбә) |
| Ишекләр саны | - | 5 | 5 | |
| Урыннар саны | - | 5 | 5 | |
| Шасси | Алгы асма төре | - | Макферсон тибындагы бәйсез асма + ян стабилизатор тактасы | Макферсон тибындагы бәйсез асма + ян стабилизатор тактасы |
| Арткы асма төре | - | Күп звенолы типтагы бәйсез арткы асма | Күп звенолы типтагы бәйсез арткы асма | |
| Руль механизмы | - | Электр руле | Электр руле | |
| Алгы тәгәрмәч тормозы | - | Вентиляцияләнгән диск төре | Вентиляцияләнгән диск тибы (кызыл суппортлар белән) | |
| Арткы тәгәрмәч тормозы | - | Диск | Диск төре (кызыл суппортлар белән) | |
| Парковка тормозы төре | - | Электрон парковка | Электрон парковка | |
| Электр көчәйткеч тормоз | - | Электрон ярдәмле тормозлау | Электрон ярдәмле тормозлау | |
| Шина маркасы | - | Уртак бренд | Уртак бренд | |
| Шина спецификациясе | (E-MARK логотибы белән шин) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Запас калибр | Запас тәгәрмәч юк, ремонт комплекты белән | ● | ● | |
| Куркынычсызлык җиһазлары | Йөртүче урындыгы өчен һава мендәре | - | ● | ● |
| Пассажир һава мендәре | - | ● | ● | |
| Алгы баш һава пәрдәсе | - | × | ● | |
| Арткы баш һава пәрдәсе | - | × | ● | |
| Алгы як һава капчыгы | - | ● | ● | |
| Алгы куркынычсызлык каешы | Өч нокталы тип (E-MARK логотибы белән), формасына карап, төс һәм ягулык аеру тәкъдим ителә | ● | ● | |
| Икенче рәт куркынычсызлык каешы | Өч нокталы тип (E-MARK логотибы белән), формасына карап, төс һәм ягулык аеру тәкъдим ителә | ● | ● | |
| Төп куркынычсызлык каешын беркетеп куймау өчен сигнализация яки индикатор | - | ● | ● | |
| Пассажирның куркынычсызлык каешы беркетелгән түгел, сигнализация | - | ● | ● | |
| Пассажир утыргычының торышын сизү функциясе | - | ● | ● | |
| Икенче рәт куркынычсызлык каешы беркетелгән түгел, сигнализация | - | ● | ● | |
| Алгы һәм арткы куркынычсызлык каешын алдан кысу функциясе | - | ● | ● | |
| Алгы һәм арткы куркынычсызлык каешының көчен чикләү функциясе | - | ● | ● | |
| Алгы куркынычсызлык каешының югары көйләгече | - | ● | ● | |
| Двигатель электрон урлауга каршы система | - | × | × | |
| Транспорт чарасы контроллеры электрон урлауга каршы | - | ● | ● | |
| Якынлашып килүче транспорт чарасы турында кисәтү Җәяүлеләр куркынычсызлыгы системасы (VSP) | - | ● | ● | |
| Машинаның үзәк идарә итү йозагы | - | ● | ● | |
| Автоматик бикләү | - | ● | ● | |
| Бәрелештән соң автоматик рәвештә ачыла | - | ● | ● | |
| Балалар өчен куркынычсызлык ишеге йозагы | Кул белән эшләнгән төр | ● | ● | |
| ABS антиблокировкасы | - | ● | ● | |
| Тормоз Көчен Бүлү (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Тормоз өстенлеге | - | ● | ● | |
| Тормоз ярдәме (HBA/EBA/BA һ.б.) | - | ● | ● | |
| Тарту көчен контрольдә тоту (ASR/TCS/TRC һ.б.) | - | ● | ● | |
| Тән тотрыклылыгын контрольдә тоту (ESP/DSC/VSC һ.б.) | - | ● | ● | |
| Тауга менү өчен ярдәм | - | ● | ● | |
| Автоматик парковка | - | ● | ● | |
| Шиналардагы басымны күзәтү җайланмасы | Туры төр, шина басымын күрсәтә ала | ● | ● | |
| ISO FIX Балалар утыргычын беркеткечләр | - | ● | ● | |
| Югары тормоз уты | LED (E-MARK идентификациясе белән) | ● | ● | |
| Астерн радары | гомохром | ● | ● | |
| Аскы як рәсеме | Динамик траектория белән, SD рәсем | ● | × | |
| Динамик трек, HD видео белән | × | ● | ||
| Ишек йозагы үзәге | Алгы сул ишек йозагы | ● | ● | |
| Текә авышлыктан әкрен генә төшегез | - | ● | ● | |
| 360 градуслы панорама камера | - | × | ● | |
| Даими круиз | - | ● | ● | |
| Юл полосасыннан китү турында искәртмә (LDW) | - | × | ● | |
| Алгы бәрелү турында кисәтү (FCW) | - | × | ● | |
| Адаптив якын һәм ерак яктылык | - | × | ● | |
| Ачык ишек турында кисәтү функциясе (DOW) | - | × | ● | |
| Кире як турында кисәтү (RCTA) | - | × | ● | |
| Юлны алыштыру ярдәме (LCA) | - | × | ● | |
| Сукыр нокталарны күзәтү (BSD) | - | × | ● | |
| Йөртүченең арыганлыгын күзәтү | - | ● | ● | |
| күн | ● | ● | ||
| Күп функцияле руль | - | ● | ● | |
| Руль тавышы белән идарә итү | - | ● | ● | |
| Руль тәгәрмәче приборлары белән идарә итү | - | ● | ● | |
| Руль тәгәрмәче Bluetooth | (Тавыш белән идарә итү юк) | ● | ● | |
| Рульне күтәрү һәм аска көйләү | - | ● | ● | |
| Рульнең алгы һәм арткы тәгәрмәчен көйләү | - | ● | ● | |
| Смена тоткасы материалы | T5HEV күчергеч шар башы, үтә күренмәле материал ярдәмендә, ишекне ачканнан соң, гадәттәгечә куе зәңгәр сулыш ялтырап тора | ● | ● | |
| Электрон тизлек күчергеч | - | ● | ● | |
| Үрнәк сайлау | Йөртү режимын сайлау: Эконом/Нормаль/Спорт 3 | ● | ● | |
| Уңайлылык конфигурациясе | Машина үлчәгече 95 стандарт фильтр | 0,3 мкм кисәкчәләрнең фильтрлау нәтиҗәлелеге 95% тан ким түгел | ● | ● |
| Алгы кондиционер | - | ● | ● | |
| Автоматик кондиционер | ● | ● | ||
| Алгы чыгу урыны | Тасма күчергече | ● | ● | |
| арткы утыргычның һава чыгу урыны | Тасма күчергече | ● | ● | |
| Арткы өргеч аяк чыгу урыны | - | × | ● | |
| PM 2.5 Һава чистарту системасы | PM2.5 сенсоры + тискәре ион генераторы + AQS, акыллы һаваны ачыклау һәм чистартуны үз эченә ала | × | ● | |
| чатыр | SX5G'дан алынган | ● | ● (Sun Roof белән) | |
| Уңайлы җиһазлар | ачкыч | Уртак ачкыч | ● | ● |
| Акыллы ачкыч | ● | ● | ||
| Системаны бер басу белән эшләтеп җибәрегез | Яңа эшләнгән, билгеле бер вакыт эчендә ишекне ачканда караңгы зәңгәр яктылык сулыш ала, фән һәм технология хисен көчәйтә | ● | ● | |
| Ачкычсыз керү системасы | SX5G елын алган, индуктив, төп привод | ● | ● | |
| Алгы тәрәзә сөрткече | Сөяксез сөрткечләр | ● | ● | |
| Индукцион сөрткеч | × | ● | ||
| Сөрткеч рычагы | Вакыт-вакыт көйләнә торган сөрткеч рычагы | ● | × | |
| Көйләнә торган сизгерлек сөрткеч рычагы | × | ● | ||
| Арткы сөрткеч | - | ● | ● | |
| Арткы тәрәзә өчен кайнар чыбык | - | ● | ● | |
| Арткы күренеш көзгесен электр көйләү | E-MARK идентификаторы белән | ● | ● | |
| Арткы күренеш көзгеләрен җылыту | - | ● | ● | |
| Арткы күренеш көзгесенең йозагы автоматик рәвештә бөкләнә | - | ● | ● | |
| Тышкы арткы күренеш көзгесе хәтере | - | × | ● | |
| Тышкы арткы күренеш көзгесенең кире хәтер җайланмасы | - | × | ● | |
| Ялтырап торуны булдырмас өчен эчке арткы күренеш көзгесе | Кулланма (E-MARK идентификациясе белән) | ● | ● | |
| Алгы электр тәрәзәсе | - | ● | ● | |
| Арткы тәрәзәнең электр белән җиһазландырылган тәрәзәсе | - | ● | ● | |
| Тәрәзәне кысып тоту функциясе | - | ● | ● | |
| Тәрәзәне күтәрү/ябу өчен бер басу | - | ● | ● | |
| Пульт белән идарә итү тәрәзәсен ачу һәм ябу | - | ● | ● | |
| Яңгырлы көннәрдә тәрәзәләрне автоматик рәвештә ябу режимы | - | × | ● | |
| Күзлек тышлыгы | - | ● | ● | |
| Үзәк саклау тартмасы | - | ● | ● | |
| Телефон өчен панель урнаштыру порты | Базардагы күпчелек мобиль телефон тотучыларын урнаштыра алырга тиеш | ● | ● | |
| панель элгече | ялгыз | ● | ● | |
| Арткы корпус киштәсе | төргәкләү | ● | ● | |
| 5V USB зарядка порты | Бер кертмә, берсе арткы һава чыгару урыны янында, берсе өстәмә җайланма платформасының алгы саклау урыны аша | ● | ● | |
| 12В электр белән тәэмин итү | Сигарет зажигалкасы позициясе | ● | ● | |
| Электр белән җиһазландырылган арткы капка | - | ● | ● | |
| Индукцион арткы капка | - | × | ● | |
| Якты | Фара | Галоген фаралар (E-MARK логотибы белән) | ● | × |
| LED фаралар (E-MARK логотибы белән) | × | ● | ||
| Автоматик яктырту | - | ● | ● | |
| көндезге LED йөреш утлары | E-MARK идентификаторы белән | ● | ● | |
| Фаралар соңга калып сүндерелде | - | ● | ● | |
| Фара биеклеген көйләү | Электр көйләү | ● | ● | |
| LED (B уты торышындагы яктылыкны кабызырга мөмкин, су борылыш сигналы) (E-MARK идентификациясе белән) | ● | ● | ||
| Тышкы арткы күренеш көзгесенең каршы алу уты | SX5G'дан алынган | × | ● | |
| Төймәнең яктырткычы | кызыл | ● | ● | |
| Эчке яктырткыч | Ишекне ачкач, тирә-яктагы яктылык сулый | × | ● | |
| Бүлмә утлары соң сүнә | - | ● | ● | |
| Машинаның алгы яктырткычы | Күктәге яктырткыч белән идарә итү юк | ● | ● | |
| Ян тартма яктырткычы | SX5G ян як лампасын (сөт төсендәге ак лампа) алыгыз | ● | ● | |
| Автоматик багажник утлары кабызыла | - | ● | ● | |
| Арткы капка номер билгесе лампасы | E-MARK идентификаторы белән | ● | ● | |
| Актив керү решеткасы | - | ● | ● | |
| Аскы двигатель бүлегенең канаты | - | ● | ● | |
| Капот астындагы җылылык каплагыч | - | ● | ● | |
| Капотның һава тырнагы | - | ● | ● | |
| Алюминий эретмәле тәгәрмәч үзәге | Яңа ачылган T5HEV, зур тәгәрмәчләр куллануны киметү технологиясе | ● | ● | |
| Алгы/арткы тәгәрмәчләрнең пычрак каплагычы | - | ● | ● | |
| Алгы/арткы канат | - | ● | ● | |
| койрык җыелмасы | - | ● | ● | |
| Тышкы бизәкләү панеле | - | ● | ● | |
| Логотип | Сул алгы канатка һәм арткы ишеккә HEV идентификациясе өстәлде | ● | ● | |
| Эчке конфигурация | бизәк | SX5G мохитен алыштыру (модельләштерүгә бәйле) | ● | ● |
| Приборлар өстәле | Өлешчә йомшаклык | ● | ● | |
| Аскы кораллар панеле | Яңа өске бизәк (яңа күчерү шары башы белән берлектә, тизлек схемасын исәпкә алып) һәм CMF материалын яңарту | ● | ● | |
| Ишек сакчысы | SX5G мохитен алыштыру (модельләштерүгә бәйле) | ● | ● | |
| Тау алды саклагычы | - | ● | ● | |
| Йөртүче урындыгы өчен кояштан саклаучы көзәнәк | Макияж көзгесе белән яктырткычлар юк, ПВХ материалдан ясалган | ● | × | |
| LED яктырткычлар һәм макияж көзгесе, ПВХ материалы белән, үзгәреш өчен SX5G алыгыз | × | ● | ||
| Пассажир утыргычы өчен витрина | Макияж көзгесе белән яктырткычлар юк, ПВХ материалдан ясалган | ● | × | |
| LED яктырткычлар һәм макияж көзгесе, ПВХ материалы белән, үзгәреш өчен SX5G алыгыз | × | ● | ||
| Келәм | - | ● | ● | |
| Сул аяк өчен терәткеч педаль | - | ● | ● | |
| Күзәнәк пәрдәсе | - | ● | ● | |
| Пассажир һәм арткы утыргыч түбәсе өчен куркынычсызлык тоткалары | Әкренләп күтәрелү | ● | ● | |
| Кием элгече | 1, арткы уң тоткыч, элгеч белән | ● | ● | |
| Трикотаж тукымалар | ● | ● | ||
| Түшәм төсе | Визуаль модельләштерү | ● | ● | |
| Двигатель бүлегенең бизәк капкачы | Ярым каплау (кабельнең ялангач өлеше гадәти булырга тиеш) | ● | ● | |
| Двигатель бизәкләү капкачы | - | ● | ● | |
| Экологик яктан чиста антибактериаль материал | ● | ● | ||
| мультимедиа | USB тышкы аудио чыганагы интерфейсы | 1, зарядка функциясе белән, саклау урыны өстәмә кораллар панеле алдында | ● | ● |
| Аудио форматны яклау | - | ● | ● | |
| Аудио уйнату | - | ● | ● | |
| Видео уйнату | - | ● | ● | |
| Юл хәрәкәтен теркәүче | - | × | ● | |
| Мобиль Интернет | - | ● | ● | |
| WIFI функциясе | Люкс төре мобиль телефон тоташуы аша гамәлгә ашырыла, ә өстенлекле төр, аерылып торган төр һәм флагман төре транспорт чаралары интернеты аша гамәлгә ашырыла. | ● | ● | |
| Bluetooth системасы | - | ● | ● | |
| Сул якта (10,25 дюймлы LCD): 1. Электр транспорт чарасы режимының торышын күрсәтүне яхшырту; 2, гибрид системаның көч алмаштыру эчтәлеген күрсәтү, эчтәлек интуитив һәм җиңел укыла; 3, иконалар күрсәтү (чит ил версиясе) | ● | ● | ||
| HD 10,25 дюймлы LCD экран | ● Инглиз, испан, француз, фарсы, гарәп интерфейсы | ● Инглиз, испан, француз, фарсы, гарәп | ||
| Динамик бренды | Гомуми бренд (Югары сыйфатлы аудио + колонкалар) | ● | ● | |
| алты | ● | ● | ||
| SX5G'дан алынган спорт төсендәге утыргыч (махсус модельләштерүгә бәйле) | ● | ● | ||
| МӨМКИН | ● | ● | ||
| Утыргычлар өчен җайланма (5 урын) | - | ● | ● | |
| Электр көйләү, 8 юнәлешле, утыргычны өскә һәм аска, алга һәм артка, аркалык һәм билне алга һәм артка көйләү; Ул уңайлы утырту һәм төшерү функциясенә ия. | ● | × | ||
| Электр көйләү, 10 яклы, утыргычны алга һәм артка өскә һәм аска, аркалыкны алга һәм артка, билне алга һәм артка өскә һәм аска көйләү, машинаны уңайлы кабызу һәм сүндерү функциясе белән. | × | ● | ||
| Электр белән эшләнгән урындык хәтере | × | ● | ||
| Утыргычның арткы өлеше өчен элгеч (1) | ● | ● | ||
| Урындыкларны җилләтү | × | ● | ||
| Урындыкларны җылыту | ● | ● | ||
| Урындык массажы | × | ● | ||
| Арткы утыргыч өчен саклау сумкасы | ● | ● | ||
| Электр көйләү, 4 яклы, алгы һәм арткы утыргычлар, алгы һәм арткы | ● | ● | ||
| BOSS төймәсе (Арткы өлеш пассажир утыргычының алгы һәм арткы өлешен җиңел генә көйли ала, бу йөртү уңайлылыгын арттыра) | ● | ● | ||
| Арткы утыргыч элгечләре | ● | ● | ||
| Урындыкларны җылыту | ● | ● | ||
| Арткы утыргыч өчен саклау сумкасы | ● | ● | ||
| Икенче рәт урындык | Көйләнә торган баш терәткече | ● | ● | |
| Урындык пропорциональ рәвештә урнаштырылган (6/4 аркалык, 6/4 мендәр) һәм мендәр әйләндерелгән. | ● | ● | ||
| Урындык үзәгендәге култыкса (чынаяк тоткасы белән) | ● | ● | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 тракторы
6X4 H5 тракторы
6X4 HK тракторы
4X2 H7 тракторы
4X2 H5Трактор
4X2 H5 йөк машинасы
4X2 M3 йөк машинасы
4X2 L2 йөк машинасы
6X4 H7 самосвалы
6X4 H5 самосвалы
4X2 H5 самосвалы
4X2 M3 самосвал
Җиңел йөк машинасы L2
Җиңел йөк машинасы L2 EV
H7 суыткычлы йөк машинасы
H5 Миксер Йөк Машинасы
М3 цистернасы
M3 санитария йөк машинасы
6X4 H7 электр йөк машинасы
4X2 H5V электр йөк машинасы
4X2 L2 электр йөк машинасы










