Moda at Palakasan - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV Hybrid MPV - Bago at Gamit na mga Kotseng Matipid sa Enerhiya ng Tsina
01
Kahusayan sa gasolina
Enero 7, 2019
Ang Dongfeng Forthing M4 HEV Hybrid MPV ay nilagyan ng gasoline-electric hybrid fuel system, na nagbibigay ng karanasan sa pagmamaneho na matipid sa enerhiya para sa mga gumagamit na tulad mo na inuuna ang mga eco-friendly na sasakyan.
01
Luho ng kaginhawahan
Enero 7, 2019
Ang marangyang sasakyang ito na may 7 maluluwag na upuan ay nagbibigay ng komportableng pagsakay para sa mga pasahero, perpekto para sa mga biyahe ng pamilya o pang-araw-araw na pag-commute.
01
Advanced na Teknolohiya
Enero 7, 2019
Nilagyan ng dual-clutch transmission (DCT) at 18-pulgadang gulong, ang Forthing M4 HEV Hybrid MPV ay naghahatid ng maayos na acceleration at responsive na handling.
01
Kaligtasan
Enero 7, 2019
Ang matibay na disenyo at makabagong teknolohiya ang dahilan kung bakit mainam na pagpipilian ang sasakyang ito para sa mga nagpapahalaga sa kaligtasan, na nagbibigay ng kumpiyansang karanasan sa pagmamaneho sa kalsada.
| Mga Parameter ng Konpigurasyon | Pag-configure ng Bersyon sa Ibang Bansa |
| Pangkalahatang Impormasyon | |
| Modelo | M4 HEV |
| Timbang ng Bangketa (kg) | 1850 |
| Oras ng Pagbilis 0-100 km | 8.48~8.83 |
| Overhang sa Harap (mm) | 970 |
| Likod na Overhang (mm) | 980 |
| Mga Dimensyon (mm) | 4845x1889x1710 (1736 na may palikpik ng pating) |
| Wheelbase (mm) | 2900 |
| Makina | |
| Mode ng Pagmamaneho | FF |
| Tatak ng Makina | DFLZ |
| Uri ng Sistema ng Timing ng Balbula | Timing Belt ng Kadena |
| Modelo ng Makina | 4E15T |
| Uri ng Sistemang Hybrid | Parallel Hybrid System |
| Pamantayan sa Emisyon | Euro 6B |
| Paglipat (L) | 1.493 |
| Uri ng Pag-inom | Turbocharged na may intercooler |
| Rated Power (kW) | 125 |
| Rated na Bilis (RPM) | 5500 |
| Pinakamataas na Torque (N·m) | 280 |
| Pinakamataas na Bilis (RPM) | 1500-3500 |
| Teknolohiya ng Makina | Pinagsamang manifold ng tambutso, dual-channel turbocharger |
| Uri ng Panggatong | Gasolina |
| Pagkonsumo ng Panggatong (Hybrid) | 5.9 L/100 km |
| Grado ng Panggatong | 92# pataas |
| Uri ng Paghahatid ng Panggatong | Direktang Iniksyon |
| Kapasidad ng Tangke ng Panggatong (L) | 55 |
| Motor na De-kuryente | |
| Uri ng Motor na De-kuryente | Permanenteng Magnetong Sabay na Motor |
| Tatak ng Motor na De-kuryente | Powertrain ng Findreams |
| Sistema ng Pagpapalamig | Pagpapalamig ng Langis |
| Pinakamataas na Lakas (kW) | 130 |
| Rated Power (kW) | 55 |
| Pinakamataas na Bilis (RPM) | 16000 |
| Pangunahing Ratio ng Gear | 11.734 |
| Pinakamataas na Torque (N·m) | 300 |
| Sistema ng Regenerative na Pagpreno | ● |
| Sistemang Regenerative na Maraming Yugto | ● |
| Baterya | |
| Uri ng Baterya | Ternary Lithium Battery |
| Tatak ng Baterya | Sunwoda |
| Sistema ng Pagpapalamig ng Baterya | Pagpapalamig ng Likido |
| Temperatura ng Operasyon (℃) | -30℃ hanggang +55℃ |
| Kapasidad ng Baterya (kWh) | 2 |
| Katawan | |
| Konstruksyon ng Katawan | Katawan na may dalawang-kahon na may dalang karga |
| Bilang ng mga Pinto (mga piraso) | 5 |
| Bilang ng mga Upuan (mga piraso) | Konpigurasyon para sa 7 upuan, 2+2+3 |
| Tsasis | |
| Uri ng Suspensyon sa Harap | Independiyenteng suspensyon ng MacPherson + pampatatag sa gilid |
| Uri ng Suspensyon sa Likod | Malayang suspensyon na may mga braso sa likuran |
| Mekanismo ng Pagpipiloto | Electric Power Steering |
| Mga Preno ng Gulong sa Harap | Mga Bentiladong Disc Brake |
| Mga Preno ng Gulong sa Likod | Mga Preno ng Disc |
| Uri ng Preno sa Paradahan | Elektronikong Preno sa Paradahan |
| Elektrikong Pampalakas ng Preno | Tulong sa Preno para sa Emergency (EBA) |
| Mga Espesipikasyon ng Gulong | |
| Sukat ng Gulong | 215/55 R18, mga gulong na may label na E-MARK |
| Mga Espesipikasyon ng Ekstrang Gulong | Walang ekstrang gulong, may kasamang kit para sa pagkukumpuni ng gulong |
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | M5EV-7 na upuan | |
| Mga pangunahing parameter | Haba*Lapad*Taas(mm) | 5135×1720×1990 |
| Wheelbase(mm) | 3000 | |
| bigat ng kalsada (kg) | 2020 | |
| Bilang ng mga upuan | 7 | |
| Motor | Uri | Permanenteng motor na sabaysabay |
| Uri ng pagpapalamig | Likido | |
| Pinakamataas na Lakas (kW) | 150 | |
| Rated Power (kW) | 80 | |
| Pinakamataas na bilis ng motor (rpm) | 16000 | |
| Pinakamataas na Torque (Nm) | 340 | |
| Uri ng Kuryente | Purong kuryente | |
| Baterya | Mileage | 460km (CLTC) |
| Materyal ng baterya | Baterya ng Lithium iron phosphate | |
| Uri ng pagpapalamig | Likido | |
| Aparato sa pagpapainit ng baterya | ● | |
| Boltahe na may rating ng baterya (V) | 399 | |
| Kapasidad ng baterya (kwh) | 67.5 | |
| Nagcha-charge | Lakas ng charger ng kotse | 6.6KW |
| Mabagal na interface ng pag-charge (AC) | ● | |
| Mabilis na interface ng pag-charge para sa pag-charge (DC) | ● | |
| Pambansang pamantayang 220V AC na baril para sa pag-charge ng sasakyan (tatlo hanggang pito) | ● | |
| Charging port na may lock | ● | |
| Mabagal na oras ng pag-charge (lakas ng instrumento mula 5% hanggang 100%) | Humigit-kumulang 13 oras (lakas ng pag-charge ≥ 7kw) | |
| Mabilis na oras ng pag-charge (SOC 30% - 80%, normal na temperatura 25 ℃) | 35min (lakas ng pag-charge ≥ 90kw) | |
| Kontrol ng paglipat | Uri ng gear | R/N/D/P |
| Uri ng kontrol sa shift | Elektronikong kontrol | |
| Tsasis | Suspensyon sa harap | Suspensyon na may dobleng wishbone torsion bar spring na hindi nakatali |
| Suspensyon sa Likod | Hindi-independiyenteng suspensyon ng dahon ng tagsibol | |
| Transmisyon ng manibela | Elektrikal na manibela | |
| Preno ng gulong sa harap | disk | |
| Preno ng gulong sa likuran | disk | |
| Uri ng tulong sa preno | Elektrisidad | |
| Uri ng preno sa paradahan | Elektrisidad | |
| Hub ng gulong na haluang metal na aluminyo | ● | |
| Detalye ng gulong | 215/65R16 | |
| Mabilisang set ng mga kagamitan sa pagkukumpuni ng gulong | ● | |
| Katawan | Istruktura ng katawan | Nagkakaisang Katawan |
| Bilang ng mga pinto | 4 | |
| Bilang ng mga upuan | 7 | |
| Kagamitang Pangkaligtasan | Airbag ng drayber | ● |
| Airbag ng pasahero | ● | |
| Sinturon sa upuan sa harap | Tatlong-punto | |
| Pangalawang hanay ng sinturon ng upuan | Tatlong-punto | |
| Sinturon sa pangatlong hanay | Tatlong-punto | |
| Sinturon sa pang-apat na hanay | Tatlong-punto | |
| Hindi nakakabit ang seat belt ng drayber | ● | |
| Hindi nakakabit ang seat belt ng pasahero, may prompt ng buzzer alarm. | × | |
| Sentral na pagla-lock sa loob | ● | |
| Awtomatikong pagla-lock | ● | |
| Awtomatikong pag-unlock pagkatapos ng banggaan | ● | |
| Lock ng pinto para sa kaligtasan ng bata sa gitnang pinto | ● | |
| Susing mekanikal | ● | |
| Malayuang natitiklop na susi | ● | |
| Paalala sa pagbukas ng pinto | ● | |
| ABS anti-lock | ● | |
| Distribusyon ng lakas ng preno (EBD/CBC, atbp.) | ● | |
| Tungkulin ng BA para sa emergency na tulong sa puwersa ng preno | ● | |
| Kontrol ng traksyon (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Kontrol sa katatagan ng katawan (ESP/DSC/VSC, atbp.) | ● | |
| HAC (Kontrol ng Tulong sa Pagsisimula sa Bundok) | ● | |
| Awtomatikong Pagpigil | ● | |
| Aparato sa pagsubaybay sa presyon ng gulong (TPMS) | ● | |
| Radar ng paradahan sa harap | × | |
| Rear Reversing radar | ● | |
| Pagbabaliktad ng imahe | ● | |
| Manipulasyon | Mga Materyales | Tatlo, PU |
| Manibela na maraming gamit | ●(Kontrol ng Audio at Instrumento) | |
| Kontrol ng audio sa manibela | ● | |
| Kontrol ng instrumento sa manibela | ● | |
| Pagsasaayos ng pataas at pababa ng manibela | ● | |
| Kontrol sa pag-cruise | × | |
| Paraan ng pagmamaneho | ECO+Isports | |
| Kaginhawahan | Sunroof na de-kuryente | × |
| Panoramic na sunroof | × | |
| Kontrol ng AC | Elektrisidad | |
| Air conditioner sa harap | Malamig at mainit | |
| Air conditioner sa likuran | Isang sipon | |
| Lalagyan ng hangin sa likuran | ● | |
| Kaginhawaan | Pagsasaayos ng panlabas na salamin sa likuran | ●(Elektrisidad) |
| Pagpapainit ng panlabas na salamin sa likuran | ● | |
| Anti-glare ng panloob na salamin sa likuran | ●(Manwal) | |
| Power window sa harap | ● | |
| Power window sa likuran | × | |
| Isang-click na function ng pag-aangat ng window | ● | |
| Tungkulin ng anti-pinch sa bintana | ● | |
| Malayuang pagbubukas at pagsasara ng bintana | ● | |
| 12V na interface ng kuryente | ●(2) | |
| Bilang ng mga 5V USB charging interface | ●(3) | |
| 220V na output ng kuryente | × | |
| liwanag | Mga headlight | ●(Mababang sinag ng LED) |
| Function ng headlight delay off (iuwi mo ako) | ● | |
| Indikasyon ng pagmamaneho sa araw (LED) | ● | |
| Awtomatikong pag-iilaw | ● | |
| Naaayos ang taas ng headlight | ● | |
| Lampara ng hamog sa harap | × | |
| Mga lampara ng fog sa likuran | ● | |
| Mataas na nakakabit na stop lamp | ● | |
| Pinagsamang lampara sa likuran | ● | |
| Ilaw sa harap ng bahay | ●(LED) | |
| Ilaw sa gitna ng loob | ●(LED) | |
| Ilaw sa likuran sa loob ng bahay | ●(LED) | |
| Multimedia | Internet sa Mobile | ● |
| Sistema ng Bluetooth | ● | |
| Instrumentong kombinasyon | 3.5-pulgadang TFT | |
| Screen ng computer sa pagmamaneho | ● | |
| LCD display ng center console | ● | |
| Panlabas na interface ng pinagmumulan ng audio (AUX/USB/iPod, atbp.) | USB | |
| Tunog | ● | |
| Bidyo | ● | |
| Tungkulin ng radyo | ● | |
| antena | Pull-rod na istilo ng Pitman | |
| Bilang ng mga tagapagsalita | 6 | |
| Mga Upuan | Mga Materyales | Imitasyong katad |
| Pagsasaayos ng upuan ng drayber | 6-way | |
| Pagsasaayos ng upuan ng pasahero | 4-way | |
| Pagpapainit ng mga upuan sa harap | × | |
| Bentilasyon sa upuan sa harap | × | |
| Masahe sa upuan sa harap | × | |
| Headrest ng upuan sa unang hanay | ● | |
| Upuan sa ikalawang hanay | 1+1 | |
| Headrest ng upuan sa ikalawang hanay | ● | |
| armrest ng upuan sa ikalawang hanay | ● | |
| Pagsasaayos ng anggulo ng backrest sa ikalawang hanay | ● | |
| Pag-ikot ng upuan sa ikalawang hanay | × | |
| Mga upuan sa ikatlong hanay | 2+1 | |
| Pang-ikatlong hanay ng upuan na may headrest | ● | |
| Armrest ng upuan sa ikatlong hanay | ● | |
| Pagsasaayos ng anggulo ng backrest sa ikatlong hanay | ● | |
| Paalala:●: Pagtatakda, ×: Hindi Pagtatakda | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 Traktor
6X4 H5 Traktor
6X4 HK Tractor
4X2 H7 Traktor
4X2 H5Traktor
4X2 H5 Cargo Truck
4X2 M3 Cargo Truck
4X2 L2 Cargo Truck
6X4 H7 Dump Truck
6X4 H5 Dump Truck
4X2 H5 Dump Truck
4X2 M3 Dump Truck
Magaan na Trak L2
Magaan na Trak L2 EV
H7 Refrigerated Truck
H5 Mixer Truck
Trak ng Tangke ng M3
M3 Truck sa Kalinisan
6X4 H7 na De-kuryenteng Trak
4X2 H5V na De-kuryenteng Trak
4X2 L2 Electric Truck









