Dongfeng High Speed at Bagong Disenyo ng Bagong Enerhiya MPV M5 Electric Car Ev Car para sa Pagbebenta
01
Mga Tampok
Enero 7, 2019
Napakalaking espasyo
Mahusay at matipid
Komportableng pagmamaneho
01
Konsepto ng disenyo
Enero 7, 2019
01
Malaking pabrika na may kakayahang
Pabrika ng mga pampasaherong sasakyan, taunang kakayahang makapag-alok ng 400,000 yunit.
Pabrika ng mga komersyal na trak, taunang kakayahang makapag-alok ng 200,000 yunit.
Mga moderno at awtomatikong pasilidad sa pag-assemble.
02
Kakayahan sa R&D
Teknolohiya ng R&D mula sa Japan.
Ang mga inhinyero ng R&D ay mahigit 1000.
01
Enero 7, 2019
03
Kakayahan sa Pagmemerkado sa Ibang Bansa
Mahigit sa 150 Propesyonal na kawani ng marketing.
15 sangay ng opisina sa ibang bansa.
Operasyon ng mga proyektong CBU, CKD, at IKD.
01
Enero 7, 2019
04
Pandaigdigang network ng serbisyo
Saklaw ang mahigit 35 na bansa.
Magbigay ng pagsasanay sa serbisyo.
Imbakan ng mga ekstrang bahagi.
Ang LINGZHI PLUS ay mayroong 7/9-seat layout, kung saan ang pangalawang hanay ng mga upuan sa modelong 7-seat ay may dalawang magkahiwalay na upuan, na sumusuporta sa multi-angle adjustment at fore and aft adjustment. Higit na kapansin-pansin na sinusuportahan din ng pangalawang hanay ng mga upuan ang function ng backward steering, na maaaring magpatupad ng pangalawang hanay at ikatlong hanay ng "face-to-face communication".
01
Mga Detalye
Enero 7, 2019
Espasyo ng puno ng kahoy
Malaking panloob na kontrol sa gitnang bahagi
Mga upuan na puno ng hilera
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | M5EV-7 na upuan | |
| Mga pangunahing parameter | Haba*Lapad*Taas(mm) | 5135×1720×1990 |
| Wheelbase(mm) | 3000 | |
| bigat ng kalsada (kg) | 2020 | |
| Bilang ng mga upuan | 7 | |
| Motor | Uri | Permanenteng motor na sabaysabay |
| Uri ng pagpapalamig | Likido | |
| Pinakamataas na Lakas (kW) | 150 | |
| Rated Power (kW) | 80 | |
| Pinakamataas na bilis ng motor (rpm) | 16000 | |
| Pinakamataas na Torque (Nm) | 340 | |
| Uri ng Kuryente | Purong kuryente | |
| Baterya | Mileage | 460km (CLTC) |
| Materyal ng baterya | Baterya ng Lithium iron phosphate | |
| Uri ng pagpapalamig | Likido | |
| Aparato sa pagpapainit ng baterya | ● | |
| Boltahe na may rating ng baterya (V) | 399 | |
| Kapasidad ng baterya (kwh) | 67.5 | |
| Nagcha-charge | Lakas ng charger ng kotse | 6.6KW |
| Mabagal na interface ng pag-charge (AC) | ● | |
| Mabilis na interface ng pag-charge para sa pag-charge (DC) | ● | |
| Pambansang pamantayang 220V AC na baril para sa pag-charge ng sasakyan (tatlo hanggang pito) | ● | |
| Charging port na may lock | ● | |
| Mabagal na oras ng pag-charge (lakas ng instrumento mula 5% hanggang 100%) | Humigit-kumulang 13 oras (lakas ng pag-charge ≥ 7kw) | |
| Mabilis na oras ng pag-charge (SOC 30% - 80%, normal na temperatura 25 ℃) | 35min (lakas ng pag-charge ≥ 90kw) | |
| Kontrol ng paglipat | Uri ng gear | R/N/D/P |
| Uri ng kontrol sa shift | Elektronikong kontrol | |
| Tsasis | Suspensyon sa harap | Suspensyon na may dobleng wishbone torsion bar spring na hindi nakatali |
| Suspensyon sa Likod | Hindi-independiyenteng suspensyon ng dahon ng tagsibol | |
| Transmisyon ng manibela | Elektrikal na manibela | |
| Preno ng gulong sa harap | disk | |
| Preno ng gulong sa likuran | disk | |
| Uri ng tulong sa preno | Elektrisidad | |
| Uri ng preno sa paradahan | Elektrisidad | |
| Hub ng gulong na haluang metal na aluminyo | ● | |
| Detalye ng gulong | 215/65R16 | |
| Mabilisang set ng mga kagamitan sa pagkukumpuni ng gulong | ● | |
| Katawan | Istruktura ng katawan | Nagkakaisang Katawan |
| Bilang ng mga pinto | 4 | |
| Bilang ng mga upuan | 7 | |
| Kagamitang Pangkaligtasan | Airbag ng drayber | ● |
| Airbag ng pasahero | ● | |
| Sinturon sa upuan sa harap | Tatlong-punto | |
| Pangalawang hanay ng sinturon ng upuan | Tatlong-punto | |
| Sinturon sa pangatlong hanay | Tatlong-punto | |
| Sinturon sa pang-apat na hanay | Tatlong-punto | |
| Hindi nakakabit ang seat belt ng drayber | ● | |
| Hindi nakakabit ang seat belt ng pasahero, may prompt ng buzzer alarm. | × | |
| Sentral na pagla-lock sa loob | ● | |
| Awtomatikong pagla-lock | ● | |
| Awtomatikong pag-unlock pagkatapos ng banggaan | ● | |
| Lock ng pinto para sa kaligtasan ng bata sa gitnang pinto | ● | |
| Susing mekanikal | ● | |
| Malayuang natitiklop na susi | ● | |
| Paalala sa pagbukas ng pinto | ● | |
| ABS anti-lock | ● | |
| Distribusyon ng lakas ng preno (EBD/CBC, atbp.) | ● | |
| Tungkulin ng BA para sa emergency na tulong sa puwersa ng preno | ● | |
| Kontrol ng traksyon (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Kontrol sa katatagan ng katawan (ESP/DSC/VSC, atbp.) | ● | |
| HAC (Kontrol ng Tulong sa Pagsisimula sa Bundok) | ● | |
| Awtomatikong Pagpigil | ● | |
| Aparato sa pagsubaybay sa presyon ng gulong (TPMS) | ● | |
| Radar ng paradahan sa harap | × | |
| Rear Reversing radar | ● | |
| Pagbabaliktad ng imahe | ● | |
| Manipulasyon | Mga Materyales | Tatlo, PU |
| Manibela na maraming gamit | ●(Kontrol ng Audio at Instrumento) | |
| Kontrol ng audio sa manibela | ● | |
| Kontrol ng instrumento sa manibela | ● | |
| Pagsasaayos ng pataas at pababa ng manibela | ● | |
| Kontrol sa pag-cruise | × | |
| Paraan ng pagmamaneho | ECO+Isports | |
| Kaginhawahan | Sunroof na de-kuryente | × |
| Panoramic na sunroof | × | |
| Kontrol ng AC | Elektrisidad | |
| Air conditioner sa harap | Malamig at mainit | |
| Air conditioner sa likuran | Isang sipon | |
| Labasan ng hangin sa likuran | ● | |
| Kaginhawaan | Pagsasaayos ng panlabas na salamin sa likuran | ●(Elektrisidad) |
| Pagpapainit ng panlabas na salamin sa likuran | ● | |
| Anti-glare ng panloob na salamin sa likuran | ●(Manwal) | |
| Power window sa harap | ● | |
| Power window sa likuran | × | |
| Isang-click na function ng pag-aangat ng window | ● | |
| Tungkulin ng anti-pinch sa bintana | ● | |
| Malayuang pagbubukas at pagsasara ng bintana | ● | |
| 12V na interface ng kuryente | ●(2) | |
| Bilang ng mga 5V USB charging interface | ●(3) | |
| 220V na output ng kuryente | × | |
| liwanag | Mga headlight | ●(Mababang sinag ng LED) |
| Function ng headlight delay off (iuwi mo ako) | ● | |
| Indikasyon ng pagmamaneho sa araw (LED) | ● | |
| Awtomatikong pag-iilaw | ● | |
| Naaayos ang taas ng headlight | ● | |
| Lampara ng hamog sa harap | × | |
| Mga lampara ng fog sa likuran | ● | |
| Mataas na nakakabit na stop lamp | ● | |
| Pinagsamang lampara sa likuran | ● | |
| Ilaw sa harap ng bahay | ●(LED) | |
| Ilaw sa gitna ng loob | ●(LED) | |
| Ilaw sa likuran sa loob ng bahay | ●(LED) | |
| Multimedia | Internet sa Mobile | ● |
| Sistema ng Bluetooth | ● | |
| Instrumentong kombinasyon | 3.5-pulgadang TFT | |
| Screen ng computer sa pagmamaneho | ● | |
| LCD display ng center console | ● | |
| Panlabas na interface ng pinagmumulan ng audio (AUX/USB/iPod, atbp.) | USB | |
| Tunog | ● | |
| Bidyo | ● | |
| Tungkulin ng radyo | ● | |
| antena | Pull-rod na istilo ng Pitman | |
| Bilang ng mga tagapagsalita | 6 | |
| Mga Upuan | Mga Materyales | Imitasyong katad |
| Pagsasaayos ng upuan ng drayber | 6-way | |
| Pagsasaayos ng upuan ng pasahero | 4-way | |
| Pagpapainit ng mga upuan sa harap | × | |
| Bentilasyon sa upuan sa harap | × | |
| Masahe sa upuan sa harap | × | |
| Headrest ng upuan sa unang hanay | ● | |
| Upuan sa ikalawang hanay | 1+1 | |
| Headrest ng upuan sa ikalawang hanay | ● | |
| armrest ng upuan sa ikalawang hanay | ● | |
| Pagsasaayos ng anggulo ng backrest sa ikalawang hanay | ● | |
| Pag-ikot ng upuan sa ikalawang hanay | × | |
| Mga upuan sa ikatlong hanay | 2+1 | |
| Pang-ikatlong hanay ng upuan na may headrest | ● | |
| Armrest ng upuan sa ikatlong hanay | ● | |
| Pagsasaayos ng anggulo ng backrest sa ikatlong hanay | ● | |
| Paalala:●: Pagtatakda, ×: Hindi Pagtatakda | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 Traktor
6X4 H5 Traktor
6X4 HK Tractor
4X2 H7 Traktor
4X2 H5Traktor
4X2 H5 Cargo Truck
4X2 M3 Cargo Truck
4X2 L2 Cargo Truck
6X4 H7 Dump Truck
6X4 H5 Dump Truck
4X2 H5 Dump Truck
4X2 M3 Dump Truck
Magaan na Trak L2
Magaan na Trak L2 EV
H7 Refrigerated Truck
H5 Mixer Truck
Trak ng Tangke ng M3
M3 Truck sa Kalinisan
6X4 H7 na De-kuryenteng Trak
4X2 H5V na De-kuryenteng Trak
4X2 L2 Electric Truck








