Forthing T5 HEV – SUV Hibrida anu Lemes sareng Efisien anu Nampilkeun Turbo Power sareng Téhnologi Dukungan Supir anu Cerdas
01
7 Januari 2019
Sedengkeun pikeun interiorna, mobil anyar ieu dipasangkan sareng jok kulit oranyeu sacara gembleng, nyiptakeun éfék visual anu sporty sareng ngora sareng seueur unsur melengkung. Ventilasi AC mobil anyar ieu bentukna buleud, dilengkepan panel tékstur serat karbon imitasi, anu katingalina rada sporty. Setir multifungsi dihias ku hiasan krom, sareng éfék visual logamna nyiptakeun kontras anu langkung jelas sareng bungkus kulit, janten langkung gampang dikenal.
01
7 Januari 2019
Forthing T5 HEV dilengkepan mesin 1.5T, anu vérsi normalna gaduh kakuatan maksimum 145 kW sareng torsi maksimum 300 Nm.
Forthing T5 HEV ngadopsi kombinasi suspensi MacPherson + suspensi tukang hareup, dina pangalaman nikung, dukungan suspensi na, digabungkeun sareng arah setir anu relatif jelas, ngamungkinkeun supir pikeun percaya diri angkat ka nikung, kalayan stabilitas anu saé, moal ngahasilkeun kendaraan anu kaleuleuwihi ka gigir.
01
7 Januari 2019
T5 HEV ogé dilengkepan ku alat bantu nyetir anu cerdas anu nawiskeun seueur genah, sapertos alat bantu nyetir otomatis tingkat L2, anu merenah sareng aman. Fitur-fitur sapertos sistem parkir otomatis, gambar panorama 360° sareng sasis transparan ogé maénkeun seueur peran.
01
Transmisi Kopling Ganda Basah 7-speed Magna
7 Januari 2019
● Ieu dilengkepan transmisi anu sami sareng generasi énggal Mercedes-Benz A-class sareng BMW X1.
● Sasis anu saé pisan sareng padet.
● Stabilitas garis lempeng anu luhur, réspon belok anu gancang, ban anu kirang aus, sareng tiasa ngimbangan kamampuan manuver sareng kanyamanan.
01
Injeksi Langsung Bensin Mitsubishi 4A95TD 1.5T TD
7 Januari 2019
● Mesin Mitsubishi 4A95TD anu kasohor di dunya
● Konsumsi bahan bakar 100km 6.6L
● Kakuatan maksimum 145kw
● Torsi puncak 285N.m
Parameter Téknis
| T5HEV | ||||
| Setelan modél | Pedaran T5 HEV | Vérsi méwah. | Versi éksklusif. | |
| Mesin | Modeu nyetir | - | Dipasang di hareup, penggerak roda hareup | Dipasang di hareup, penggerak roda hareup |
| Mérek mesin | - | DFLM | DFLM | |
| Jenis mesin | - | 4E15T | 4E15T | |
| Pamindahan (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
| Mode asupan | - | Intercooling supercharged | Intercooling supercharged | |
| Daya anu dipeunteun (kW) | - | 125 | 125 | |
| Laju kakuatan anu dipeunteun (rpm) | - | 5500 | 5500 | |
| Torsi maksimum (Nm) | - | 280 | 280 | |
| Laju torsi maksimum (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
| Téhnologi mesin | - | Manifold knalpot terintegrasi, supercharger vortex ganda | Manifold knalpot terintegrasi, supercharger vortex ganda | |
| Bentuk bahan bakar | - | Bensin | Bensin | |
| Labél bahan bakar minyak | - | Bensin, 92# (kalebet) sareng anu langkung luhur | Bensin, 92# (kalebet) sareng anu langkung luhur | |
| Modeu suplai minyak | - | Injeksi langsung silinder | Injeksi langsung silinder | |
| Kapasitas tangki (L) | - | 55 | 55 | |
| Motor | Jenis motor | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
| Jenis motor | - | Magnét permanén/sinkron | Magnét permanén/sinkron | |
| Pola pendinginan | - | Pendinginan oli | Pendinginan oli | |
| Daya puncak (kW) | - | 130 | 130 | |
| Daya anu dipeunteun (kW) | - | 55 | 55 | |
| Kagancangan motor maksimum (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
| Torsi puncak (Nm) | - | 300 | 300 | |
| Tipe dinamis | - | hibrida | hibrida | |
| Babandingan réduksi utama | - | 11.734 | 11.734 | |
| Sistem pamulihan énergi rem | - | ● | ● | |
| Sistem pamulihan énergi multi-tahap | - | ● | ● | |
| Bahan batré daya | - | Ion litium térnari | Ion litium térnari | |
| Pola pendinginan | - | Pendinginan cairan | Pendinginan cairan | |
| Tegangan batré anu dipeunteun (V) | - | 349 | 349 | |
| Kapasitas batré (kwh) | - | 2.0 | 2.0 | |
| Jenis transmisi | - | Babandingan huntu anu tetep | Babandingan huntu anu tetep | |
| Jumlah gir | - | 1 | 1 | |
| Awak Vwhile | Awak luhur | - | Bagian luhur mobil (Hateup Panonpoé) | Bagian luhur mobil (Hateup Panonpoé) |
| Jumlah panto | - | 5 | 5 | |
| Jumlah korsi | - | 5 | 5 | |
| Sasis | Jenis suspénsi hareup | - | Suspénsi mandiri tipe McPherson + batang stabilisator lateral | Suspénsi mandiri tipe McPherson + batang stabilisator lateral |
| Jenis suspénsi tukang | - | Suspénsi tukang mandiri tipe multi-link | Suspénsi tukang mandiri tipe multi-link | |
| Setir | - | Setir listrik | Setir listrik | |
| Rem roda hareup | - | Jenis piringan anu diventilasi | Jenis cakram ventilasi (kalayan kaliper beureum) | |
| Rem roda tukang | - | Disk | Jenis piringan (kalayan kaliper beureum) | |
| Jenis rem parkir | - | Parkir Éléktronik | Parkir Éléktronik | |
| Rem pendorong listrik | - | Pengereman dibantuan éléktronik | Pengereman dibantuan éléktronik | |
| Merek ban | - | Merek umum | Merek umum | |
| Spésifikasi ban | (Ban nganggo logo E-MARK) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Alat ukur cadangan | Ban serep teu aya, nganggo kit perbaikan | ● | ● | |
| Peralatan Kaamanan | Kantong udara korsi supir | - | ● | ● |
| Kantong udara panumpang | - | ● | ● | |
| Gordén hawa sirah hareup | - | × | ● | |
| Gordén hawa sirah tukang | - | × | ● | |
| Kantong hawa sisi hareup | - | ● | ● | |
| Sabuk pengaman hareup | Tipe tilu titik (kalayan logo E-MARK), warna sareng pamisahan bahan bakar anu disarankeun, gumantung kana bentukna | ● | ● | |
| Sabuk pengaman baris kadua | Tipe tilu titik (kalayan logo E-MARK), warna sareng pamisahan bahan bakar anu disarankeun, gumantung kana bentukna | ● | ● | |
| Alarm bel atawa indikator pikeun henteu masang sabuk pengaman utama | - | ● | ● | |
| Sabuk pengaman panumpang teu dipasang alarm bel | - | ● | ● | |
| Fungsi panginderaan status korsi panumpang | - | ● | ● | |
| Alarm sabuk pengaman baris kadua teu dipasang | - | ● | ● | |
| Fungsi pangencangan sabuk pengaman hareup sareng tukang | - | ● | ● | |
| Fungsi ngawatesan gaya sabuk pengaman hareup sareng tukang | - | ● | ● | |
| Pangatur luhur sabuk pengaman hareup | - | ● | ● | |
| Anti maling éléktronik mesin | - | × | × | |
| Kontroler éléktronik kendaraan anti maling | - | ● | ● | |
| Sistem Kasalametan Pejalan Kaki (VSP) Peringatan Kendaraan Anu Nyanghareup | - | ● | ● | |
| Konci kontrol sentral mobil | - | ● | ● | |
| Konci otomatis | - | ● | ● | |
| Otomatis dibuka saatos tabrakan | - | ● | ● | |
| Konci panto kaamanan barudak | Tipe manual | ● | ● | |
| ABS anti konci | - | ● | ● | |
| Distribusi Gaya Rem (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Prioritas rem | - | ● | ● | |
| Bantuan rem (HBA/EBA/BA, jsb.) | - | ● | ● | |
| Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC jsb.) | - | ● | ● | |
| Kontrol stabilitas awak (ESP/DSC/VSC, jsb.) | - | ● | ● | |
| Bantosan nanjak | - | ● | ● | |
| Parkir otomatis | - | ● | ● | |
| Alat pangukur tekanan ban | Tipe langsung, tiasa nampilkeun tekanan ban | ● | ● | |
| ISO FIX Pangiket korsi barudak | - | ● | ● | |
| Lampu rem luhur | LED (kalayan idéntifikasi E-MARK) | ● | ● | |
| Radar astern | homokromi | ● | ● | |
| Gambar astern | Kalayan lintasan dinamis, gambar SD | ● | × | |
| Kalayan trek dinamis, pidéo HD | × | ● | ||
| Inti konci panto | Konci panto hareup kénca | ● | ● | |
| Turun lalaunan dina lamping anu lungkawing | - | ● | ● | |
| Kaméra panorama 360 derajat | - | × | ● | |
| Pelayaran anu terus-terusan | - | ● | ● | |
| Panginget Kaluar Jalur (LDW) | - | × | ● | |
| Peringatan Tabrakan Hareup (FCW) | - | × | ● | |
| Lampu deukeut jeung jauh adaptif | - | × | ● | |
| Fungsi Peringatan Panto Muka (DOW) | - | × | ● | |
| Peringatan Sisi Sabalikna (RCTA) | - | × | ● | |
| Pitulung Ganti Jalur (LCA) | - | × | ● | |
| Pemantauan Titik Buta (BSD) | - | × | ● | |
| Pemantauan kacapean supir | - | ● | ● | |
| kulit | ● | ● | ||
| Setir multifungsi | - | ● | ● | |
| Kontrol sora setir | - | ● | ● | |
| Kontrol instrumen setir | - | ● | ● | |
| Setir Bluetooth | (Teu aya kontrol sora) | ● | ● | |
| Pangaluyuan setir ka luhur sareng ka handap | - | ● | ● | |
| Pangaluyuan setir hareup sareng tukang | - | ● | ● | |
| Bahan gagang shift | Ngagunakeun sirah bal anu ngageser T5HEV, bahan transparan, napas biru poék standar bakal kedip-kedip saatos muka panto. | ● | ● | |
| Pindah gir éléktronik | - | ● | ● | |
| Pilihan pola | Pilihan modeu nyetir: Ékonomi/normal/sport 3 | ● | ● | |
| Konfigurasi kanyamanan | Saringan standar gauge mobil 95 | Efisiensi filtrasi partikel 0.3um teu kurang ti 95% | ● | ● |
| AC hareup | - | ● | ● | |
| AC otomatis | ● | ● | ||
| Stopkontak hareup | Saklar pita | ● | ● | |
| Saluran hawa korsi tukang | Saklar pita | ● | ● | |
| Saluran kaluar suku niup tukang | - | × | ● | |
| Sistem purifikasi hawa PM 2.5 | Ngawengku sénsor PM2.5 + generator ion négatif + AQS, deteksi cerdas sareng pamurnian hawa | × | ● | |
| kanopi | Diinjeum ti SX5G | ● | ● (kalayan Hateup Panonpoé) | |
| Peralatan anu merenah | konci | Konci umum | ● | ● |
| Konci pinter | ● | ● | ||
| Mimitian sistem ku hiji klik | Dirancang anyar, dina jangka waktu anu tangtu lampu biru poék ngambekan lampu nalika panto dibuka, ningkatkeun rasa élmu sareng téknologi | ● | ● | |
| Sistem aksés tanpa konci | Taun SX5G anu diinjeum, induktif, drive utama | ● | ● | |
| Pangusap jandela hareup | Wiper tanpa tulang | ● | ● | |
| Panghapus induksi | × | ● | ||
| Tuas panghapus | Tuas wiper anu tiasa diatur sacara intermiten | ● | × | |
| Tuas wiper sensitivitas anu tiasa diatur | × | ● | ||
| Wiper tukang | - | ● | ● | |
| Kawat panas pikeun jandela tukang | - | ● | ● | |
| Pangaluyuan listrik kaca spion | Kalayan idéntifikasi E-MARK | ● | ● | |
| Pemanasan kaca spion | - | ● | ● | |
| Kunci kaca spion lipat otomatis | - | ● | ● | |
| Mémori kaca spion éksternal | - | × | ● | |
| Kaca spion éksternal pikeun mantuan ngabalikeun mémori | - | × | ● | |
| Kaca spion jero pikeun nyegah silau | Manual (kalayan idéntifikasi E-MARK) | ● | ● | |
| Jandéla listrik hareup | - | ● | ● | |
| Jandéla tukang listrik | - | ● | ● | |
| Fungsi anti-jepitan jandela | - | ● | ● | |
| Hiji klik pikeun ngangkat/nutup jandela | - | ● | ● | |
| Muka sareng nutup jandela kontrol jarak jauh | - | ● | ● | |
| Modeu nutup jandela otomatis dina dinten hujan | - | × | ● | |
| Kotak kacamata | - | ● | ● | |
| Kotak panyimpenan sentral | - | ● | ● | |
| Port pikeun masang stand telepon dasbor | Kudu bisa masang kalolobaan wadah telepon sélulér anu aya di pasaran | ● | ● | |
| Pengait dasbor | tunggal | ● | ● | |
| Rak wadah tukang | gulungan | ● | ● | |
| Port ngecas USB 5V | Sisipan tunggal, hiji di gigireun outlet hawa tukang, hiji deui ngaliwatan rohangan panyimpenan hareup platform sub-instrumen | ● | ● | |
| Catu daya 12V | Posisi korek api | ● | ● | |
| Gerbang tukang listrik | - | ● | ● | |
| Gerbang tukang induksi | - | × | ● | |
| Cahaya | Lampu utama | Lampu hareup halogen (kalayan logo E-MARK) | ● | × |
| Lampu utama LED (kalayan logo E-MARK) | × | ● | ||
| Lampu otomatis | - | ● | ● | |
| Lampu LED siang hari | Kalayan idéntifikasi E-MARK | ● | ● | |
| Lampu hareup nu pareum telat | - | ● | ● | |
| Jangkungna lampu utama bisa diatur | Pangaturan listrik | ● | ● | |
| LED (lampu posisi lampu B tiasa hurung, lampu sein cai) (kalayan idéntifikasi E-MARK) | ● | ● | ||
| Lampu wilujeng sumping kaca spion luar | Diinjeum ti SX5G | × | ● | |
| Lampu latar konci | beureum | ● | ● | |
| Cahaya lingkungan interior | Nalika panto dibuka, cahaya sabudeureun asup | × | ● | |
| Lampu kamar pareum telat | - | ● | ● | |
| Lampu hareup mobil | Teu aya kontrol skylight | ● | ● | |
| Lampu kotak samping | Nginjeum lampu samping SX5G (kap lampu bodas susu) | ● | ● | |
| Lampu bagasi otomatis hurung | - | ● | ● | |
| Lampu plat nomer tukang | Kalayan idéntifikasi E-MARK | ● | ● | |
| Kisi asupan aktif | - | ● | ● | |
| Fender kompartemen mesin handap | - | ● | ● | |
| Bantalan panas handapeun sungkup | - | ● | ● | |
| Strut hawa kap mesin | - | ● | ● | |
| Hub roda paduan aluminium | T5HEV nembé dibuka, téknologi pikeun ngirangan konsumsi roda ageung | ● | ● | |
| Panutup leutak roda hareup/tukang | - | ● | ● | |
| Fender hareup/tukang | - | ● | ● | |
| rakitan buntut | - | ● | ● | |
| Panel hiasan luar | - | ● | ● | |
| Logo | Nambihan idéntifikasi HEV kana spatbor hareup kénca sareng panto buntut tukang. | ● | ● | |
| Konfigurasi internal | motong | Nginjeum parobahan média SX5G (gumantung kana modél) | ● | ● |
| Méja instrumen | Lemesna sabagian | ● | ● | |
| Panel sub-instrumen | Trim luhur anyar (digabungkeun sareng sirah bal shift anyar, mertimbangkeun tata letak gir), sareng pamutahiran bahan CMF | ● | ● | |
| Panjaga panto | Nginjeum parobahan média SX5G (gumantung kana modél) | ● | ● | |
| Pelindung ambang | - | ● | ● | |
| Pelindung panonpoé korsi supir | Teu aya lampu nganggo eunteung makeup, bahan PVC | ● | × | |
| Kalayan lampu LED sareng eunteung makeup, bahan PVC, nginjeum SX5G dina parobihan | × | ● | ||
| Pelindung korsi panumpang | Teu aya lampu nganggo eunteung makeup, bahan PVC | ● | × | |
| Kalayan lampu LED sareng eunteung makeup, bahan PVC, nginjeum SX5G dina parobihan | × | ● | ||
| Karpet | - | ● | ● | |
| Pedal sandaran suku kénca | - | ● | ● | |
| Langit-langit | - | ● | ● | |
| Gagang kaamanan hateup panumpang sareng korsi tukang | Naék laun-laun | ● | ● | |
| Gantungan baju | 1, gagang tukang katuhu nganggo kait | ● | ● | |
| Kain rajutan | ● | ● | ||
| Warna plafon | Pemodelan visual | ● | ● | |
| Panutup trim kompartemen mesin | Semi-nutupan (bagian kabel anu bulistir kedah rata) | ● | ● | |
| Panutup trim mesin | - | ● | ● | |
| Bahan antibakteri anu ramah lingkungan | ● | ● | ||
| multimedia | Antarbeungeut sumber audio éksternal USB | 1, kalayan fungsi ngecas, rohangan panyimpenan di payuneun panel sub-instrumen | ● | ● |
| Dukungan format audio | - | ● | ● | |
| Putereun audio | - | ● | ● | |
| Putereun pidéo | - | ● | ● | |
| Pencatat lalu lintas | - | × | ● | |
| Internét Seluler | - | ● | ● | |
| Fungsi WIFI | Tipe méwah diwujudkeun ngaliwatan interkoneksi telepon sélulér, sedengkeun tipe istimewa, tipe terhormat, sareng tipe unggulan diwujudkeun ngaliwatan Internét kendaraan. | ● | ● | |
| Sistem Bluetooth | - | ● | ● | |
| Kénca (LCD 10,25 inci): 1. Ningkatkeun pamekaran tampilan status modeu EV; 2, tampilan eusi switching daya sistem hibrida, eusina intuitif sareng gampang dibaca 3, tampilan ikon (versi luar negeri) | ● | ● | ||
| Layar LCD HD 10,25 inci | ● Antarbeungeut Inggris, Spanyol, Perancis, Persia, Arab | ● Inggris, Spanyol, Perancis, Persia, Arab | ||
| Mérek spiker | Mérek umum (Audio + spiker kualitas luhur) | ● | ● | |
| genep | ● | ● | ||
| Korsi warna olahraga terpadu, diinjeum tina SX5G (modél khusus bakal gumantung kana) | ● | ● | ||
| BISA | ● | ● | ||
| Struktur korsi (5 korsi) | - | ● | ● | |
| Pangaluyuan listrik, 8 arah, korsi ka luhur jeung ka handap, ka hareup jeung ka tukang, sandaran jeung cangkéng ka hareup jeung ka tukang; Éta boga fungsi pikeun naék jeung bongkar muat anu merenah | ● | × | ||
| Pangaluyuan listrik, 10 arah, korsi ka luhur jeung ka handap ka hareup jeung ka tukang, sandaran ka hareup jeung ka tukang, cangkéng ka luhur jeung ka handap ka hareup jeung ka tukang, kalayan fungsi mobil nu merenah pikeun hurung jeung mareuman. | × | ● | ||
| Mémori korsi listrik | × | ● | ||
| Kait tukang korsi (1) | ● | ● | ||
| Ventilasi korsi | × | ● | ||
| Pemanasan korsi | ● | ● | ||
| Pijat korsi | × | ● | ||
| Kantong panyimpenan tonggong korsi | ● | ● | ||
| Pangaluyuan listrik, 4 arah, korsi hareup jeung tukang, tukang ka hareup jeung tukang | ● | ● | ||
| Tombol BOSS (Bagian tukang tiasa kalayan gampang nyaluyukeun bagian hareup sareng tukang bantalan/sandaran korsi panumpang pikeun ningkatkeun kanyamanan numpak) | ● | ● | ||
| Kait korsi tukang | ● | ● | ||
| Pemanasan korsi | ● | ● | ||
| Kantong panyimpenan tonggong korsi | ● | ● | ||
| Korsi baris kadua | Sandaran sirah anu tiasa diatur | ● | ● | |
| Korsi ditempatkeun sacara proporsional (sandaran 6/4, bantal 6/4) sareng bantalna dibalikkeun | ● | ● | ||
| Sandaran leungeun tengah korsi (kalayan wadah cangkir) | ● | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Traktor 6X4 H7
Traktor 6X4 H5
Traktor HK 6X4
Traktor 4X2 H7
Traktor 4X2 H5
Treuk Kargo 4X2 H5
Treuk Kargo 4X2 M3
Treuk Kargo L2 4X2
Truk Dump 6X4 H7
Truk Dump 6X4 H5
Truk Dump 4X2 H5
Truk Dump 4X2 M3
Treuk Enteng L2
Treuk Enteng L2 EV
Treuk Kulkas H7
Truk Mixer H5
Treuk Tangki M3
Truk Sanitasi M3
Treuk Listrik 6X4 H7
Treuk Listrik 4X2 H5V
Treuk Listrik L2 4X2










