Forthing V9 Camper Version
Design exclusivo para o mercado — Camper híbrido plug-top compacto ideal para garagem
Conjunto motopropulsor Mach PHEV — Longo alcance, baixo consumo de combustível e potente fonte de alimentação para uso fora da rede elétrica.
Espaço habitável flexível de dois níveis e sistema de armazenamento de grande capacidade
Propriedade com excelente relação custo-benefício e benefícios de apólice fáceis de usar.
| Item de especificação | Parâmetro detalhado |
| Classe de veículo | Autocaravana/motorhome de porte médio a grande com teto elevável |
| Tipo de energia | Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (PHEV) |
| Padrão de Emissão | VI Nacional |
| Dimensões totais (com o teto recolhido) | 5248 mm × 1920 mm × 1950 mm |
| Altura interna (com o teto retrátil levantado) | 2200–2300 mm |
| Distância entre eixos | 3018 mm |
| Configuração de portas/assentos | Configuração de 5 portas e 4 lugares |
| Peso em ordem de marcha / Peso bruto máximo | 2460 kg / 2940 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 58L |
| Volume padrão do porta-malas | 1000L |
| Volume de armazenamento afundado sob a cauda | 593L |
| Trem de força híbrido | C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + Motor Síncrono de Ímã Permanente) |
| Potência/Torque Combinados | 201 kW (273 Ps) / 400 N·m |
| Especificações da bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 34,9 kWh |
| Gama CLTC Pure EV / Gama WLTC Pure EV | 200 km / 160 km |
| Autonomia híbrida combinada total | 1300 km |
| Consumo de combustível com baixa carga (CLTC) | 5,27 L / 100 km |
| Velocidade de carregamento | Carregamento rápido (30%–80%): 0,3 h a 25 °C; Carregamento lento completo: 6 h |
| Potência de descarga externa V2L | Porta externa de 6 kW + tomada interna de 2200 W |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente multilink |
| Suspensão traseira | Suspensão independente multilink |
| Assistência de direção | Direção Elétrica Assistida |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Política de garantia | 8 anos / 160.000 km para o veículo completo; Garantia vitalícia para o primeiro proprietário (três componentes elétricos). |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Trator 6X4 H7
Trator 6X4 H5
Trator HK 6x4
Trator 4X2 H7
Trator 4X2 H5
Caminhão de carga 4x2 H5
Caminhão de carga 4x2 M3
Caminhão de carga 4x2 L2
Caminhão basculante 6X4 H7
Caminhão basculante 6x4 H5
Caminhão basculante 4x2 H5
Caminhão basculante 4x2 M3
Caminhão Leve L2
Caminhão Leve L2 EV
Caminhão refrigerado H7
Caminhão betoneira H5
Caminhão-tanque M3
Caminhão de coleta de lixo M3
Caminhão Elétrico 6X4 H7
Caminhão Elétrico 4X2 H5V
Caminhão Elétrico 4X2 L2
















