SUV elétrico Forthing FRIDAY Versão com volante à direita
01
Características
7 de janeiro de 2019
Bateria superinteligente
Resistência a baixas temperaturas
Carregamento inteligente
Longa autonomia da bateria
01
Conceito de design
7 de janeiro de 2019
01
Modelagem requintada
Estilo Mecha interdimensional; cobertura panorâmica de grandes dimensões; luzes de boas-vindas interativas e emocionantes; alavanca de câmbio em estilo cristal; banco esportivo inteiriço e pneus esportivos 235/55 R19.
02
Tecnologia inteligente
Sistema inteligente Future Link 4.0; painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas + tela de controle central de 10,25 polegadas; câmera panorâmica de 360 graus; Bluetooth; sistema de bomba de calor; ACC.
01
7 de janeiro de 2019
03
Segurança atenciosa
Sistema de freio eletrônico Bosch EHB; Frenagem ativa; 6 airbags frontais; Monitoramento de fadiga do motorista; Estacionamento automático; Assistente de descida em declives acentuados; Radares de estacionamento dianteiro e traseiro; Partida com um botão; Entrada sem chave; Alerta de saída de faixa; Assistente de permanência na faixa; Alerta de congestionamento; Monitoramento de ponto cego; Alerta de abertura de porta.
04
Prazer Confortável
Sistema de áudio digital Dolby de alta qualidade; limpador de para-brisa por indução; fechamento automático dos vidros em caso de chuva; ajuste elétrico, aquecimento e rebatimento automático dos espelhos retrovisores, com memória; ar-condicionado automático; sistema de purificação de ar PM 2.5.
Mais detalhes
Parâmetros técnicos
| FORTHING FRIDAY (T5EV) - Veículo Elétrico com Volante à Direita | ||
| Modelo | Padrão | Estendido |
| C/L/A (mm) | 4600/1860/1680 | 4600/1860/1680 |
| Distância entre eixos (mm) | 2715 | 2715 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1820 | 1820 |
| Massa bruta do veículo (kg) | 2195 | 2195 |
| Capacidade de bagagem - Mín. (L) | 480 | 480 |
| Capacidade máxima de bagagem (L) | 1480 | 1480 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente |
| Potência máxima (kW) | 150 | 150 |
| Torque máximo (N·m) | 340 | 340 |
| Modos de condução | Eco/Normal/Esportivo | Eco/Normal/Esportivo |
| Autonomia: NEDC (km) | 480 | 480 |
| Autonomia: WLTP (km) | 425 | 425 |
| Consumo de energia (Wh/km) | 155 | 155 |
| Capacidade de assentos | 5 | 5 |
| Tipo de Bateria | Fosfato de íon lítio | Fosfato de íon lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 64,4 | 64,4 |
| Velocidade de carregamento CA kWh | 11 | 11 |
| Velocidade de carregamento CC kWh | 80 | 80 |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson + barra estabilizadora lateral | Suspensão independente McPherson + barra estabilizadora lateral |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira independente multilink | Suspensão traseira independente multilink |
| Freio dianteiro | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Freio traseiro | Discos | Discos |
| Tipo de roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tamanho do pneu | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Velocidade de carregamento CA kWh | 11 | 11 |
| Velocidade de carregamento CC kWh | 80 | 80 |
| Cobrança de integração (OBC) | 220V | 220V |
| Airbags frontais - motorista e passageiro dianteiro | ● | ● |
| Airbags laterais - motorista e passageiro dianteiro | - | ● |
| Airbags laterais de cortina - dianteiros e traseiros | - | ● |
| Aviso de cinto de segurança - dianteiro e traseiro | ● | ● |
| Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) | ● | ● |
| Imobilizador antifurto | ● | ● |
| Alarme antirroubo | ● | ● |
| Pontos de ancoragem ISOFIX para cadeirinhas infantis (bancos traseiros laterais) | ● | ● |
| Sistema de freios antibloqueio (ABS) | ● | ● |
| Sistema de freio de estacionamento elétrico (EPB) | ● | ● |
| Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) | ● | ● |
| Sistema de Controle de Tração (TCS) | ● | ● |
| Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (EBD) | ● | ● |
| Controle de Descida em Declive (HDC) | ● | ● |
| Câmera de visão traseira | ● | ● |
| monitor com visão de 360° | - | ● |
| Os 4 radares frontais | - | ● |
| 4 radares traseiros | ● | ● |
| Retenção automática | ● | ● |
| Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) | - | ● |
| Sistema de Frenagem Automática de Emergência (AEB) | ● | ● |
| Monitoramento de Ponto Cego (BSD) | - | ● |
| Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) | - | ● |
| Sistema de Monitoramento do Motorista (DMS) | - | ● |
| Teto solar panorâmico com forro estrelado. | ● | ● |
| porta traseira com abertura elétrica | - | ● |
| Espelhos retrovisores externos com aquecimento elétrico e ajuste de altura. | ● | ● |
| Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico | ● | ● |
| Vidro de privacidade (segunda fila) | ● | ● |
| Controles montados no volante - áudio, telefone, | ● | ● |
| Volante em couro | ● | ● |
| Sistema de direção elétrica assistida | ● | ● |
| Painel de instrumentos LED de 8,8" | ● | ● |
| Compartimento de armazenamento do console central | ● | ● |
| Ajuste elétrico de 10 posições - banco do motorista com controle por tela | - | ● |
| Ajuste manual do banco do motorista em 6 posições | ● | - |
| Ajuste elétrico de 4 posições - banco do passageiro dianteiro | - | ● |
| Ajuste manual de 4 posições - banco do passageiro dianteiro | ● | - |
| Cortina de proteção solar manual para teto solar | ● | - |
| cortina de proteção solar para teto solar elétrico | - | ● |
| Rádio AM, FM, RDS e DAB | ● | ● |
| *Conectividade Bluetooth® para telefone e transmissão de áudio | ● | ● |
| Tela sensível ao toque giratória inteligente de 14,6" | ● | ● |
| 6 alto-falantes | ● | ● |
| Conectividade sem fio *Apple CarPlay® e Android Auto™ | ● | ● |
| Porta USB-A e porta USB-C | ● | ● |
| Farol de LED | ● | ● |
| Siga-me para casa farol | ● | ● |
| Controle inteligente dos faróis | ● | ● |
| Luz diurna de LED | ● | ● |
| Luz traseira de LED | ● | ● |
| Luz de leitura frontal em LED | ● | ● |
| Luz do compartimento de bagagem | ● | ● |
| Carregador sem fio para celular | ● | ● |
| Tomada de 12V | ● | ● |
| Acesso e partida sem chave | ● | ● |
| Vidros elétricos de 4 portas com acionamento por um toque para subir e descer, com sistema antiesmagamento. | ● | ● |
| Ar condicionado automático | ● | ● |
| Kit de reparo de pneus | ● | ● |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Trator 6X4 H7
Trator 6X4 H5
Trator HK 6x4
Trator 4X2 H7
Trator 4X2 H5
Caminhão de carga 4x2 H5
Caminhão de carga 4x2 M3
Caminhão de carga 4x2 L2
Caminhão basculante 6X4 H7
Caminhão basculante 6x4 H5
Caminhão basculante 4x2 H5
Caminhão basculante 4x2 M3
Caminhão Leve L2
Caminhão Leve L2 EV
Caminhão refrigerado H7
Caminhão betoneira H5
Caminhão-tanque M3
Caminhão de coleta de lixo M3
Caminhão Elétrico 6X4 H7
Caminhão Elétrico 4X2 H5V
Caminhão Elétrico 4X2 L2











