Veículo de Nova Energia em Promoção 2025: Dongfeng Forthing S7, Sedan Elétrico de Luxo com Autonomia de 540 km
01
Características
7 de janeiro de 2019
Múltiplas opções, longo alcance de cruzeiro
Com certificação da UE, exportado para muitos países.
Fornecimento direto da fábrica, sistema completo de garantia pós-venda.
01
Detalhes
7 de janeiro de 2019
Espaço no porta-malas
Controle central amplo interior
fileira completa de assentos
Mais detalhes
Parâmetros técnicos
| Especificações S7(EVK) | |||
| Modelo | Item | CLTC Endurance | Exclusivo |
| 540 km | |||
| Dimensão | C*L*A (mm) | 4936*1910*1495 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2920 | ||
| Motor | Dirigir | Tração traseira montada na traseira | |
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
| Tipo de resfriamento | Líquido | ||
| Potência de pico (kW) | 154 | ||
| Potência nominal (kW) | 60 | ||
| Rotação máxima do motor (rpm) | 16000 | ||
| Torque máximo (Nm) | 310 | ||
| Taxa de redução principal | 12.293 | ||
| Sistema de recuperação de energia de frenagem | ● | ||
| Sistema de recuperação de energia em múltiplos estágios | ● | ||
| Bateria | materiais de bateria de energia | Fosfato de ferro-lítio | |
| Tipo de resfriamento | Líquido | ||
| Aparelho de aquecimento | ● | ||
| Capacidade (kWh) | 56,8 | ||
| Carregando | Carregador de carro | 6,6 kW | |
| Interface de carregamento CA | ●Norma europeia | ||
| Interface de carregamento CC | ●Norma europeia | ||
| Interface de carregamento com trava | ●Norma europeia | ||
| Cobrança programada | ● | ||
| Tempo de carregamento lento (0%~100%) | 9 horas com carregamento de 6,6 kW (temperatura ambiente normal) | ||
| Tempo de carregamento rápido (SOC 30%~80%) | Temperatura: 25 minutos com carregamento de 120 kW | ||
| Caixa de câmbio | Tipo | Relação de velocidade fixa de velocidade única | |
| Engrenagens | P/R/N/D | ||
| Corpo | Número de portas | 4 | ● |
| Número de assentos | 5 | ● | |
| Chassis | Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson + barra estabilizadora lateral | |
| Suspensão traseira | Suspensão independente multilink | ||
| Direção | Eletric | ||
| Freio dianteiro | ●Disco | ||
| Freio traseiro | ●Disco | ||
| Freio de estacionamento | ●Estacionamento eletrônico | ||
| Especificações do pneu | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| Ferramenta de reparo rápido de pneus | ● | ||
| Dispositivo de segurança | Farol dianteiro | LIDERADO | ● |
| Airbag duplo na primeira fila | ● | ||
| Cortina de ar na primeira fila | ● | ||
| Cortina de ar na fileira traseira | ● | ||
| Airbag lateral na primeira fila | ● | ||
| Aviso para desapertar os cintos de segurança nos bancos da frente. | ● | ||
| Aviso de cintos de segurança desatados na fileira traseira | ● | ||
| Pré-tensionamento dos cintos de segurança nos bancos dianteiros. | ● | ||
| Função de limitação de força do cinto de segurança dianteiro | ● | ||
| Sistema eletrônico antifurto | ● | ||
| Fechadura central | ● | ||
| Travamento automático | ● | ||
| Desbloqueio automático após colisão | ● | ||
| Trava de segurança para crianças | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| Prioridade de frenagem | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Assistente de partida em rampa | ● | ||
| Descida da colina | ● | ||
| Estacionamento automático | ● | ||
| Medidor de pressão de pneus | ● | ||
| Coluna de direção retrátil | ● | ||
| ISO FIX | ● | ||
| LUZ DE FREIO DE MONTAGEM ALTA | ● | ||
| radar de estacionamento frontal | ● | ||
| radar reverso | ● | ||
| definição padrão da câmera de ré | × | ||
| Câmera de ré de alta definição | ● | ||
| Panorama | ● | ||
| Assistência inteligente à condução | Faróis adaptativos com luz alta e baixa | ● | |
| ACC (controle de cruzeiro adaptativo) | ● | ||
| Assistência de manutenção de faixa (LKA) | ● | ||
| Frenagem autônoma de emergência | ● | ||
| Assistente de Engarrafamento | ● | ||
| reconhecimento de sinais de trânsito | ● | ||
| aviso de colisão frontal | ● | ||
| lembrete de saída de faixa | ● | ||
| Assistência de frenagem de emergência | ● | ||
| Detecção de ponto cego | ● | ||
| assistente de mudança de faixa | ● | ||
| Função de aviso de colisão | ● | ||
| aviso lateral reverso | ● | ||
| Aviso de porta aberta | ● | ||
| Sistema de controle | Materiais de direção | Couro artificial | |
| Volante multifuncional | ● | ||
| Aquecimento do volante | ● | ||
| teclas de função ADAS | ● | ||
| Ar condicionado | Ar condicionado com bomba de calor | ● | |
| Controle de ar condicionado frontal com temperatura constante automática de zona única | ● | ||
| ● | |||
| Ventilador frontal | ● | ||
| Ventilador traseiro com funções de ar quente e frio. | ● | ||
| Materiais antibacterianos | ● | ||
| cortina de céu panorâmica | ● | ||
| Configuração conveniente | Começo sem sentido | ● | |
| Sistema de entrada sem chave | ● | ||
| Limpador sem ossos | ● | ||
| limpadores sensíveis ao toque | ● | ||
| Alavanca do limpador de para-brisa ajustável intermitente | × | ||
| Limpadores com sensibilidade ajustável | ● | ||
| Desembaçamento/descongelamento do para-brisa dianteiro | ● | ||
| Ajuste elétrico do espelho retrovisor | ● | ||
| Aquecimento do espelho retrovisor | ● | ||
| Trava automática de rebatimento dos espelhos retrovisores | ● | ||
| Espelho retrovisor interno antirreflexo | ● | ||
| Vidro elétrico | ● | ||
| Antiesmagamento de janela | ● | ||
| Abertura do vidro com um toque | ● | ||
| Abertura/fechamento de janelas por controle remoto | ● | ||
| Fechar janelas automaticamente quando chove | ● | ||
| Multimídia | Rádio (FM/AM, DAB RDS) | ● (DAB RDS) | |
| Estéreo | ● | ||
| Reprodução de vídeo | ● | ||
| Câmera veicular | ● | ||
| WI-FI | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Instrumento | LCD de 8,8 polegadas | ●Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês, Russo, Árabe, Persa | |
| Visor central | 14,6 polegadas | ●Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Francês, Russo, Árabe, Persa | |
| Interconexão móvel | ● (CarPlay, Android Auto) | ||
| Assentos | Material | Couro artificial | |
| Banco do motorista | 6 vias elétricas | ||
| Memória elétrica | ● | ||
| Válvula | ● | ||
| Aquecimento | ● | ||
| Banco do passageiro | 4 vias elétricas | ||
| Aquecimento | ● | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Trator 6X4 H7
Trator 6X4 H5
Trator HK 6x4
Trator 4X2 H7
Trator 4X2 H5
Caminhão de carga 4x2 H5
Caminhão de carga 4x2 M3
Caminhão de carga 4x2 L2
Caminhão basculante 6X4 H7
Caminhão basculante 6x4 H5
Caminhão basculante 4x2 H5
Caminhão basculante 4x2 M3
Caminhão Leve L2
Caminhão Leve L2 EV
Caminhão refrigerado H7
Caminhão betoneira H5
Caminhão-tanque M3
Caminhão de coleta de lixo M3
Caminhão Elétrico 6X4 H7
Caminhão Elétrico 4X2 H5V
Caminhão Elétrico 4X2 L2


























