Mafashoni ndi Masewera - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV Hybrid MPV - Magalimoto Atsopano ndi Ogwiritsidwa Ntchito Aku China Ogwiritsa Ntchito Mphamvu Moyenera
01
Kugwiritsa ntchito bwino mafuta
7 Januwale 2019
Dongfeng Forthing M4 HEV Hybrid MPV ili ndi makina opangira mafuta osakanikirana ndi magetsi, zomwe zimapangitsa kuti magalimoto ngati inu omwe mumakonda magalimoto osakhala ndi chilengedwe azigwiritsidwa ntchito bwino.
01
Chitonthozo chapamwamba
7 Januwale 2019
Galimoto yapamwamba iyi yokhala ndi mipando 7 yayikulu imapereka ulendo wabwino kwa okwera, yoyenera maulendo apabanja kapena maulendo atsiku ndi tsiku.
01
Ukadaulo Wapamwamba
7 Januwale 2019
Yokhala ndi matayala awiri a clutch (DCT) ndi mainchesi 18, Forthing M4 HEV Hybrid MPV imapereka mphamvu yofulumira komanso yogwira ntchito bwino.
01
Chitetezo
7 Januwale 2019
Kapangidwe kake kolimba komanso ukadaulo wapamwamba zimapangitsa galimoto iyi kukhala yoyenera kwa iwo omwe amaona kuti chitetezo ndi chofunika, zomwe zimapangitsa kuti munthu aziyendetsa bwino mumsewu.
| Magawo Osinthira | Kusintha kwa Mtundu Wakunja |
| Zina zambiri | |
| Chitsanzo | M4 HEV |
| Kulemera kwa curb (kg) | 1850 |
| 0-100 km Nthawi Yofulumira | 8.48~8.83 |
| Chophimba chakutsogolo (mm) | 970 |
| Chophimba chakumbuyo (mm) | 980 |
| Miyeso (mm) | 4845x1889x1710 (1736 yokhala ndi chipsepse cha shaki) |
| Chigawo cha mawilo (mm) | 2900 |
| Injini | |
| Njira Yoyendetsera | FF |
| Mtundu wa Injini | DFLZ |
| Mtundu wa Kachitidwe ka Nthawi ya Valavu | Lamba wa Nthawi ya Unyolo |
| Chitsanzo cha Injini | 4E15T |
| Mtundu wa Makina Osakanikirana | Dongosolo Lophatikizana Lofanana |
| Muyezo Wotulutsa Mpweya | Euro 6B |
| Kusamuka (L) | 1.493 |
| Mtundu wa Kudya | Yokhala ndi turbocharger yokhala ndi intercooler |
| Mphamvu Yoyesedwa (kW) | 125 |
| Liwiro Loyesedwa (RPM) | 5500 |
| Mphamvu Yokwanira (N·m) | 280 |
| Liwiro Lalikulu (RPM) | 1500-3500 |
| Ukadaulo wa Injini | Chojambulira cha utsi chophatikizidwa, turbocharger ya njira ziwiri |
| Mtundu wa Mafuta | Petroli |
| Kugwiritsa Ntchito Mafuta (Wosakanizidwa) | 5.9 L/100 km |
| Gulu la Mafuta | 92# ndi kupitirira apo |
| Mtundu Wotumizira Mafuta | Jekeseni Wachindunji |
| Kuchuluka kwa Tanki ya Mafuta (L) | 55 |
| Njinga Yamagetsi | |
| Mtundu wa Njinga Yamagetsi | Maginito Okhazikika Ogwirizana ndi Maginito |
| Mtundu wa Magalimoto Amagetsi | Findreams Powertrain |
| Dongosolo Loziziritsa | Kuziziritsa Mafuta |
| Mphamvu Yaikulu (kW) | 130 |
| Mphamvu Yoyesedwa (kW) | 55 |
| Liwiro Lalikulu (RPM) | 16000 |
| Chiŵerengero Cha Zida Zazikulu | 11.734 |
| Mphamvu Yokwanira (N·m) | 300 |
| Dongosolo Lobwezeretsa Mabuleki | ● |
| Dongosolo Lobwezeretsa Zinthu Lalikulu Kwambiri | ● |
| Batri | |
| Mtundu Wabatiri | Batri ya Lithium ya Ternary |
| Mtundu wa Batri | Sunwoda |
| Dongosolo Loziziritsira Mabatire | Kuziziritsa Madzi |
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | -30℃ mpaka +55℃ |
| Kuchuluka kwa Batri (kWh) | 2 |
| Thupi | |
| Kapangidwe ka Thupi | Thupi lonyamula katundu la mabokosi awiri |
| Chiwerengero cha Zitseko (ma PC) | 5 |
| Chiwerengero cha Mipando (ma PC) | Kapangidwe ka mipando 7 2+2+3 |
| Chasisi | |
| Mtundu Woyimitsidwa Kutsogolo | Kuyimitsidwa kwa MacPherson kodziyimira payokha + chokhazikika cha mbali |
| Mtundu Woyimitsidwa Kumbuyo | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha ndi manja akumbuyo |
| Njira Yoyendetsera | Chiwongolero cha Mphamvu Yamagetsi |
| Mabuleki a Wheel Yakutsogolo | Mabuleki a Disc Opumira |
| Mabuleki a Mawilo Akumbuyo | Mabuleki a Disc |
| Mtundu wa Mabuleki Oyimitsa | Buleki Yoyimitsa Magalimoto Yamagetsi |
| Chothandizira Mabuleki Amagetsi | Chithandizo cha Mabuleki Odzidzimutsa (EBA) |
| Zofotokozera za Matayala | |
| Kukula kwa Tayala | Matayala olembedwa ndi E-MARK 215/55 R18 |
| Zofotokozera za Matayala Owonjezera | Palibe tayala lowonjezera, lokhala ndi zida zokonzera matayala |
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | M5EV-7mipando | |
| Magawo oyambira | Kutalika*M'lifupi*Kutalika(mm) | 5135×1720×1990 |
| Chigawo cha mawilo (mm) | 3000 | |
| kulemera kwa curb (kg) | 2020 | |
| Chiwerengero cha mipando | 7 | |
| Mota | Mtundu | Galimoto yolumikizira maginito yokhazikika |
| Mtundu woziziritsira | Madzi | |
| Mphamvu Yaikulu (kW) | 150 | |
| Mphamvu Yoyesedwa (kW) | 80 | |
| Liwiro lalikulu la injini (rpm) | 16000 | |
| Mphamvu Yowonjezera (Nm) | 340 | |
| Mtundu wa Mphamvu | Zamagetsi zenizeni | |
| Batri | Mtunda | 460km(CLTC) |
| Zinthu za batri | Batire ya phosphate ya chitsulo cha lithiamu | |
| Mtundu woziziritsira | Madzi | |
| Chipangizo chotenthetsera batri | ● | |
| Voliyumu yovotera batri (V) | 399 | |
| Kuchuluka kwa batri (kwh) | 67.5 | |
| Kulipiritsa | Mphamvu yochaja galimoto | 6.6KW |
| Chida choyatsira pang'onopang'ono (AC) | ● | |
| Chida cholipirira mwachangu (DC) | ● | |
| Mfuti yoyatsira magalimoto ya National 220V AC (yachitatu mpaka zisanu ndi ziwiri) | ● | |
| Chitseko chochaja chokhala ndi loko | ● | |
| Kuchaja pang'onopang'ono (mphamvu ya zida kuyambira 5% mpaka 100%) | Pafupifupi maola 13 (mphamvu yochaja ≥ 7kw) | |
| Nthawi yochaja mwachangu (SOC 30% - 80%, kutentha kwabwinobwino 25 ℃) | Mphindi 35 (mphamvu yochaja ≥ 90kw) | |
| Kuwongolera kusintha | Mtundu wa zida | R/N/D/P |
| Mtundu wowongolera kusintha | Kulamulira kwamagetsi | |
| Chasisi | Kuyimitsidwa kutsogolo | Kuyimitsidwa kodziyimira pawokha kwa masika a wishbone torsion bar kawiri |
| Kuyimitsidwa Kumbuyo | Choyimitsa masamba cha kasupe chosadziyimira pawokha | |
| Chowongolera chopatsira | Chiwongolero chamagetsi | |
| Buleki ya gudumu lakutsogolo | diski | |
| Buleki ya gudumu lakumbuyo | diski | |
| Mtundu wothandizira mabuleki | Zamagetsi | |
| Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Zamagetsi | |
| Chipinda cha mawilo a aluminiyamu | ● | |
| Matayala apadera | 215/65R16 | |
| Zida zokonzera matayala mwachangu | ● | |
| Thupi | Kapangidwe ka thupi | Thupi Logwirizana |
| Chiwerengero cha zitseko | 4 | |
| Chiwerengero cha mipando | 7 | |
| Chipangizo Chotetezera | Chikwama cha mpweya cha woyendetsa | ● |
| Chikwama cha mpweya cha okwera | ● | |
| Lamba wa mpando wakutsogolo | Mapointi atatu | |
| Lamba wa mpando wa mzere wachiwiri | Mapointi atatu | |
| Lamba wa mpando wa mzere wachitatu | Mapointi atatu | |
| Lamba wa mpando wa mzere wachitatu | Mapointi atatu | |
| Lamba wa mpando wa dalaivala sanamangiriridwe ndi alamu yochenjeza | ● | |
| Lamba la mpando wa okwera silinamangidwe ndi alamu yochenjeza | × | |
| Kutseka kwapakati mkati | ● | |
| Kutseka kokha | ● | |
| Kutsegula kokha pambuyo pa kugundana | ● | |
| Chitseko chapakati cha chitetezo cha ana | ● | |
| Kiyi yamakina | ● | |
| Kiyi yopindika yakutali | ● | |
| Chikumbutso cha chitseko chotseguka | ● | |
| ABS yoletsa kutseka | ● | |
| Kugawa kwa mabuleki (EBD/CBC, ndi zina zotero) | ● | |
| Ntchito yothandizira mphamvu ya mabuleki ya BA yadzidzidzi | ● | |
| Kulamulira kwa mphamvu yokoka (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Kulamulira kukhazikika kwa thupi (ESP/DSC/VSC, ndi zina zotero) | ● | |
| HAC (Kuwongolera Thandizo la Hillstart) | ● | |
| Kugwira Kokha | ● | |
| Chipangizo chowunikira kuthamanga kwa matayala (TPMS) | ● | |
| Rada yoyimitsa magalimoto kutsogolo | × | |
| Rada yobwerera m'mbuyo | ● | |
| Chithunzi chobwezera | ● | |
| Kusokoneza | Zipangizo | Zitatu, PU |
| Chiwongolero cha ntchito zambiri | ● (Kulamulira mawu ndi zida) | |
| Kuwongolera mawu a chiwongolero | ● | |
| Kuwongolera zida zoyendetsera chiwongolero | ● | |
| Kusintha kwa chiwongolero mmwamba ndi pansi | ● | |
| Kuwongolera maulendo apanyanja | × | |
| Njira yoyendetsera galimoto | ECO+Masewera | |
| Chitonthozo | Denga lamagetsi la dzuwa | × |
| Denga la dzuwa lowonekera bwino | × | |
| Kuwongolera kwa AC | Zamagetsi | |
| Choziziritsira mpweya chakutsogolo | Kuzizira komanso kutentha | |
| Choziziritsira mpweya chakumbuyo | Chimfine chimodzi | |
| Malo otulutsira mpweya kumbuyo | ● | |
| Zosavuta | Kusintha kwa galasi lakunja lowonera kumbuyo | ●(Zamagetsi) |
| Kutentha kwa galasi lakunja | ● | |
| Galasi loyang'ana kumbuyo losawala bwino | ●(Manual) | |
| Zenera lamagetsi lakutsogolo | ● | |
| Zenera lamagetsi lakumbuyo | × | |
| Ntchito yokweza zenera lodina kamodzi | ● | |
| Ntchito yoletsa kukanikiza pazenera | ● | |
| Kutsegula ndi kutseka zenera lakutali | ● | |
| Chiwonetsero cha mphamvu cha 12V | ●(2) | |
| Chiwerengero cha ma interfaces a 5V USB charging | ●(3) | |
| Mphamvu yotulutsa ya 220V | × | |
| kuwala | Nyali zapatsogolo | ● (LED yotsika mtengo) |
| Kuwala kwa magetsi kukuchedwa kugwira ntchito (nditengereni kunyumba) | ● | |
| Chizindikiro choyendetsera galimoto masana (LED) | ● | |
| Kuunikira kokha | ● | |
| Kutalika kwa nyali yamutu kumatha kusinthidwa | ● | |
| Nyali yakutsogolo ya chifunga | × | |
| Nyali zakumbuyo za chifunga | ● | |
| Nyali yoyimitsa yokwezedwa pamwamba | ● | |
| Nyali yophatikizana yakumbuyo | ● | |
| Kuwala kwa kutsogolo kwamkati | ●(LED) | |
| Kuwala kwapakati mkati | ●(LED) | |
| Kuwala kwakumbuyo kwamkati | ●(LED) | |
| Zambiri | Intaneti ya pafoni | ● |
| Dongosolo la Bluetooth | ● | |
| Chida chophatikizana | TFT ya mainchesi 3.5 | |
| Chowonetsera cha kompyuta choyendetsa galimoto | ● | |
| Chiwonetsero cha LCD cha console yapakati | ● | |
| Mawonekedwe akunja a mawu (AUX/USB/iPod, ndi zina zotero) | USB | |
| Audio | ● | |
| Kanema | ● | |
| Ntchito ya wailesi | ● | |
| mlongoti | Chokoka cha Pitman kalembedwe ka Pitman | |
| Chiwerengero cha okamba | 6 | |
| Mipando | Zipangizo | Chikopa chonyenga |
| Kusintha mpando wa dalaivala | Njira 6 | |
| Kusintha mpando wa okwera | Njira zinayi | |
| Kutentha mipando yakutsogolo | × | |
| Mpweya wolowera pampando wakutsogolo | × | |
| Kutikita minofu pampando wakutsogolo | × | |
| Chopumira mutu cha mpando wa mzere woyamba | ● | |
| Mpando wachiwiri pamzere | 1+1 | |
| Chopumira mutu cha mpando pamzere wachiwiri | ● | |
| mpando wachiwiri wokhala ndi mkono | ● | |
| Kusintha kwa ngodya ya mzere wachiwiri kumbuyo kwa mzere | ● | |
| Kutembenuza mpando pamzere wachiwiri | × | |
| Mipando ya mzere wachitatu | 2+1 | |
| Chopumira mutu cha mpando cha mzere wachitatu | ● | |
| Chopumira cha mpando cha mzere wachitatu | ● | |
| Kusintha kwa ngodya ya kumbuyo kwa mzere wachitatu | ● | |
| Zindikirani:●: Kukhazikitsa, ×: Osati Kukhazikitsa | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 thirakitala
6X4 H5 thirakitala
6X4 HK thirakitala
4X2 H7 thirakitala
4X2 H5Tractor
Galimoto Yonyamula Katundu ya 4X2 H5
Galimoto Yonyamula Katundu ya 4X2 M3
Galimoto Yonyamula Katundu ya 4X2 L2
Galimoto Yotayira Matupi ya 6X4 H7
Galimoto Yotayira Matupi ya 6X4 H5
Galimoto Yotayira Matupi ya 4X2 H5
Galimoto Yotayira Matupi ya 4X2 M3
Galimoto Yopepuka L2
Galimoto Yopepuka ya L2 EV
Galimoto Yozizira ya H7
Galimoto Yosakaniza ya H5
Galimoto ya Tanki ya M3
Galimoto Yotsuka ya M3
Galimoto Yamagetsi ya 6X4 H7
Galimoto Yamagetsi ya 4X2 H5V
Galimoto Yamagetsi ya 4X2 L2









