Hot Sale Nieuwe Energievoertuig 2025 Dongfeng Forthing S7 Luxe Elektrische Sedan 540 km Actieradius
01
Functies
7 januari 2019
Meerdere keuzes, groot bereik
Met EU-certificering, geëxporteerd naar veel landen
Directe levering vanuit de fabriek, compleet aftersales-garantiesysteem
01
Details
7 januari 2019
Kofferbakruimte
Centrale bediening groot interieur
Volledige rij stoelen
Meer details
Technische parameters
| S7(EVK)-specificatie | |||
| Model | Item | CLTC-uithoudingsvermogen | Exclusief |
| 540 km | |||
| Dimensie | L*B*H (mm) | 4936*1910*1495 | |
| Wielbasis (mm) | 2920 | ||
| Motor | Drijfveer | Achterwielaandrijving met achterwielaandrijving | |
| Motortype | Permanente magneet synchrone motor | ||
| Koeltype | Vloeistof | ||
| Piekvermogen (kW) | 154 | ||
| Nominaal vermogen (kW) | 60 | ||
| Maximale rotatiesnelheid van de motor (tpm) | 16000 | ||
| Piekkoppel (Nm) | 310 | ||
| Belangrijkste reductieverhouding | 12.293 | ||
| Remenergie-terugwinningssysteem | ● | ||
| Meertraps energieterugwinningssysteem | ● | ||
| Batterij | Materialen van de krachtbatterij | Lithium-ijzerfosfaat | |
| Koeltype | Vloeistof | ||
| Verwarmingsapparaat | ● | ||
| Capaciteit (kWh) | 56,8 | ||
| Opladen | Autolader vermogen | 6,6 kW | |
| AC-laadinterface | ●Eurostandaard | ||
| DC-laadinterface | ●Eurostandaard | ||
| Laadinterface met slot | ●Eurostandaard | ||
| Plannen van opladen | ● | ||
| Langzame oplaadtijd (0%~100%) | 9 uur met 6,6 kW opladen (normale temperatuur RT) | ||
| Snellaadtijd (SOC 30%~80%) | Temperatuur: 25 min met 120kW opladen | ||
| Versnellingsbak | Type | Enkele snelheid vaste snelheidsverhouding | |
| Tandwielen | P/R/N/D | ||
| Lichaam | Aantal deuren | 4 | ● |
| Aantal zitplaatsen | 5 | ● | |
| Chassis | Voorvering | MacPherson onafhankelijke ophanging + laterale stabilisatorstang | |
| Achtervering | Multilink onafhankelijke ophanging | ||
| Stuuraandrijving | Elektrisch | ||
| Voorrem | ●Schijf | ||
| Achterrem | ●Schijf | ||
| Parkeerrem | ●Elektronisch parkeren | ||
| Bandenspecificatie | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| Snelle bandenreparatietool | ● | ||
| Veiligheidsvoorziening | Voorlamp | LED | ● |
| Dubbele airbag op de voorste rij | ● | ||
| Luchtgordijn op de eerste rij | ● | ||
| Luchtgordijn op de achterste rij | ● | ||
| Zij-airbag op de voorste rij | ● | ||
| Veiligheidsgordels losmaken, herinnering op de voorste rij | ● | ||
| Herinnering voor het losmaken van de veiligheidsgordels op de achterste rij | ● | ||
| Veiligheidsgordels vooraf aanspannen op de voorste rij | ● | ||
| Krachtbeperkende functie van de voorste veiligheidsgordel | ● | ||
| Elektronische antidiefstal | ● | ||
| Centrale vergrendeling | ● | ||
| Automatische vergrendeling | ● | ||
| Automatisch ontgrendelen na een aanrijding | ● | ||
| Kinderslot | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| Remprioriteit | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Hill Start Assist | ● | ||
| Afdaling van de heuvel | ● | ||
| Automatisch parkeren | ● | ||
| Bandenspanningsapparaat | ● | ||
| Inklapbare stuurkolom | ● | ||
| ISO FIX | ● | ||
| HOOG GEMONTEERDE STOPLAMP | ● | ||
| Voorste parkeerradar | ● | ||
| Achteruitrijradar | ● | ||
| Standaarddefinitie van achteruitrijcamera | × | ||
| Achteruitrijcamera met hoge definitie | ● | ||
| Panorama | ● | ||
| Intelligente rijassistentie | Adaptieve grootlicht- en dimlichtkoplampen | ● | |
| ACC adaptieve cruisecontrol | ● | ||
| LKA rijstrookassistentie | ● | ||
| Autonoom noodremmen | ● | ||
| File-assistent | ● | ||
| Verkeersbordherkenning | ● | ||
| Waarschuwing voor frontale botsingen | ● | ||
| Herinnering voor verlaten rijstrook | ● | ||
| Noodremhulp | ● | ||
| Detectie van dode hoeken | ● | ||
| Assistent rijstrookwisseling | ● | ||
| Botsingswaarschuwingsfunctie | ● | ||
| Waarschuwing voor achteruitrijden | ● | ||
| Waarschuwing voor het openen van de deur | ● | ||
| Besturingssysteem | Stuurmaterialen | Kunstleer | |
| Multifunctioneel stuurwiel | ● | ||
| Stuurwielverwarming | ● | ||
| ADAS-functietoetsen | ● | ||
| Airconditioning | A/C met warmtepomp | ● | |
| Airconditioningbediening aan de voorzijde met automatische constante temperatuur in één zone | ● | ||
| ● | |||
| Voorste ventilator | ● | ||
| Achterblazer met koel & warm | ● | ||
| Antibacteriële materialen | ● | ||
| Panoramisch hemelgordijn | ● | ||
| Gemakkelijke configuratie | Zinloze start | ● | |
| Keyless entry-systeem | ● | ||
| Botloze wisser | ● | ||
| Sensorwissers | ● | ||
| Intermitterende verstelbare wisserhendel | × | ||
| Gevoeligheid instelbare ruitenwissers | ● | ||
| Ontdooien/ontwasemen van de voorruit | ● | ||
| Elektrische verstelling van de achteruitkijkspiegel | ● | ||
| Verwarming van de achteruitkijkspiegel | ● | ||
| Automatisch inklappen van de achteruitkijkspiegelvergrendeling | ● | ||
| Antiverblindingsbinnenspiegel | ● | ||
| Elektrisch raam | ● | ||
| Venster anti-knelbeveiliging | ● | ||
| Venster openen met één druk op de knop | ● | ||
| Afstandsbediening voor het openen/sluiten van ramen | ● | ||
| Automatisch ramen sluiten als het regent | ● | ||
| Multimedia | Radio (FM/AM, DAB RDS) | ●(DAB RDS) | |
| Stereo | ● | ||
| Video afspelen | ● | ||
| Dashcam | ● | ||
| WIFI | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Instrument | LCD-scherm van 8,8 inch | ●Engels, Spaans, Italiaans, Duits, Frans, Russisch, Arabisch, Perzisch | |
| Centraal display | 14,6 inch | ●Engels, Spaans, Italiaans, Duits, Frans, Russisch, Arabisch, Perzisch | |
| Mobiele interconnectie | ●(CARPLAY、Android AUTO) | ||
| Stoelen | Materiaal | Kunstleer | |
| Bestuurdersstoel | 6 manieren elektrisch | ||
| Elektrisch geheugen | ● | ||
| Ventilie | ● | ||
| Verwarming | ● | ||
| Passagiersstoel | 4 manieren elektrisch | ||
| Verwarming | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7-trekker
6X4 H5-trekker
6X4 HK-tractor
4X2 H7-trekker
4X2 H5 Tractor
4X2 H5 vrachtwagen
4X2 M3 vrachtwagen
4X2 L2 vrachtwagen
6X4 H7 kiepwagen
6X4 H5 kiepwagen
4X2 H5 kiepwagen
4X2 M3 kiepwagen
Lichte vrachtwagen L2
Lichte vrachtwagen L2 EV
H7 Koelwagen
H5 Betonwagen
M3 Tankwagen
M3-reinigingswagen
6X4 H7 elektrische vrachtwagen
4X2 H5V elektrische vrachtwagen
4X2 L2 elektrische vrachtwagen


























