Forthing V9 Camper ဗားရှင်း
သီးသန့်ဈေးကွက်ဒီဇိုင်း — ကားဂိုဒေါင်တွင် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သော Pop-Top PHEV Camper
Mach PHEV ပါဝါထရိန် — အကွာအဝေးရှည်၊ လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး စွမ်းအားကောင်းသော Off-Grid ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော နှစ်ထပ်အလွှာနေထိုင်ရာနေရာနှင့် သိုလှောင်မှုပမာဏကြီးမားသောစနစ်
အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပေါ်လစီအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပိုင်ဆိုင်မှု
| သတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်း | အသေးစိတ် ကန့်သတ်ချက် |
| ယာဉ်အမျိုးအစား | အလတ်စား-အကြီးစား MPV Pop-Top Camper RV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | ပလပ်အင် ဟိုက်ဘရစ် လျှပ်စစ်ယာဉ် (PHEV) |
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | အမျိုးသား VI |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (အမိုးအကာဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည်) | ၅၂၄၈ မီလီမီတာ × ၁၉၂၀ မီလီမီတာ × ၁၉၅၀ မီလီမီတာ |
| အတွင်းပိုင်းအမြင့် (ဖွင့်-ထိပ် မြှင့်ထားသည်) | ၂၂၀၀–၂၃၀၀ မီလီမီတာ |
| ဘီးအကွာအဝေး | ၃၀၁၈ မီလီမီတာ |
| တံခါး / ထိုင်ခုံ အပြင်အဆင် | တံခါး ၅ ပေါက်၊ ထိုင်ခုံ ၄ လုံးပါ ဖွဲ့စည်းပုံ |
| လမ်းဘေးအလေးချိန် / အများဆုံး စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၂၄၆၀ ကီလိုဂရမ် / ၂၉၄၀ ကီလိုဂရမ် |
| လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ | ၅၈ လီတာ |
| စံ Trunk အသံအတိုးအကျယ် | ၁၀၀၀ လီတာ |
| နစ်မြုပ်နေသော အမြီးအောက် သိုလှောင်မှု ပမာဏ | ၅၉၃ လီတာ |
| ဟိုက်ဘရစ် အင်ဂျင်စနစ် | C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + Permanent Magnet Sync Motor) |
| ပေါင်းစပ်ပါဝါ / torque | ၂၀၁ကီလိုဝပ် (၂၇၃ပီစီ) / ၄၀၀နွန်မီတာ |
| ဘက်ထရီ သတ်မှတ်ချက်များ | ၃၄.၉ ကီလိုဝပ်နာရီ လီသီယမ် သံဖော့စဖိတ် (LFP) ဘက်ထရီ |
| CLTC Pure EV Range / WLTC Pure EV Range | ၂၀၀ ကီလိုမီတာ / ၁၆၀ ကီလိုမီတာ |
| စုစုပေါင်းပေါင်းစပ်ထားသော Hybrid Range | ၁၃၀၀ ကီလိုမီတာ |
| အားအနည်းငယ်သာသွင်းရသော လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု (CLTC) | ၅.၂၇ လီတာ / ၁၀၀ ကီလိုမီတာ |
| အားသွင်းမြန်နှုန်း | အမြန်အားသွင်းခြင်း (၃၀%–၈၀%): ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၃ နာရီ၊ အပြည့်အဝ နှေးကွေးစွာအားသွင်းခြင်း: ၆ နာရီ |
| V2L ပြင်ပအားထုတ်လွှတ်မှု ပါဝါ | 6kW အပြင်ဘက်ပေါက် + 2200W အတွင်းပိုင်းပလပ်ပေါက် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link Independent Suspension |
| နောက်ဘက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link Independent Suspension |
| စတီယာရင်အကူအညီ | လျှပ်စစ်ပါဝါစတီယာရင် |
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | တစ်နာရီ ၁၈၀ ကီလိုမီတာ |
| အာမခံပေါ်လစီ | ၈ နှစ် / ၁၆၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလုံး၊ ပထမဆုံးပိုင်ရှင်အတွက် တစ်သက်တာလျှပ်စစ်သုံးမျိုးအာမခံ |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6x4 H7 ထွန်စက်
6x4 H5 ထွန်စက်
6x4 ဟောင်ကောင် ထွန်စက်
4x2 H7 ထွန်စက်
4x2 H5 ထွန်စက်
4x2 H5 ကုန်တင်ထရပ်ကား
4X2 M3 ကုန်တင်ထရပ်ကား
4X2 L2 ကုန်တင်ထရပ်ကား
6x4 H7 အမှိုက်ပုံးထရပ်ကား
6x4 H5 အမှိုက်ပုံးထရပ်ကား
4x2 H5 အမှိုက်ပုံးထရပ်ကား
4X2 M3 အမှိုက်ပုံးထရပ်ကား
ထရပ်ကားငယ် L2
ထရပ်ကားအသေး L2 EV
H7 ရေခဲသေတ္တာထရပ်ကား
H5 ရောနှောထရပ်ကား
M3 တင့်ကားထရပ်ကား
M3 မိလ္လာရေတင်ကား
6X4 H7 လျှပ်စစ်ထရပ်ကား
4X2 H5V လျှပ်စစ်ထရပ်ကား
4X2 L2 လျှပ်စစ်ထရပ်ကား
















