Electric Suv Friday Right Hand Drive ဗားရှင်း
၀၁
အင်္ဂါရပ်များ
7 ဇန်န၀ါရီ 2019
စူပါစမတ်ဘက်ထရီ
နိမ့်သောအပူချိန်ခုခံမှု
စမတ်အားသွင်းခြင်း။
ဘက်ထရီအကွာအဝေး
၀၁
ဒီဇိုင်းအယူအဆ
7 ဇန်န၀ါရီ 2019
၀၁
လက်ရာမြောက်သော မော်ဒယ်လ်
Inter-dimensional Mecha စတိုင်; ကြီးမားသော မြင်ကွင်းကျယ် ကာဗာများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြန်အလှန်ကြိုဆိုသောအလင်းများ; Crystal စတိုင်ပြောင်းလဲမှုလက်ကိုင်; One-piece အားကစားထိုင်ခုံနှင့် 235/55 R19 အားကစားတာယာများ။
၀၂
အသိဉာဏ်နည်းပညာ
Future Link 4.0 အသိဉာဏ်၊ 10.25 လက်မ LCD တူရိယာ + 10.25 လက်မ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု မျက်နှာပြင်။ 360 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကျယ်ကင်မရာ; ဘလူးတုသ်; အပူစုပ်စနစ်; ACC
၀၁
7 ဇန်န၀ါရီ 2019
၀၃
လုံခြုံစိတ်ချရမှု
Bosch EHB ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်၊ တက်ကြွဘရိတ်အုပ်; ရှေ့တွင် ဘေးကင်းရေး လေအိတ် ၆ ခု၊ ယာဉ်မောင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်စောင့်ကြည့်; အလိုအလျောက်ရပ်နား; မတ်စောက်သော တောင်စောင်းနှေးနှေးဆင်းသက်; ရှေ့/နောက် ပါကင်ရေဒါ၊ ခလုတ်တစ်ခုစတင်; သော့မဲ့ဝင်ရောက်မှု; လမ်းကြောသွေဖည်သတိပေးချက် လမ်းသွားထိန်းသိမ်းခြင်း; ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသတိပေးချက် မျက်မမြင်ဧရိယာကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ တံခါးဖွင့်သတိပေးချက်။
၀၄
သက်တောင့်သက်သာ ပျော်ရွှင်မှု
အရည်အသွေးမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် Dolby အသံ၊ induction wiper; မိုးရွာသောအခါ ပြတင်းပေါက်ကို အလိုအလျောက်ပိတ်သည်။ လျှပ်စစ်ချိန်ညှိခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ အလိုအလျောက်ခေါက်ခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန်၏မှတ်ဉာဏ်။ အလိုအလျောက်လေအေးပေးစက်; PM 2.5 လေသန့်စင်စနစ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| သောကြာနေ့အတွက် (T5EV) -RHD EV | ||
| မော်ဒယ် | စံ | တိုးချဲ့ |
| L/W/H(mm) | ၄၆၀၀/၁၈၆၀/၁၆၈၀ | ၄၆၀၀/၁၈၆၀/၁၆၈၀ |
| ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၂၇၁၅ | ၂၇၁၅ |
| ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၈၂၀ | ၁၈၂၀ |
| စုစုပေါင်းယာဉ်ထုထည် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၁၉၅ | ၂၁၉၅ |
| ခရီးဆောင်အိတ် ပမာဏ - Min (L) | ၄၈၀ | ၄၈၀ |
| ခရီးဆောင်အိတ် ပမာဏ - Max (L) | ၁၄၈၀ | ၁၄၈၀ |
| မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous မော်တာ | အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous မော်တာ |
| အများဆုံး ဓာတ်အား (kW) | ၁၅၀ | ၁၅၀ |
| အများဆုံး ရုန်းအား (N·m) | ၃၄၀ | ၃၄၀ |
| Drive မုဒ်များ | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေး- NEDC (ကီလိုမီတာ) | ၄၈၀ | ၄၈၀ |
| မောင်းနှင်မှုအတိုင်းအတာ- WLTP (ကီလိုမီတာ) | ၄၂၅ | ၄၂၅ |
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (Wh/Km) | ၁၅၅ | ၁၅၅ |
| နေရာထိုင်ခင်း | ၅ | ၅ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဖော့စဖိတ် | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဖော့စဖိတ် |
| ဘက်ထရီပမာဏ (kWh) | ၆၄.၄ | ၆၄.၄ |
| AC အားသွင်းမြန်နှုန်း KWh | ၁၁ | ၁၁ |
| DC အားသွင်းမြန်နှုန်း KWh | ၈၀ | ၈၀ |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ် | McPherson လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် + ဘေးတိုက်တည်ငြိမ်မှုဘား | McPherson လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် + ဘေးတိုက်တည်ငြိမ်မှုဘား |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော အနောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi-link လွတ်လပ်သော အနောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| ရှေ့ဘရိတ် | လေဝင်လေထွက်ရှိသော discs များ | လေဝင်လေထွက်ရှိသော discs များ |
| နောက်ဘရိတ် | ဓာတ်ပြားများ | ဓာတ်ပြားများ |
| ဘီးအမျိုးအစား | အလူမီနီယံအလွိုင်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း |
| တာယာအရွယ်အစား | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| AC အားသွင်းမြန်နှုန်း KWh | ၁၁ | ၁၁ |
| DC အားသွင်းမြန်နှုန်း KWh | ၈၀ | ၈၀ |
| အွန်လိုင်းအားသွင်းခြင်း (OBC) | 220V | 220V |
| ရှေ့လေအိတ် - ယာဉ်မောင်းနှင့် ရှေ့ခရီးသည် | ● | ● |
| ဘေးထွက်လေအိတ် - ယာဉ်မောင်းနှင့် ရှေ့ခရီးသည် | - | ● |
| ဘေးကန့်လန့်ကာ လေအိတ် - ရှေ့နှင့်နောက် | - | ● |
| ထိုင်ခုံခါးပတ်သတိပေးချက် - ရှေ့နှင့်နောက် | ● | ● |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● |
| Anti-Theft Immobilizer | ● | ● |
| သူခိုးနှိုးစက် | ● | ● |
| ISOFIX ကလေးအထိန်းအချုပ်နေရာများ (နောက်ဘက်ထိုင်ခုံများ) | ● | ● |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ● | ● |
| လျှပ်စစ်ပါကင်ဘရိတ်စနစ် (EPB) | ● | ● |
| အီလက်ထရွန်းနစ်တည်ငြိမ်မှုအစီအစဉ် (ESP) | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | ● | ● |
| အီလက်ထရွန်းနစ် ဘရိတ်တွန်းအား ဖြန့်ဝေခြင်း (EBD) | ● | ● |
| တောင်ဆင်းဆင်းသက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး (HDC) | ● | ● |
| နောက်ကြည့်ကင်မရာ | ● | ● |
| 360° မြင်ကွင်းမော်နီတာ | - | ● |
| ရှေ့ရေဒါ ၄ ခု | - | ● |
| အနောက်ရေဒါ ၄ လုံး | ● | ● |
| အော်တိုကိုင် | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | - | ● |
| အလိုအလျောက် အရေးပေါ်ဘရိတ်စနစ် (AEB) | ● | ● |
| Blind Spot Monitoring (BSD) | - | ● |
| Advanced Driver Assistance System (ADAS) | - | ● |
| Driver Monitoring System (DMS) | - | ● |
| ကြယ်ရောင် ခေါင်းစီးပါသော မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | ● | ● |
| လျှပ်စစ်သော့ဖွင့်အနောက်တံခါး | - | ● |
| လျှပ်စစ်ဖြင့် အပူပေးပြီး ချိန်ညှိနိုင်သော အပြင်ဘက်မှန်များ | ● | ● |
| လျှပ်စစ်ဖြင့် ဆွဲထုတ်နိုင်သော အပြင်မှန်များ | ● | ● |
| ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖန်ခွက် (ဒုတိယတန်း) | ● | ● |
| စတီယာရင်ဘီးတွင် တပ်ဆင်ထားသော ထိန်းချုပ်မှုများ - အသံ၊ ဖုန်း၊ | ● | ● |
| Leather Steering Wheel | ● | ● |
| လျှပ်စစ်ပါဝါ အထောက်အကူပြု စတီယာရင်စနစ် | ● | ● |
| 8.8" LED တူရိယာဘောင် | ● | ● |
| အလယ်ကွန်ဆိုး သိုလှောင်ခန်း | ● | ● |
| 10 လမ်းပါဝါချိန်ညှိမှု - မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှုပါရှိသောယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | - | ● |
| 6-Way manual Driver Seat ချိန်ညှိခြင်း။ | ● | - |
| 4 လမ်းပါဝါချိန်ညှိမှု - ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | - | ● |
| 4-way manual adjustment - ရှေ့ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | ● | - |
| Manual sunroof sunshade | ● | - |
| ပါဝါ sunroof နေကာကာ | - | ● |
| AM & FM & RDS & DAB ရေဒီယို | ● | ● |
| *Bluetooth® ဖုန်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် အသံလွှင့်ခြင်း။ | ● | ● |
| 14.6" အသိဉာဏ်လှည့်ပတ်သော ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | ● | ● |
| စပီကာ ၆ လုံး | ● | ● |
| ကြိုးမဲ့ *Apple CarPlay® နှင့် Android Auto™ | ● | ● |
| USB - တစ်ပေါက်နှင့် USB - C အပေါက် | ● | ● |
| LED ရှေ့မီး | ● | ● |
| ငါ့အိမ်ရှေ့မီးနောက်ကို လိုက်ခဲ့ | ● | ● |
| အသိဉာဏ်ရှိသော ရှေ့မီးကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။ | ● | ● |
| LED နေ့အချိန်ပြေးမီး | ● | ● |
| LED နောက်မီး | ● | ● |
| LED ရှေ့စာဖတ်မီး | ● | ● |
| ခရီးဆောင်အိတ်ခန်း မီးရောင် | ● | ● |
| ကြိုးမဲ့ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာ | ● | ● |
| 12V ပလပ်ပေါက် | ● | ● |
| သော့မဲ့ဝင်ရောက်မှုနှင့် သော့မဲ့စတင်မှု | ● | ● |
| တံခါး 4 ပေါက် ပြတင်းပေါက်ကို ဆန့်ကျင်ဖက် pinch ဖြင့် အပေါ်မှ အောက်သို့ ထိပါ။ | ● | ● |
| အလိုအလျောက် A/C | ● | ● |
| တာယာပြုပြင်ရေးကိရိယာ | ● | ● |

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 ထွန်စက်
6X4 H5 ထွန်စက်
6X4 HK ထွန်စက်
4X2 H7 ထွန်စက်
4X2 H5ထွန်စက်
4X2 H5 ကုန်တင်ထရပ်
4X2 M3 ကုန်တင်ထရပ်
4X2 L2 ကုန်တင်ထရပ်
6X4 H7 Dump Truck
6X4 H5 Dump Truck
4X2 H5 Dump Truck
4X2 M3 Dump Truck
Light Truck L2
Light Truck L2 EV
H7 အအေးခန်း ထရပ်ကား
H5 Mixer Truck
M3 Tank Truck
M3 Sanitation Truck
6X4 H7 လျှပ်စစ်ထရပ်
4X2 H5V လျှပ်စစ်ထရပ်
4X2 L2 လျှပ်စစ်ထရပ်












