စွမ်းအင်သုံးယာဉ်အသစ် 2024 Dongfeng Forthing S7 ဇိမ်ခံလျှပ်စစ် Sedan 540 ကီလိုမီတာ အကွာအဝေး
၀၁
အင်္ဂါရပ်များ
7 ဇန်န၀ါရီ 2019
ရွေးချယ်စရာမျိုးစုံ၊ ရှည်လျားသော သင်္ဘောအကွာအဝေး
EU အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် နိုင်ငံများစွာသို့ တင်ပို့သည်။
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မှု၊ ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချမှုအာမခံစနစ်
၀၁
အသေးစိတ်
7 ဇန်န၀ါရီ 2019
နှာမောင်းနေရာ
ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု ကြီးမားသော အတွင်းခန်း
ထိုင်ခုံတန်းအပြည့်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| S7(EVK) Spec | |||
| မော်ဒယ် | ကုသိုလ်ကံ | CLTC ခံနိုင်ရည် | သီးသန့် |
| 540 ကီလိုမီတာ | |||
| အတိုင်းအတာ | L*W*H (mm) | ၄၉၃၆*၁၉၁၀*၁၄၉၅ | |
| ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | ၂၉၂၀ | ||
| မော်တော် | နှင် | နောက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော နောက်ဘီးယက် | |
| မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous မော်တာ | ||
| အအေးခံအမျိုးအစား | အရည် | ||
| Peak Power (kW) | ၁၅၄ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kW) | ၆၀ | ||
| မော်တာ အများဆုံးလည်ပတ်မှု (rpm) | ၁၆၀၀၀ | ||
| Peak Torque (Nm) | ၃၁၀ | ||
| အဓိကလျှော့ချအချိုး | ၁၂။၂၉၃ | ||
| ဘရိတ်စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေးစနစ် | ● | ||
| Multi-stage စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရေးစနစ် | ● | ||
| ဘက်ထရီ | ပါဝါဘက်ထရီပစ္စည်းများ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် | |
| အအေးခံအမျိုးအစား | အရည် | ||
| အပူပေးကိရိယာ | ● | ||
| စွမ်းရည် (kwh) | ၅၆.၈ | ||
| အားသွင်းခြင်း။ | ကားအားသွင်းပါဝါ | 6.6KW | |
| AC အားသွင်းစနစ် | ● ယူရိုစံနှုန်း | ||
| DC အားသွင်းစနစ် | ● ယူရိုစံနှုန်း | ||
| လော့ခ်ဖြင့် အားသွင်းသည့် မျက်နှာပြင် | ● ယူရိုစံနှုန်း | ||
| အားသွင်းချိန်ဇယား | ● | ||
| အားသွင်းချိန် နှေးကွေးခြင်း (0% ~ 100%) | 6.6kW အားသွင်းစနစ် (ပုံမှန်အပူချိန် RT) ဖြင့် 9 နာရီ | ||
| အမြန်အားသွင်းချိန် (SOC 30% ~ 80%) | အပူချိန်- 120kW အားသွင်းခြင်းဖြင့် 25 မိနစ် | ||
| ဂီယာဘောက်စ် | ရိုက်ပါ။ | Single speed ပုံသေအမြန်နှုန်းအချိုး | |
| ဂီယာများ | P/R/N/D | ||
| ခန္ဓာကိုယ် | တံခါးမရှိ။ | ၄ | ● |
| ထိုင်ခုံမရှိပါ။ | ၅ | ● | |
| ကိုယ်ထည် | ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ် | MacPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် + ဘေးဘက် တည်ငြိမ်မှုဘား | |
| နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် | Multi link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် | ||
| မောင်းနှင်ပါ။ | လျှပ်စစ် | ||
| ရှေ့ဘရိတ် | ●Disc | ||
| နောက်ဘရိတ် | ●Disc | ||
| ပါကင်ဘရိတ် | ● အီလက်ထရွန်းနစ် ကားပါကင် | ||
| တာယာ Spec | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| တာယာအမြန်ပြုပြင်ရေးကိရိယာ | ● | ||
| ဘေးကင်းရေးကိရိယာ | ရှေ့မီးခွက် | အယ်လ်အီးဒီ | ● |
| ရှေ့တန်းတွင် လေအိတ်နှစ်လုံး | ● | ||
| ရှေ့တန်းတွင် လေကာကာ | ● | ||
| နောက်တန်းတွင် လေကာကာ | ● | ||
| ရှေ့တန်းတွင် ဘေးဘက်လေအိတ် | ● | ||
| ရှေ့တန်းတွင် သတိပေးချက် ထိုင်ခုံခါးပတ်များကို ဖြုတ်ပါ။ | ● | ||
| နောက်တန်းတွင် သတိပေးချက် ထိုင်ခုံခါးပတ်များကို ဖြုတ်ထားသည်။ | ● | ||
| ရှေ့တန်းတွင် ထိုင်ခုံခါးပတ်များ ကြိုတင်တင်းကြပ်ထားသည်။ | ● | ||
| ရှေ့ထိုင်ခုံခါးပတ်ကို တွန်းအားကန့်သတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ● | ||
| အီလက်ထရွန်းနစ် ခိုးယူမှု တိုက်ဖျက်ရေး | ● | ||
| ဗဟိုသော့ခတ် | ● | ||
| အလိုအလျောက်သော့ခတ်ခြင်း။ | ● | ||
| တိုက်မိပြီးနောက် အလိုအလျောက်သော့ဖွင့်ခြင်း။ | ● | ||
| သော့ခတ်ကလေးများ | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| ဘရိတ်ဦးစားပေး | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Hill Start Assist | ● | ||
| တောင်တန်း | ● | ||
| အလိုအလျောက်ပါကင် | ● | ||
| တာယာပေါင်ချိန်ကိရိယာ | ● | ||
| ခေါက်သိမ်းနိုင်သော စတီယာရင်တိုင် | ● | ||
| ISO FIX | ● | ||
| အမြင့် ရပ်တန့် မီးခွက် | ● | ||
| အရှေ့ပန်းခြံရေဒါ | ● | ||
| နောက်ပြန်ရေဒါ | ● | ||
| နောက်ပြန်ကင်မရာ စံသတ်မှတ်ချက် | × | ||
| နောက်ပြန်ကင်မရာ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ် | ● | ||
| မြင်ကွင်းကျယ် | ● | ||
| ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော မောင်းနှင်မှုအကူအညီ | လိုက်လျောညီထွေရှိသော အလင်းတန်းအမြင့်နှင့် အနိမ့်ပိုင်း ရှေ့မီးများ | ● | |
| ACC adaptive cruise control | ● | ||
| LKA လမ်းကြောထိန်းသိမ်းမှုအကူအညီ | ● | ||
| ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အရေးပေါ်ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း။ | ● | ||
| Traffic Jam Assiatant | ● | ||
| ယာဉ်အသွားအလာ မှတ်သားမှု | ● | ||
| ရှေ့ယာဉ်တိုက်မှု သတိပေးချက် | ● | ||
| လမ်းသွားထွက်ခွာ သတိပေးချက် | ● | ||
| အရေးပေါ်ဘရိတ်ကူ | ● | ||
| ကန်းကွက်ထောက်လှမ်းခြင်း။ | ● | ||
| လမ်းကြောင်းကို ထောက်လှမ်းပေးသည်။ | ● | ||
| ယာဉ်တိုက်မှုသတိပေးချက် | ● | ||
| ပြောင်းပြန်သတိပေးချက် | ● | ||
| တံခါးဖွင့်သတိပေးချက် | ● | ||
| ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | ပစ္စည်းများ ခုတ်မောင်း | သားရေအတု | |
| ဘက်စုံသုံးစတီယာရင်ဘီး | ● | ||
| စတီယာရင်ဘီးအပူ | ● | ||
| ADAS လုပ်ဆောင်ချက်သော့များ | ● | ||
| A/C | အပူပေးပန့်ပါသော A/C | ● | |
| တစ်ခုတည်းဇုန် အလိုအလျောက် အဆက်မပြတ် အပူချိန်ဖြင့် ရှေ့ A/C ထိန်းချုပ်မှု | ● | ||
| ● | |||
| ရှေ့လေမှုတ်စက် | ● | ||
| အအေးနှင့်ပူသောအနောက်လေမှုတ် | ● | ||
| Antibacterial ပစ္စည်းများ | ● | ||
| မြင်ကွင်းကျယ် ကောင်းကင်ခန်း | ● | ||
| အဆင်ပြေမှုဖွဲ့စည်းမှု | အသိတရားမဲ့နေပါတော့တယ်။ | ● | |
| သော့မဲ့ဝင်ရောက်မှုစနစ် | ● | ||
| အရိုးမဲ့ wiper | ● | ||
| အာရုံခံ wipers | ● | ||
| Intermittent adjustable wiper lever | × | ||
| အာရုံခံချိန်ညှိနိုင်သော wipers | ● | ||
| ရှေ့လေကာမှန်ကို ဖြူးစေခြင်း/ မှုန်ဝါးခြင်း | ● | ||
| နောက်ကြည့်မှန်၏လျှပ်စစ်ညှိ | ● | ||
| နောက်မှန်အပူ | ● | ||
| နောက်ကြည့်မှန်လော့ခ်ကို အလိုအလျောက်ခေါက်ခြင်း။ | ● | ||
| အတွင်းပိုင်း အနောက်မှန်သည် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဖြစ်နေသည်။ | ● | ||
| ပါဝါဝင်းဒိုး | ● | ||
| Window anti ဖြစ်တော့တယ်။ | ● | ||
| တစ်ချက်ထိပြီး ပြတင်းပေါက်ကို ရုတ်သိမ်းပါ။ | ● | ||
| အဝေးထိန်း ပြတင်းပေါက် အဖွင့်/အပိတ် | ● | ||
| မိုးရွာတဲ့အခါ ပြတင်းပေါက်တွေကို အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။ | ● | ||
| မာလ်တီမီဒီယာ | ရေဒီယို (FM/AM၊ DAB RDS) | ● (DAB RDS) | |
| စတီရီယို | ● | ||
| ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်း။ | ● | ||
| ဒက်ရှ်ကင်မရာ | ● | ||
| ဝိုင်ဖိုင် | ● | ||
| ဘလူးတုသ် | ● | ||
| တူရိယာ | LCD 8.8 လက်မ | ●အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အာရေဗျ၊ ပါရှန် | |
| ဗဟိုပြသမှု | ၁၄.၆ လက်မ | ●အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အာရေဗျ၊ ပါရှန် | |
| မိုဘိုင်းလ် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု | ● (CARPLAY၊ Android AUTO) | ||
| ထိုင်ခုံ | ပစ္စည်း | သားရေအတု | |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းလမ်း 6 | ||
| လျှပ်စစ်မှတ်ဉာဏ် | ● | ||
| လေဝင်လေထွက် | ● | ||
| အပူပေး | ● | ||
| ခရီးသည်ထိုင်ခုံ | လျှပ်စစ်နည်း 4 မျိုး | ||
| အပူပေး | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 ထွန်စက်
6X4 H5 ထွန်စက်
6X4 HK ထွန်စက်
4X2 H7 ထွန်စက်
4X2 H5ထွန်စက်
4X2 H5 ကုန်တင်ထရပ်
4X2 M3 ကုန်တင်ထရပ်
4X2 L2 ကုန်တင်ထရပ်
6X4 H7 Dump Truck
6X4 H5 Dump Truck
4X2 H5 Dump Truck
4X2 M3 Dump Truck
Light Truck L2
Light Truck L2 EV
H7 အအေးခန်း ထရပ်ကား
H5 Mixer Truck
M3 Tank Truck
M3 Sanitation Truck
6X4 H7 လျှပ်စစ်ထရပ်
4X2 H5V လျှပ်စစ်ထရပ်
4X2 L2 လျှပ်စစ်ထရပ်















