Forthing UTour (M4) – MPV 7 Tempat Duduk Serbaguna untuk Perjalanan Keluarga dan Perniagaan dengan Ruang Dalaman yang Luas dan Ciri-ciri Teknologi Pintar
01
7 Jan 2019
Forthing U Tour mengguna pakai konsep reka bentuk "Dinamik Hadapan", permukaan hadapan bersaiz besar yang tidak sekata dengan jaringan tengah yang dilengkapi dengan gril air terjun lurus dalaman, mempunyai impak visual tertentu, pada masa yang sama, gril di luar menggunakan hiasan kemasan krom, meningkatkan rasa kecanggihan kereta.
01
7 Jan 2019
Konfigurasi rangkaian pintar, U Tour dilengkapi dengan skrin kawalan tengah 10.25 inci serta reka bentuk skrin berkembar panel instrumen LCD penuh, meningkatkan rasa teknologi di kokpit. Pada masa yang sama, skrin besar ini dilengkapi dengan teknologi pintar Tencent TAI 3.0, keseluruhan set operasi sistem agak lancar. Sistem ini menyokong fungsi pengecaman suara, kadar pengecaman suara tinggi, pengguna mahu melaraskan kelantangan muzik, menukar destinasi navigasi, dan sebagainya. Tidak memerlukan tangan kita, sistem boleh memberikan arahan.
01
7 Jan 2019
Di dalam kereta, bahagian belakang barisan tempat duduk pertama direka bentuk dengan papan meja kecil yang pelbagai fungsi dan teliti, yang boleh digunakan untuk meletakkan kotak makan tengah hari, tablet, komputer riba 13 inci, cawan air dan barang-barang lain, supaya perjalanan makan santai dan kerja pejabat semasa meletak kereta juga akan menjadi lebih mudah.
01
7 Jan 2019
Dari segi kuasa, U Tour dilengkapi dengan sistem rangkaian kuasa 1.5T + 7DCT, dengan output maksimum 197Ps kuasa kuda, tork puncak 285N-m, dan penggunaan bahan api komprehensif 6.6L-6.8L.
01
7 Jan 2019
Dengan 6 beg udara + 2 langsir udara sisi dan 67% bahagian keluli tegangan tinggi, Forthing U Tour dapat memberikan perlindungan yang agak menyeluruh untuk penumpangnya.
01
7 Jan 2019
U Tour juga mempunyai 15 fungsi bantuan pemanduan automatik L2+, serta fungsi imej panorama 360° + casis lutsinar 180°, yang meningkatkan keselamatan pemanduan dengan ketara.
Butiran Lanjut
Parameter Teknikal
| Lawatan U | ||||
| Tetapan model | Model | Penerangan | 1.5TD/7DCT Mewah | Eksklusif 1.5TD/7DCT |
| Enjin | Mod Pemacu | - | Pemacu hadapan yang dipasang di hadapan | Pemacu hadapan yang dipasang di hadapan |
| Jenama Enjin | - | Shenyang Mitsubishi | Shenyang Mitsubishi | |
| Model Enjin | - | 4A95TD | 4A95TD | |
| Sesaran (L) | - | 1.481 | 1.481 | |
| Mod pengambilan | - | Penyejuk antara supercas | Penyejuk antara supercas | |
| Kuasa dinilai (kW) | - | 145 | 145 | |
| Kelajuan kuasa yang dinilai (rpm) | - | 5600 | 5600 | |
| Tork maksimum (Nm) | - | 285 | 285 | |
| Tork maksimum (rpm) | - | 1500-4000 | 1500-4000 | |
| Teknologi enjin | - | DVVT+GDI | DVVT+GDI | |
| Jenis bahan api | - | Petrol | Petrol | |
| Gred bahan api | - | 92# dan ke atas | 92# dan ke atas | |
| Mod bekalan bahan api | - | Suntikan Langsung | Suntikan Langsung | |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | Logo E-Mark diperlukan | 55 | 55 | |
| Sistem mula-henti (STT) | - | ● | ● | |
| Penularan | Penularan | - | DCT | DCT |
| Bilangan gear | - | 7 | 7 | |
| Badan Kenderaan | Struktur Badan | Unibody dua kabin (dengan bumbung panoramik) | ● | ● |
| Bilangan pintu (pcs) | 5 | ● | ● | |
| Bilangan tempat duduk (pcs) | Susun atur 7 tempat duduk, 2+2+3 | ● | ● | |
| Casis | Jenis suspensi hadapan | Suspensi bebas MacPherson + bar penstabil sisi | ● | ● |
| Jenis Suspensi Belakang | Suspensi bukan bebas lengan belakang | ● | ● | |
| Peralatan Stereng | Stereng elektrik | ● | ● | |
| Brek Depan | Cakera Berventilasi | ● | ● | |
| Brek Roda Belakang | Cakera | ● | ● | |
| Jenis Brek Parkir | Tempat Letak Kereta Elektronik | ● | ● | |
| Jenama biasa (Linglong) | ● | ● | ||
| Saiz Tayar | 215/55 R18, tayar dengan logo E-MARK | ● | ● | |
| T125/80 R17 dengan logo E-Mark | ● | ● | ||
| Konfigurasi Keselamatan | Beg Udara Pemandu | - | ● | ● |
| Beg Udara Penumpang | - | ● | ● | |
| Langsir Udara Kepala Hadapan | - | × | ● | |
| Langsir Udara Kepala Belakang | - | × | ● | |
| Beg Udara Bahagian Depan | - | × | ● | |
| Beg Udara Bahagian Belakang | Baris kedua | × | ● | |
| Tali Pinggang Kerusi Hadapan | Tiga titik (dengan logo E-MARK) | ● | ● | |
| Tali Pinggang Kerusi Baris Kedua | Tiga titik (dengan logo E-MARK) | ● | ● | |
| Tali pinggang keledar baris ketiga | Tiga titik (dengan logo E-MARK) | ● | ● | |
| Penggera atau lampu penunjuk untuk tali pinggang keledar yang tidak dipasang di tempat duduk pemandu | - | ● | ● | |
| Penunjuk penggera buzzer tali pinggang keledar penumpang yang tidak diikat | - | ● | ● | |
| Fungsi Sensor Status Tempat Duduk Penumpang | - | ● | ● | |
| Penggera atau penunjuk untuk tali pinggang keledar yang tidak diikat di baris kedua | - | ● | ● | |
| Fungsi pengesanan status tempat duduk baris kedua | ● | ● | ||
| Penggera untuk tali pinggang keledar yang tidak diikat di barisan ketiga | ● | ● | ||
| Fungsi pengesanan status tempat duduk untuk tempat duduk baris ketiga | ● | ● | ||
| Fungsi pra-tegangan tali pinggang keledar | Baris pertama dan baris kedua | ● | ● | |
| Fungsi pengehad daya tali pinggang keledar | Baris pertama dan baris kedua | ● | ● | |
| Pelaras ketinggian tali pinggang keledar | Baris pertama | ● | ● | |
| Imobilizer enjin elektronik | - | ● | ● | |
| Penguncian pusat | - | ● | ● | |
| Penguncian automatik | - | ● | ● | |
| Buka kunci automatik selepas perlanggaran | - | ● | ● | |
| Kunci pintu keselamatan kanak-kanak | Manual | ● | ● | |
| ABS | - | ● | ● | |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Keutamaan Brek | - | ● | ● | |
| Bantuan Brek (HBA/EBA/BA dll.) | - | ● | ● | |
| Kawalan Cengkaman (ASR/TCS/TRC dll.) | - | ● | ● | |
| Kawalan Kestabilan (ESP/DSC/VSC, dll.) | - | ● | ● | |
| Kawalan Bantuan Permulaan Mendaki | - | ● | ● | |
| Bantuan Menuruni Bukit | - | ● | ● | |
| Tempat letak kereta automatik | - | ● | ● | |
| Peranti pemantauan tekanan tayar | Jenis terus dengan paparan tekanan tayar | ● | ● | |
| Sauh tempat duduk kanak-kanak ISO FIX | - | ● | ● | |
| Lampu brek yang dipasang tinggi | LED (dengan logo E-MARK) | ● | ● | |
| Radar Tempat Letak Kereta Belakang | Warna yang sama | ● | ● | |
| Kamera sandaran | Dengan trek dinamik, imej SD, sama seperti SX5F | ● | × | |
| Dengan trek dinamik, imej HD | × | ● | ||
| Kamera panorama 360 darjah | HD (padan dengan versi luar negara) | × | (Adaptasi kepada kenderaan dan bahasa luar negara) | |
| Silinder kunci pintu | Kunci pintu depan kiri | ● | ● | |
| Amaran Pelepasan Lorong (LDW) | Fungsi ADAS (termasuk versi luar negara dan padanan dengan hos versi luar negara) | × | ● | |
| Amaran Perlanggaran Hadapan (FCW) | Fungsi ADAS (termasuk versi luar negara dan padanan dengan hos versi luar negara) | × | ● | |
| Kawalan pelayaran | - | ● | ● | |
| Rasuk tinggi dan rendah adaptif | Fungsi ADAS (termasuk versi luar negara dan padanan dengan hos versi luar negara) | × | ● | |
| Amaran Pembukaan Pintu (DOW) | Fungsi Pek Radar Sudut | × | ● | |
| Sistem Amaran Lalu Lintas dan Sisi Songsang | Fungsi Pek Radar Sudut | × | ● | |
| Pengesanan Titik Buta (BSD) | Fungsi Pek Radar Sudut | × | ● | |
| Bantuan Tukar Lorong (LCA) | Fungsi Pek Radar Sudut | × | ● | |
| Kulit | ● | ● | ||
| Stereng pelbagai fungsi | - | ● | ● | |
| Kawalan Audio Stereng | - | ● | ● | |
| Kawalan Tolok Stereng | - | ● | ● | |
| Stereng Bluetooth | - | ● | ● | |
| Pelarasan stereng ke atas/bawah | - | ● | ● | |
| Pelarasan Stereng Depan/Belakang | - | ● | ● | |
| Bahan Tombol Shift | Kulit | ● | ● | |
| Peralihan Elektronik | - | ● | ● | |
| Konfigurasi Keselesaan | Penapis pengambilan udara | - | ● | ● |
| Penyaman udara hadapan | - | ● | ● | |
| Penyaman udara automatik | ● | ● | ||
| Saluran Udara Hadapan | Kedua-dua belah dengan suis, suis tengah berdasarkan gaya | ● | ● | |
| Penyaman udara belakang | Penyejuk tunggal | ● | ● | |
| Baris kedua saluran keluar udara | Saluran keluar kaki (udara sejuk, udara panas) | ● | ● | |
| Saluran keluar muka dengan suis (udara sejuk, udara panas) | ● | ● | ||
| Saluran keluar muka dengan suis hidup/mati (udara sejuk) | ● | ● | ||
| Penulenan Udara PM2.5 | Termasuk sensor PM2.5 + penjana ion negatif + AQS untuk mengesan dan membersihkan udara secara bijak. | ● | ● | |
| Penapis standard gred kenderaan 95 | - | ● | ● | |
| Bumbung matahari | Bumbung matahari panoramik (dengan logo E-MARK) | ● | ● | |
| Konfigurasi Kemudahan | Kunci | Kekunci Biasa | ● | ● |
| Kekunci Pintar | ● | ● | ||
| Sistem Permulaan Satu Sentuhan | - | ● | ● | |
| Sistem kemasukan tanpa kunci | Jarak, Pintu Depan Kiri | ● | ● | |
| Pengelap Tingkap Hadapan | Pengelap tanpa simen | ● | ● | |
| Pengelap Sensor | × | ● | ||
| Togol Pengelap | Togol pengelap boleh laras sekejap-sekejap | ● | × | |
| Togol pengelap boleh laras sensitiviti | × | ● | ||
| Pengelap Tingkap Belakang | - | ● | ● | |
| Kord Pemanasan Tingkap Belakang | - | ● | ● | |
| Cermin luaran | Cermin boleh laras elektrik (dengan logo E-MARK) | ● | ● | |
| Pemanasan cermin pandang belakang | × | ● | ||
| Cermin pandang belakang boleh lipat secara automatik dengan penguncian | × | ● | ||
| Memori cermin luaran | × | ● | ||
| Cermin luar berundur secara automatik ke bawah | × | ● | ||
| Manual dengan tanda E | ● | ● | ||
| Tingkap kuasa hadapan | Dengan tanda E | ● | ● | |
| Tingkap kuasa belakang | Dengan tanda E | ● | ● | |
| Fungsi anti-cubit tingkap | - | ● | ● | |
| Tetingkap satu sentuhan ke atas/bawah | - | ● | ● | |
| Pembukaan/penutupan tingkap kawalan jauh | - | ● | ● | |
| Fungsi penutupan bumbung suria jarak jauh | - | ● | ● | |
| Kotak cermin mata | - | ● | ● | |
| Kotak simpanan pusat | - | ● | ● | |
| Port pelekap pemegang telefon bimbit papan pemuka | Perlu dapat memasang kebanyakan pemegang telefon bimbit di pasaran | ● | ● | |
| Cangkuk Papan Pemuka | Satu | ● | ● | |
| Port Pengecasan USB 5V | 1 untuk bahagian hadapan papan pemuka sub (18W), 1 untuk penutup belakang papan pemuka sub, 2 untuk sisi tempat duduk baris kedua, 2 untuk sisi keliling baris ketiga | ● | ● | |
| Penyambung Kuasa 12V | 1 untuk bahagian hadapan subpapan pemuka, 1 untuk bahagian belakang subpapan pemuka, 1 untuk petak bagasi | ● | ● | |
| Pintu Belakang Elektrik | Kawalan buka/tutup untuk tempat duduk pemandu dan kunci | × | ● | |
| Lampu hadapan LED Matrix (dengan logo E-MARK) | ● | ● | ||
| Lampu kombinasi hadapan dan belakang dengan fungsi alu-aluan dinamik | Lampu isyarat membelok yang mengalir | ● | ● | |
| Lampu Hiasan Gril Depan | Menyala label model secara automatik selepas permulaan (logo bukan Fengxing) | ● | ● | |
| Pencahayaan automatik | - | ● | ● | |
| Lampu bantuan stereng | - | ● | ● | |
| Lampu LED siang hari | Dengan logo E-MARK | ● | ● | |
| Lampu hadapan tertunda padam | - | ● | ● | |
| Lampu hadapan boleh laras ketinggian | Pelarasan elektrik | ● | ● | |
| Lampu Terbalik Berkembar Menembusi dengan Tanda-E | ● | ● | ||
| Lampu Aluan Cermin Luar | - | ● | ● | |
| Pencahayaan ambien dalaman | Pencahayaan ambien dalaman, pelbagai warna (sepadan dengan model luar negara) | × | ● | |
| Lampu pencahayaan bahagian belakang sub-papan pemuka | × | ● | ||
| Pemadaman lampu dalaman yang tertangguh | - | ● | ● | |
| Dengan kawalan bumbung suria | ● | ● | ||
| Versi bumbung suria, dua pasang sisi | ● | ● | ||
| Lampu automatik pembukaan but | - | ● | ● | |
| Lampu plat lesen belakang | Dengan logo E-MARK | ● | ● | |
| Fender petak enjin bawah | - | ● | ● | |
| Pelindung haba di bawah hud | - | ● | ● | |
| Topang udara hud | - | ● | ● | |
| Roda aluminium | Warna Dwi | ● | ● | |
| Pelindung lumpur roda hadapan/belakang | - | ● | ● | |
| Fender Depan/Belakang | - | ● | ● | |
| Sayap Ekor | ● | ● | ||
| Rak Bagasi | ● | ● | ||
| Panel Luar Pintu | ● | ● | ||
| Bampar hadapan | ● | ● | ||
| Gril Depan | ● | ● | ||
| Bampar belakang | ● | ● | ||
| Pelindung bahagian bawah badan | - | ● | ● | |
| Pedal Selamat Datang | Dengan logo FORTHING | × | ● | |
| Hiasan tingkap | Perak Matte (bergantung pada model) | ● | ● | |
| Trim badan cincin | Perak Matte (bergantung pada model) | ● | ● | |
| Kaca hadapan | Tidak bersalut, dengan tanda E | ● | ● | |
| Jalur Teduhan Hijau Cermin Depan dengan E-MARK | × | ● | ||
| Kaca Depan | Kaca Hijau dengan E-MARK | ● | ● | |
| Kaca Kelabu, dengan E-Mark | ● | ● | ||
| Kaca Kelabu, Tetap, dengan Logo E-MARK | ● | ● | ||
| Kaca Kelabu, dengan Logo E-MARK | ● | ● | ||
| Jalur Pelekat Bingkai Pintu | - | ● | ● | |
| Antena | Sehingga | ● | ● | |
| Konfigurasi Dalaman | Papan Pemuka | Sebahagiannya Lembut | ● | ● |
| Pelindung ambang | - | ● | ● | |
| Dengan lampu LED dan cermin solek (rujuk SX5G) | ● | ● | ||
| Dengan lampu LED berserta cermin (rujuk SX5G) | ● | ● | ||
| Permaidani | - | ● | ● | |
| Pedal tempat letak kaki kiri | - | ● | ● | |
| Pemegang keselamatan bumbung penumpang dan tempat duduk belakang | Angkat perlahan | ● | ● | |
| Cangkuk pakaian | Pemegang keselamatan bumbung kiri dan kanan baris kedua dengan cangkuk | ● | ● | |
| Kain rajutan | ● | ● | ||
| Penutup trim petak enjin | Separuh liputan (bahagian penjajaran yang terdedah perlu diratakan) | ● | ● | |
| Penutup enjin | - | ● | ● | |
| Multimedia | Paparan konsol tengah | Skrin LCD definisi tinggi 10.25 inci: versi kereta luar negara (Cina, Inggeris, Sepanyol, Arab, Parsi) | ● | ● |
| Instrumentasi Gabungan | Skrin kod segmen 10.25 inci | ● | × | |
| Skrin LCD 10.25 inci | × | ● | ||
| Main Semula Audio | - | ● | ● | |
| Antara Muka Audio Luaran USB | 1pc dengan fungsi pengecasan | ● | ● | |
| Sokongan format audio | - | ● | ● | |
| Fungsi Penerimaan Audio | FM/AM | ● | ● | |
| Main Semula Video | - | ● | ● | |
| Sistem Bluetooth | - | ● | ● | |
| Kesambungan telefon bimbit | Bahasa Cina, Bahasa Inggeris, Bahasa Sepanyol, Bahasa Arab, Bahasa Parsi | ● | ● | |
| Perakam Kereta | Menyokong mengambil gambar, tidak menyokong paparan APP telefon bimbit, boleh merealisasikan fungsi rakaman kereta | × | ● | |
| Jenama Pembesar Suara | Jenama Umum | ● | ● | |
| Bilangan penceramah | 4 | ● | × | |
| Rangkaian Komunikasi | WIFI, 4G | ● | ● | |
| Kulit tiruan | ● | ● | ||
| Struktur Tempat Duduk | 7 tempat duduk (struktur 2+2+3) | ● | ● | |
| Pelarasan kuasa, 10 hala, tempat duduk atas/bawah/hadapan/undur, penyandar hadapan/undur, lumbar atas/bawah, pelarasan hadapan/undur | × | ● | ||
| Memori tempat duduk elektrik | × | ● | ||
| Pengudaraan tempat duduk (disyorkan untuk model luar negara) | × | ● | ||
| Pemanasan tempat duduk (disyorkan untuk model luar negara) | × | ● | ||
| Urutan tempat duduk (disyorkan untuk model luar negara) | × | ● | ||
| Penyandar kepala boleh laras atas dan bawah | ● | ● | ||
| Penyangga kepala boleh laras sisi | × | ● | ||
| Papan belakang tempat duduk, meja kecil dengan pemegang cawan | × | ● | ||
| Poket sandaran tempat duduk | ● | ● | ||
| Cangkuk sandaran tempat duduk | × | ● | ||
| Sandaran belakang dilipat rata dengan kusyen baris ke-2 | ● | ● | ||
| Pelarasan elektrik, 4 hala, tempat duduk ke hadapan/ke belakang, penyandar ke hadapan/ke belakang | × | ● | ||
| Pengudaraan tempat duduk (disyorkan untuk model luar negara) | × | ● | ||
| Pemanasan tempat duduk (disyorkan untuk model luar negara) | × | ● | ||
| Penyandar kepala boleh laras atas dan bawah | ● | ● | ||
| Penyandar kepala boleh laras sayap sisi | × | ● | ||
| Papan belakang tempat duduk, meja kecil dengan pemegang cawan | × | ● | ||
| Poket sandaran tempat duduk | ● | ● | ||
| Cangkuk sandaran tempat duduk | × | ● | ||
| Sandaran boleh dilipat rata dengan kusyen baris ke-2 | ● | ● | ||
| Butang Boss (kusyen tempat duduk penumpang boleh laras kuasa dan penyandar ke hadapan/ke belakang di tempat duduk belakang) | × | ● | ||
| Tempat Duduk Baris Kedua | Luncur ke hadapan dan ke belakang | ● | ● | |
| Luncur ke kiri dan kanan | × | ● | ||
| Sudut sandaran tempat duduk boleh laras | ● | ● | ||
| Pelarasan elektrik (depan/belakang, sudut sandaran) | × | ● | ||
| Penyandar kepala boleh laras atas dan bawah | ● | ● | ||
| Penyandar kepala sisi boleh laras | × | ● | ||
| Pengudaraan tempat duduk | × | ● | ||
| Pemanasan tempat duduk | × | ● | ||
| Poket sandaran tempat duduk | ● | ● | ||
| Slot telefon bimbit | ● | ● | ||
| Tempat letak tangan tempat duduk (berasingan untuk setiap tempat duduk) | ● | ● | ||
| Tempat Duduk Baris Ketiga | Penyandar kepala atas dan bawah boleh laras (3 keping) | ● | ● | |
| Sudut sandaran tempat duduk boleh laras | ● | ● | ||
| Sandaran dilipat ke hadapan rata dengan ruang bagasi | ● | ● | ||
| 4/6 tempat duduk berpecah | ● | ● | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Traktor 6X4 H7
Traktor 6X4 H5
Traktor HK 6X4
Traktor 4X2 H7
Traktor 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 M3
Trak Kargo 4X2 L2
Trak Dump 6X4 H7
Trak Dump 6X4 H5
Trak Dump 4X2 H5
Trak Dump 4X2 M3
Trak Ringan L2
Trak Ringan L2 EV
Trak Sejuk Beku H7
Trak Pengadun H5
Trak Tangki M3
Trak Sanitasi M3
Trak Elektrik 6X4 H7
Trak Elektrik 4X2 H5V
Trak Elektrik 4X2 L2


























