Fesyen & Sukan - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV Hybrid MPV - Kereta Cekap Tenaga Cina Baharu & Terpakai

01
Kecekapan bahan api
7 Jan 2019
MPV Hibrid Dongfeng Forthing M4 HEV dilengkapi dengan sistem bahan api hibrid elektrik petrol, memberikan pengalaman pemanduan yang cekap tenaga untuk pengguna seperti anda yang mengutamakan kenderaan mesra alam.

01
Keselesaan mewah
7 Jan 2019
Kenderaan mewah dengan 7 tempat duduk yang luas ini menyediakan perjalanan yang selesa untuk penumpang, sesuai untuk perjalanan keluarga atau ulang-alik harian.

01
Teknologi Termaju
7 Jan 2019
Dilengkapi dengan transmisi dwi-clutch (DCT) dan tayar 18-inci, Forthing M4 HEV Hybrid MPV memberikan pecutan lancar dan pengendalian responsif.

01
Keselamatan
7 Jan 2019
Reka bentuk lasak dan teknologi canggih menjadikan kenderaan ini pilihan ideal untuk mereka yang mementingkan keselamatan, memberikan pengalaman pemanduan yang yakin di jalan raya.

Parameter Konfigurasi | Konfigurasi Versi Luar Negara |
Maklumat Am | |
Model | M4 HEV |
Berat Kerb (kg) | 1850 |
0-100 km Masa Pecutan (s) | 8.48~8.83 |
Tak Terjual Depan (mm) | 970 |
Terjual Belakang (mm) | 980 |
Dimensi (mm) | 4845x1889x1710 (1736 dengan sirip ikan yu) |
Jarak roda (mm) | 2900 |
Enjin | |
Mod Pandu | FF |
Jenama Enjin | DFLZ |
Jenis Sistem Pemasa Injap | Tali Pinggang Masa Rantai |
Model Enjin | 4E15T |
Jenis Sistem Hibrid | Sistem Hibrid Selari |
Piawaian Pelepasan | Euro 6B |
Anjakan (L) | 1.493 |
Jenis Pengambilan | Pengecas turbo dengan intercooler |
Kuasa Berkadar (kW) | 125 |
Kelajuan Dinilai (RPM) | 5500 |
Tork Maksimum (N·m) | 280 |
Kelajuan Maksimum (RPM) | 1500-3500 |
Teknologi Enjin | Manifold ekzos bersepadu, pengecas turbo dwi saluran |
Jenis Bahan Api | petrol |
Penggunaan Bahan Api (Hibrid) | 5.9 L/100 km |
Gred Bahan Api | 92# dan ke atas |
Jenis Penghantaran Bahan Api | Suntikan Terus |
Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 55 |
Motor Elektrik | |
Jenis Motor Elektrik | Motor Segerak Magnet Kekal |
Jenama Motor Elektrik | Findreams Powertrain |
Sistem Penyejukan | Penyejukan Minyak |
Kuasa Puncak (kW) | 130 |
Kuasa Berkadar (kW) | 55 |
Kelajuan Maksimum (RPM) | 16000 |
Nisbah Gear Utama | 11.734 |
Tork Maksimum (N·m) | 300 |
Sistem Brek Regeneratif | ● |
Sistem Penjanaan Semula Berbilang peringkat | ● |
Bateri | |
Jenis Bateri | Bateri Litium Ternary |
Jenama Bateri | Sunwoda |
Sistem Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair |
Suhu Operasi (℃) | -30 ℃ hingga +55 ℃ |
Kapasiti Bateri (kWj) | 2 |
Badan | |
Binaan Badan | Badan galas beban dua kotak |
Bilangan Pintu (pcs.) | 5 |
Bilangan Tempat Duduk (pcs.) | Konfigurasi 7 tempat duduk 2+2+3 |
Casis | |
Jenis Suspensi Depan | Suspensi MacPherson bebas + penstabil sisi |
Jenis Suspensi Belakang | Suspensi bebas dengan lengan belakang |
Mekanisme Pemanduan | Pemandu Kuasa Elektrik |
Brek Roda Depan | Brek Cakera Berventilasi |
Brek Roda Belakang | Brek Cakera |
Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik |
Penggalak Brek Elektrik | Bantuan Brek Kecemasan (EBA) |
Spesifikasi Tayar | |
Saiz Tayar | 215/55 R18, tayar berlabel E-MARK |
Spesifikasi Tayar Ganti | Tiada tayar ganti, dengan kit pembaikan tayar |
Parameter Teknikal
Model | M5EV-7tempat duduk | |
Parameter asas | Panjang*Lebar*Tinggi(mm) | 5135×1720×1990 |
Jarak roda(mm) | 3000 | |
berat badan (kg) | 2020 | |
Bilangan tempat duduk | 7 | |
Motor | taip | Motor segerak magnet kekal |
Jenis penyejukan | Cecair | |
Kuasa Puncak (kW) | 150 | |
Kuasa Berkadar (kW) | 80 | |
rpm kelajuan motor maksimum) | 16000 | |
Tork Maksimum (Nm) | 340 | |
Jenis Kuasa | Elektrik tulen | |
Bateri | Perbatuan | 460km(CLTC) |
Bahan bateri | Bateri litium besi fosfat | |
Jenis penyejukan | Cecair | |
Peranti pemanasan bateri | ● | |
Voltan terkadar bateri (V) | 399 | |
Kapasiti bateri (kwj) | 67.5 | |
Mengecas | Kuasa pengecas kereta | 6.6KW |
Antara muka pengecasan pengecasan perlahan (AC) | ● | |
Antara muka pengecasan pantas (DC) | ● | |
Pistol pengecas kenderaan AC 220V standard kebangsaan (tiga hingga tujuh) | ● | |
Port pengecasan dengan kunci | ● | |
Masa pengecasan perlahan (kuasa instrumen daripada 5% hingga 100%) | Kira-kira 13j (kuasa pengecasan ≥ 7kw) | |
Masa pengecasan pantas (SOC 30% - 80%, suhu biasa 25 ℃) | 35min (kuasa pengecasan ≥ 90kw) | |
Kawalan anjakan | Jenis gear | R/N/D/P |
Jenis kawalan anjakan | Kawalan elektronik | |
Casis | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas spring bar kilasan tulang hasrat berkembar |
Suspensi Belakang | Suspensi bukan bebas spring daun | |
Transmisi stereng | Stereng elektrik | |
Brek roda hadapan | cakera | |
Brek roda belakang | cakera | |
Jenis bantuan brek | Elektrik | |
Jenis brek letak kereta | Elektrik | |
Hab roda aloi aluminium | ● | |
Spesifikasi tayar | 215/65R16 | |
Set alat pembaikan tayar cepat | ● | |
Badan | Struktur badan | Badan Bersatu |
Bilangan pintu | 4 | |
Bilangan tempat duduk | 7 | |
Peranti Keselamatan | Beg udara pemandu | ● |
Beg udara penumpang | ● | |
Tali pinggang keledar hadapan | Tiga mata | |
Tali pinggang keledar baris kedua | Tiga mata | |
Tali pinggang keledar baris ketiga | Tiga mata | |
Tali pinggang keledar barisan keempat | Tiga mata | |
Tali pinggang keledar pemandu tidak diikat dengan gesaan penggera buzzer | ● | |
Tali pinggang keledar penumpang tidak diikat gesaan penggera buzzer | × | |
Pengunci pusat dalaman | ● | |
Penguncian automatik | ● | |
Buka kunci automatik selepas perlanggaran | ● | |
Kunci pintu keselamatan kanak-kanak pintu tengah | ● | |
Kunci mekanikal | ● | |
Kunci lipat jauh | ● | |
Peringatan pintu terbuka | ● | |
ABS anti-kunci | ● | |
Pengagihan tenaga brek (EBD/CBC, dsb.) | ● | |
Fungsi bantuan daya brek kecemasan BA | ● | |
Kawalan daya tarikan(ASR/TCS/TRC) | ● | |
Kawalan kestabilan badan (ESP/DSC/VSC, dsb.) | ● | |
HAC(Hillstart Assist Control) | ● | |
Auto Tahan | ● | |
Peranti pemantauan tekanan tayar (TPMS) | ● | |
Radar letak kereta hadapan | × | |
Radar Undur Belakang | ● | |
Membalikkan imej | ● | |
Manipulasi | Bahan | Tiga, PU |
Stereng pelbagai fungsi | ●(Kawalan Audio&Instrumen) | |
Kawalan audio roda stereng | ● | |
Kawalan instrumen roda stereng | ● | |
Pelarasan atas dan bawah stereng | ● | |
Kawalan pelayaran | × | |
Mod pemanduan | ECO+Sukan | |
Keselesaan | Bumbung matahari elektrik | × |
bumbung matahari panoramik | × | |
Kawalan AC | Elektrik | |
Penghawa dingin hadapan | Sejuk dan hangat | |
Penghawa dingin belakang | Sejuk tunggal | |
Saluran keluar udara belakang | ● | |
Keselesaan | Pelarasan cermin spion luar | ●(Elektrik) |
Pemanasan cermin spion luar | ● | |
Anti-silau cermin spion dalaman | ●(Manual) | |
Tingkap kuasa hadapan | ● | |
Tingkap kuasa belakang | × | |
Fungsi tetingkap mengangkat satu klik | ● | |
Fungsi anti cubit tingkap | ● | |
Pembukaan dan penutupan tingkap jauh | ● | |
Antara muka kuasa 12V | ●(2) | |
Bilangan antara muka pengecasan USB 5V | ●(3) | |
Output kuasa 220V | × | |
ringan | Lampu hadapan | ●(Rasuk rendah LED) |
Fungsi kelewatan lampu hadapan (bawa saya pulang) | ● | |
Penunjuk pemanduan siang hari (LED) | ● | |
Pencahayaan automatik | ● | |
Ketinggian lampu boleh laras | ● | |
Lampu kabus depan | × | |
Lampu kabus belakang | ● | |
Lampu henti yang dipasang tinggi | ● | |
Lampu gabungan belakang | ● | |
Lampu depan dalaman | ●(LED) | |
Lampu tengah dalaman | ●(LED) | |
Lampu belakang dalaman | ●(LED) | |
Multimedia | Internet mudah alih | ● |
sistem Bluetooth | ● | |
Instrumen gabungan | TFT 3.5 inci | |
Skrin paparan komputer memandu | ● | |
Paparan LCD konsol tengah | ● | |
Antara muka sumber audio luaran (AUX/USB/iPod, dsb.) | USB | |
Audio | ● | |
Video | ● | |
Fungsi radio | ● | |
antena | Batang tarik gaya Pitman | |
Bilangan pembesar suara | 6 | |
Tempat duduk | Bahan | Kulit tiruan |
Pelarasan tempat duduk pemandu | 6 hala | |
Pelarasan tempat duduk penumpang | 4 hala | |
Pemanasan tempat duduk hadapan | × | |
Pengudaraan tempat duduk hadapan | × | |
Urutan tempat duduk hadapan | × | |
Sandaran kepala tempat duduk baris pertama | ● | |
Tempat duduk barisan kedua | 1+1 | |
Sandaran kepala tempat duduk baris kedua | ● | |
tempat letak tangan baris kedua | ● | |
Pelarasan sudut sandaran baris kedua | ● | |
Tempat duduk barisan kedua terbalik | × | |
Tempat duduk baris ketiga | 2+1 | |
Sandaran kepala tempat duduk baris ketiga | ● | |
Tempat duduk baris ketiga tempat duduk | ● | |
Pelarasan sudut sandaran baris ketiga | ● | |
Catatan:●: Tetapan, ×: Bukan Tetapan |