Kenderaan Elektrik Mewah MPV Hibrid Plug-In Dongfeng Forthing V9
01
Konsep reka bentuk estetik budaya Cina
7 Jan 2019
Reka bentuk hadapan "Simpulan Cina"
Simbol keberkatan "Sempurna" mentafsirkan keindahan percintaan Cina dan reka bentuk tradisional Cina.
01
Reka Bentuk Hadapan "Tangga Hijau"
7 Jan 2019
Niat gril mendatar diambil dari Kota Terlarang, yang juga merupakan simbol status dan kehormatan.
01
Pintu gelangsar elektrik dua hala
7 Jan 2019
01
Pencahayaan Ambien
7 Jan 2019
Pencahayaan ambien yang menembusi, seperti skrol lukisan cahaya yang mengalir, boleh diaktifkan suara dengan bunyi dan penghubung cahaya, menukar tiga mod warna yang mengubah suasana dalaman sesuka hati.
01
Pelepasan Dwi Dalaman dan Luaran 220V
7 Jan 2019
Soket kuasa kokpit 220V
Soket kuasa dalam kenderaan untuk memenuhi pelbagai produk elektronik untuk jangka masa yang lama, telefon bimbit perjalanan jarak jauh juga boleh dipastikan bahawa perjalanan dalam mana-mana baris boleh dibuka pada bila-bila masa ke mod pejabat dan belajar.
01
Pelepasan luaran berkuasa tinggi 3.3kW
7 Jan 2019
Di luar pelepasan kereta, bila-bila masa dan di mana sahaja untuk peralatan rumah, seperti cerek elektrik, gril barbeku elektrik, penggoreng udara, untuk menyelesaikan kesukaran perkhemahan, berkelah dan aktiviti luar elektrik yang lain.
01
Skrin Pintar Tempat Letak Tangan
7 Jan 2019
Skrin pintar tempat letak tangan semua-dalam-satu 5-inci dengan resolusi 800*480 menyokong pelarasan elektrik 10-cara pada tempat duduk baris kedua, pemanasan, pengudaraan, urutan, kawalan tempat letak kaki, kawalan penghawa dingin dan sebagainya.
01
Cangkuk kecil tersembunyi
7 Jan 2019
01
Ruang simpanan hadapan yang tergantung
7 Jan 2019
01
Petak simpanan payung kering cepat
7 Jan 2019
01
Pemanduan Pintar Lanjutan
7 Jan 2019
Bantuan Pemanduan Pintar L2+
Bantuan pemanduan pemandangan penuh, termasuk ACC pelayaran adaptif, amaran berlepas lorong LDW, amaran perlanggaran hadapan FCW dan fungsi lain, penggunaan pelbagai amaran visual dan berbilang amaran, untuk mencapai pelbagai pengawal keselamatan, berkesan mengelakkan "pembunuhan pintu terbuka" dan pelbagai jenis risiko zon buta.
01
Fungsi NOA
7 Jan 2019
Berdasarkan pelbagai sensor kenderaan dan gabungan peta ketepatan tinggi, ia merealisasikan pelayaran pintar di bahagian jalan berkelajuan tinggi dan menyokong globalperancangan laluan, pertukaran lorong pintar, mengelakkan halangan automatik, tanjakan masuk dan keluar automatik dan fungsi-fungsi lain.
01
Imej definisi tinggi panorama 360°
7 Jan 2019
01
Fungsi Tempat Letak Kereta Automatik
7 Jan 2019
Melalui 12 ruang pengesanan ultrasonik yang terletak di hadapan dan belakang, selepas mengimbas ke ruang letak kereta, tekan untuk membuka antara muka automatik, pilih ruang letak kereta untuk tempat letak kereta, mudah untuk menyedari orang ramai menjauhi kereta selepas tempat letak kereta automatik.
01
Fungsi Parkir Kawalan Jauh
7 Jan 2019
Mengendalikan kenderaan untuk meletak kereta masuk atau keluar dari ruang letak kereta dengan alat kawalan jauh, tempat letak kereta automatik sepenuhnya dalam kenderaan dengan penglihatan gabungan, menyokong ruang letak kereta mendatar dan menegak.
01
Sistem pemantauan keletihan memandu
7 Jan 2019
Melalui kamera A-pillar kereta dan algoritma persepsi pemantauan masa nyata keadaan pemandu, mengesan keletihan memandu tepat pada masanya melalui bunyi instrumentasi dan peringatan penggera cahaya untuk perlindungan memandu berjam-jam lamanya.
01
Badan keselamatan keluli kekuatan tinggi
7 Jan 2019
Jumlah keluli berkekuatan tinggi dalam keseluruhan kereta adalah sehingga 70%, dan perkadaran keluli pembentuk panas berkekuatan ultra tinggi adalah lebih daripada 20.5%. Tiang A dan B adalah tiub keluli berkekuatan tinggi terbina dalam, yang meningkatkan ketegaran dan ketahanan badan kereta untuk melanggar, dan meningkatkan keselamatan dan keselesaan menyeluruh.
01
Pengesanan Kehadiran Kanak-kanak
7 Jan 2019
Peringatan kanak-kanak + haiwan peliharaan yang terlupa, terus menjaga keselamatan barisan pertahanan keluarga, pemantauan masa nyata tanda-tanda vital di dalam kereta selepas mengunci kereta, seperti kewujudan penumpang yang terlupa, melalui SMS, APP, penggera kenderaan dan cara lain untuk menggesa pemilik untuk mengelakkan kemalangan.
Parameter Teknikal
| V9 | |||
| Tetapan Model | 1.5TD HEV Eksklusif | Julat 160km Eksklusif Standard Eropah | |
| Dimensi | Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 5251*1920*1820mm | 5251*1920*1820mm |
| Jarak roda (mm) | 3018mm | 3018mm | |
| Enjin | Mod Pemanduan | Pemanduan Hadapan | Pemanduan Hadapan |
| Sesaran (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Mod Kerja | Empat lejang, Suntikan Terus Dalam Silinder, Turbocharged | Empat lejang, Suntikan Terus Dalam Silinder, Turbocharged | |
| Bentuk Bahan Api | Petrol | Petrol | |
| Label Bahan Api | 92# dan ke atas | 92# dan ke atas | |
| Mod Bekalan Minyak | Suntikan Langsung | Suntikan Langsung | |
| Kapasiti Tangki (L) | 60L | 58L | |
| Motor | Model | TZ220XYK | TZ236XY080 |
| Motor pemacu | Model | TZ220XYL | TZ236XY150 |
| Bateri | Jumlah Kuasa Bateri (kwh) | GENAP:2 | PHEV:34.9 |
| Voltan Bateri Dinilai (V) | HEV:349 | PHEV:336 | |
| Jenis Bateri | Bateri Litium Ternari | Bateri Litium Besi Fosfat | |
| Caj | Antara Muka Pengecasan Perlahan Standard Eropah (AC) | × | ● |
| Antara Muka Pengecasan Pantas Standard Eropah (DC) | × | ● | |
| Fungsi Pelepasan Port Pengecasan | × | ● Kuasa maksimum: 3.3kW | |
| Masa Pengecasan Perlahan | × | ● Lebih kurang 11.5 jam (10°C ∽ 45°C) | |
| Masa Pengecasan Pantas (SOC: 30% ~ 80%) | × | ● Lebih kurang 0.5 jam | |
| Casis | Jenis Suspensi Depan | Suspensi bebas jenis McPherson + bar penstabil sisi | Suspensi bebas jenis McPherson + bar penstabil sisi |
| Jenis Suspensi Belakang | Suspensi bebas berbilang pautan | Suspensi bebas berbilang pautan | |
| Brek Roda Depan | Jenis cakera berventilasi | Jenis cakera berventilasi | |
| Brek Roda Belakang | Jenis cakera | Jenis cakera | |
| Jenis Brek Parkir | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | |
| Peralatan keselamatan | ABS Anti-kunci: | ● | ● |
| Pengagihan Daya Brek (EBD/CBD): | ● | ● | |
| Bantuan Brek (HBA/EBA/BA, dll.): | ● | ● | |
| Kawalan Cengkaman (ASR/TCS/TRC dll.): | ● | ● | |
| Kawalan Kestabilan Badan (ESP/DSC/VSC, dsb.): | ● | ● | |
| Kawalan Bantuan Permulaan Mendaki | ● | ● | |
| Tempat Letak Kereta Automatik: | ● | ● | |
| Peranti Pemantauan Tekanan Tayar: | ● | ● | |
| Lekapan Tempat Duduk Kanak-kanak ISO FIX: | ● | ● | |
| Radar Sokongan Kereta | ● | ● | |
| Kamera Undur | ● | ● | |
| Kawalan Bukit yang Baik | ● | ● | |
| Radar Tempat Letak Kereta Hadapan | ● | ● | |
| Sistem Pandangan Panorama 360 Darjah | ● | ● | |
| Konfigurasi Kemudahan | Kunci Cermin Pandang Belakang Lipat Automatik | ● | ● |
| Bantuan Memori Songsang Cermin Pandang Belakang Luaran | ● | ● | |
| Antara Muka Pengecasan USB Caj Pantas | ● | ● | |
| Antara Muka Kuasa 12V | ● | ● | |
| Antara Muka Pengecasan JENIS-C | ● | ● | |
| Pengecasan Tanpa Wayar Telefon Bimbit | ● | ● | |
| Pintu Belakang Elektrik | ● | ● | |
| Automasi pemanduan | Kawalan Jelajah Adaptif Kelajuan Penuh (ACC) | ● | ● |
| Fungsi Amaran Perlanggaran Hadapan (FCW) | ● | ● | |
| Fungsi Amaran Perlanggaran Belakang (RCW) | × | ● | |
| Amaran Pelepasan Lorong (LDW) | ● | ● | |
| Bantuan Kekal Lorong (LKA) | ● | ● | |
| Pengecaman Papan Tanda Lalu Lintas: | ● | ● | |
| Brek Aktif AEB: | ● | ● | |
| Fungsi Bantuan Brek Kecemasan (Pramuatan Brek) | ● | ● | |
| Pengesanan Titik Buta (BSD) | × | ● | |
| Pembantu Kesesakan Lalu Lintas (TJA) | ● | ● | |
| Amaran Pintu Terbuka (DOW) | × | ● | |
| Amaran Lintasan Trafik Songsang (RCTA) | × | ● | |
| Bantuan Tukar Lorong (LCA) | × | ● | |
| Bantuan Laluan Sempit | ● | ● | |
| Tempat duduk | Struktur Tempat Duduk | 2+2+3 (Dua baris pertama atau dua baris belakang boleh diletakkan rata) | 2+2+3 (Dua baris pertama atau dua baris belakang boleh diletakkan rata) |
| Fabrik Tempat Duduk | Kulit Tiruan Berkualiti Tinggi | Kulit Tiruan Berkualiti Tinggi | |
| Pelarasan Elektrik | ● | ● | |
| Memori Tempat Duduk Kuasa | ● | ● | |
| Meja Dulang Belakang Tempat Duduk (Anti-gelincir) | ● | ● | |
| Beg Penyimpanan Belakang Tempat Duduk | ● | ● | |
| Cangkuk Belakang Tempat Duduk | ● | ● | |
| Pengudaraan Tempat Duduk | ● | ● | |
| Pemanasan Tempat Duduk | ● | ● | |
| Urutan Tempat Duduk | × | ● | |
| Port Pengecasan USB 18W | ● | ● | |
| Pelarasan Sudut Sandaran Manual | ● | ● | |

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Traktor 6X4 H7
Traktor 6X4 H5
Traktor HK 6X4
Traktor 4X2 H7
Traktor 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 M3
Trak Kargo 4X2 L2
Trak Dump 6X4 H7
Trak Dump 6X4 H5
Trak Dump 4X2 H5
Trak Dump 4X2 M3
Trak Ringan L2
Trak Ringan L2 EV
Trak Sejuk Beku H7
Trak Pengadun H5
Trak Tangki M3
Trak Sanitasi M3
Trak Elektrik 6X4 H7
Trak Elektrik 4X2 H5V
Trak Elektrik 4X2 L2











