Jualan Dongfeng Forthing Electric Suv Friday Ev di Eropah

01
Bateri
7 Jan 2019
Ia mengguna pakai teknologi perisai perlindungan ultra-tinggi empat dimensi yang unik, daripada sel, modul, pakej ke seluruh kenderaan, untuk memberikan perlindungan yang kukuh untuk bateri dalam semua aspek. Perlindungan empat kali ganda ini bukan sahaja memastikan kestabilan dan keselamatan bateri dalam pelbagai persekitaran yang melampau. Dan pada masa yang sama, ia menyokong teknologi pengecasan bateri ultra pantas dan fungsi nyahcas dua dalaman dan luaran 220V.

01
Hayat bateri yang sangat panjang
7 Jan 2019
Forthing Friday membawakan bateri berperisai berkapasiti besar dengan teknologi terkemuka. Dalam prestasi data khusus, bateri perisai guruh talian angin 85.9kWh kapasiti bateri terkemuka kelas, ketumpatan tenaga adalah lebih daripada 175Wj/kg, pengecasan sekali boleh mencapai CLTC julat komprehensif 630km. angin talian guruh juga pada kecekapan motor telah dioptimumkan banyak, dalam proses Jepit rambut dan kecekapan tinggi sistem penyejukan cecair, motor kecekapan tertinggi untuk mencapai ketua industri sebanyak 98%, yang menjadikan kawalan penggunaan tenaga kenderaan juga melakukan agak baik. 98%, yang menjadikan kawalan penggunaan tenaga kenderaan juga berfungsi dengan baik. Dalam ujian sebenar, penggunaan kuasa 100km Windstream Thunder hanyalah 14.3kWj.

01
Pam Haba Huawei 2.0
7 Jan 2019
Ia dilengkapi dengan sistem pengurusan haba Pam Haba 2.0 Huawei, yang merealisasikan pengurusan haba bersepadu penyaman udara, pemacu elektrik, dan permintaan panas dan sejuk bateri, dan juga meningkatkan julat sebanyak 16% dalam persekitaran suhu rendah.
Kereta itu adalah yang pertama dilengkapi sistem pengurusan haba pam haba TMS2.0 Huawei, yang boleh digunakan pada persekitaran suhu ultra-rendah di bawah tolak 18 darjah Celsius, iaitu 8 darjah Celsius lebih rendah daripada dalam industri, mengakibatkan peningkatan 16 peratus dalam julat musim sejuk. Pada masa yang sama, ia juga mempunyai teknologi kawalan suhu pintar jauh. Pengguna boleh merealisasikan penyejukan dan pemanasan melampau pada suhu tinggi dan rendah di rumah melalui operasi tempahan APP telefon bimbit, jadi tidak perlu menunggu untuk perjalanan pada musim panas dan musim sejuk.

01
Sistem Pemanduan Pintar
7 Jan 2019
Forthing Friday menawarkan 12 fungsi pemanduan berbantu tahap L2+, termasuk ACC kawalan pelayaran adaptif, amaran pelepasan lorong LDW, dsb., sama ada logik kawalan sistem atau sensitiviti prestasi aruhan sangat baik. Dengan 12 fungsi bantuan pemanduan termasuk tempat letak kereta APA pemandangan penuh, tempat letak kenderaan automatik, dsb., dan 19 perkakasan pintar sebagai sokongan, serta melebihi tahap yang dilengkapi dengan teknologi pemantauan tanda-tanda penting, untuk meningkatkan lagi kemudahan dan keselamatan perjalanan.
Lagi Butiran
Parameter Teknikal
Spesifikasi 2023 JUMAAT | ||
Dimensi | Panjang*Lebar*Tinggi(mm) | 4565*1860*1680 |
Jarak roda(mm) | 2715 | |
bumbung | Tirai langit | |
Motor | Model | TZ200XSV |
taip | Motor segerak magnet kekal | |
Jenis penyejukan | Cecair | |
Kuasa Puncak (kW) | 150 | |
Kuasa Berkadar (kW) | 80 | |
rpm kelajuan motor maksimum) | 1600 | |
Tork Maksimum (Nm) | 340 | |
Bateri | Perbatuan daya tahan (WLTP) | 510km |
Bahan bateri | Litium ternary | |
Jenis penyejukan | Cecair | |
Jenis pemanasan | Cecair | |
Peranti pemanasan bateri | ● | |
Voltan terkadar bateri (V) | 352 | |
Kapasiti bateri (kwj) | 85.9 | |
Mod perkhemahan | ● | |
Mengecas | Pengecasan perlahan AC (0%~100%) | 15 jam |
Pengecasan pantas DC(SOC:30%~80%,tem 25℃,kuasa cerucuk mengecas>80kwj) | 45 minit | |
Menyahcas | Pistol nyahcas atas kapal 220V/16A | ● |
Casis | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas McPherson+bar penstabil |
Suspensi Belakang | Suspensi belakang bebas berbilang pautan | |
Brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | |
Jenis brek penggalak elektrik | Brek dibantu kuasa elektronik | |
Spesifikasi tayar | 235/55 R19 | |
Peranti Keselamatan | Beg udara berkembar di barisan hadapan | ● |
Tirai udara kepala hadapan | ● | |
Tirai udara kepala belakang | ● | |
Beg udara bahagian hadapan | ● | |
Tali pinggang keselamatan Tanggalkan pengingat | ● | |
VSP | ● | |
ABS | ● | |
EBD/CBD | ● | |
Keutamaan brek | ● | |
HBA/EBA/BA | ● | |
(ASR/TCS/TRC | ● | |
ESP | ● | |
Bantuan naik bukit | ● | |
Tempat letak kenderaan automatik | ● | |
Pemantauan tekanan tayar | ● | |
Radar terbalik | ● | |
Kamera undur | ● | |
Radar hadapan | ● | |
kamera panorama 360 | ● | |
Kawalan pelayaran adaptif | ADAS KIT | |
Brek Kecemasan Aktif | ADAS KIT | |
Amaran Berlepas Lorong (LDW) | ADAS KIT | |
Amaran Perlanggaran Hadapan (FCW) | ADAS KIT | |
Kawalan rasuk tinggi pintar | ADAS KIT | |
Talian Kekal Assiatance | ADAS KIT | |
Bantuan brek kecemasan | ADAS KIT | |
Bantuan Kesesakan Lalu Lintas | ADAS KIT | |
Amaran pembukaan pintu | ● | |
Makluman Trafik Palang Belakang | ● | |
Pembantu Tukar Lorong | ● | |
Sistem pemantauan titik buta | ● | |
Kemudi | Bahan | kulit |
Stereng pelbagai fungsi | ● | |
Keselesaan | Sistem permulaan satu sentuhan | ● |
Masuk tanpa kunci | ● | |
Pemanasan cermin belakang | ● | |
Cermin belakang lipat automatik | ● | |
Memori cermin belakang | ● | |
Pembantu belakang cermin belakang | ● | |
Mengesan pintu belakang | ● | |
Multimedia | USB | ● |
Stereo | ● | |
FM/AM | ● | |
Takograf | ● | |
Sambungan antara mudah alih | ● | |
WIFI | ● | |
Bluetooth | ● | |
Instrumen LCD | ● | |
Paparan tengah | 10.25 inci | |
Bilangan pembesar suara | 6 | |
Tempat duduk | Bahan | kulit |
Pelarasan elektrik | ● | |
Memori kerusi elektrik | ● | |
Pengudaraan tempat duduk | ● Tempat duduk pemandu | |
Pemanasan | ● | |
urut | ● Tempat duduk pemandu | |
Reamarks:1.●: Tetapan, ×: Bukan Tetapan; |