Kenderaan Tenaga Baharu Jualan Panas 2025 Dongfeng Forthing S7 Sedan Elektrik Mewah Julat 540km
01
Ciri-ciri
7 Jan 2019
Pelbagai pilihan, jarak pelayaran yang jauh
Dengan pensijilan EU, dieksport ke banyak negara
Bekalan terus kilang, sistem jaminan selepas jualan yang lengkap
01
Butiran
7 Jan 2019
Ruang bagasi
Kawalan pusat dalaman yang besar
Tempat duduk baris penuh
Butiran Lanjut
Parameter Teknikal
| Spesifikasi S7(EVK) | |||
| Model | Barang | Daya Tahan CLTC | Eksklusif |
| 540km | |||
| Dimensi | P*L*T (mm) | 4936*1910*1495 | |
| Jarak roda (mm) | 2920 | ||
| Motor | Pandu | Pemacu roda belakang yang dipasang di belakang | |
| Jenis motor | Motor segerak magnet kekal | ||
| Jenis penyejukan | Cecair | ||
| Kuasa Puncak (kW) | 154 | ||
| Kuasa Dinilai (kW) | 60 | ||
| Putaran maksimum motor (rpm) | 16000 | ||
| Tork Puncak (Nm) | 310 | ||
| Nisbah pengurangan utama | 12.293 | ||
| Sistem pemulihan tenaga brek | ● | ||
| Sistem pemulihan tenaga berbilang peringkat | ● | ||
| Bateri | Bahan bateri kuasa | Litium Besi Fosfat | |
| Jenis penyejukan | Cecair | ||
| Peranti pemanasan | ● | ||
| Kapasiti (kwh) | 56.8 | ||
| Mengecas | Kuasa pengecas kereta | 6.6KW | |
| Antara muka pengecasan AC | ●Piawaian Euro | ||
| Antara muka pengecasan DC | ●Piawaian Euro | ||
| Antara muka pengecasan dengan kunci | ●Piawaian Euro | ||
| Jadualkan Pengecasan | ● | ||
| Masa pengecasan perlahan (0%~100%) | 9 jam dengan pengecasan 6.6kW (Suhu biasa RT) | ||
| Masa pengecasan pantas (SOC 30%~80%) | Suhu: 25 minit dengan pengecasan 120kW | ||
| Kotak gear | Jenis | Nisbah kelajuan tetap kelajuan tunggal | |
| Gear | P/R/N/D | ||
| Badan | Bilangan pintu | 4 | ● |
| Bilangan tempat duduk | 5 | ● | |
| Casis | Suspensi hadapan | Suspensi bebas MacPherson + bar penstabil sisi | |
| Suspensi belakang | Suspensi bebas berbilang pautan | ||
| Pemandu stereng | Elektrik | ||
| Brek hadapan | ●Cakera | ||
| Brek belakang | ●Cakera | ||
| Brek letak kereta | ●Tempat letak kereta elektronik | ||
| Spesifikasi tayar | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| Alat pembaikan tayar pantas | ● | ||
| Peranti keselamatan | Lampu hadapan | LED | ● |
| Beg udara berganda di barisan hadapan | ● | ||
| Langsir udara di barisan hadapan | ● | ||
| Langsir udara di barisan belakang | ● | ||
| Beg udara sisi di barisan hadapan | ● | ||
| Tali pinggang keledar dibuka mengingatkan di barisan hadapan | ● | ||
| Tali pinggang keledar dibuka mengingatkan di barisan belakang | ● | ||
| Tali pinggang keledar pra-ketat di barisan hadapan | ● | ||
| Fungsi pengehad daya tali pinggang keledar hadapan | ● | ||
| Anti-kecurian elektronik | ● | ||
| Kunci pusat | ● | ||
| Penguncian automatik | ● | ||
| Buka kunci automatik selepas perlanggaran | ● | ||
| Kunci kanak-kanak | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| Keutamaan brek | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Bantuan Mula Mendaki | ● | ||
| Penurunan bukit | ● | ||
| Tempat letak kereta automatik | ● | ||
| Peranti tekanan tayar | ● | ||
| Lajur stereng boleh lipat | ● | ||
| PEMBAIKAN ISO | ● | ||
| LAMPU BERHENTI PEMASANGAN TINGGI | ● | ||
| Radar taman hadapan | ● | ||
| Radar terbalik | ● | ||
| Definisi standard kamera undur | × | ||
| Kamera undur definisi tinggi | ● | ||
| Panorama | ● | ||
| Bantuan pemanduan pintar | Lampu hadapan pancaran tinggi dan rendah adaptif | ● | |
| Kawalan pelayaran adaptif ACC | ● | ||
| Bantuan penjagaan lorong LKA | ● | ||
| Brek Kecemasan Autonomi | ● | ||
| Pembantu Kesesakan Lalu Lintas | ● | ||
| Pengecaman papan tanda lalu lintas | ● | ||
| Amaran perlanggaran hadapan | ● | ||
| Peringatan perlepasan lorong | ● | ||
| Bantuan brek kecemasan | ● | ||
| Pengesanan titik buta | ● | ||
| Pembantu menukar lorong segera | ● | ||
| Fungsi amaran perlanggaran | ● | ||
| Amaran sisi terbalik | ● | ||
| Amaran pembukaan pintu | ● | ||
| Sistem kawalan | Bahan stereng | Kulit tiruan | |
| Stereng pelbagai fungsi | ● | ||
| Pemanasan stereng | ● | ||
| Kekunci fungsi ADAS | ● | ||
| Penghawa Dingin | Penghawa dingin dengan pam haba | ● | |
| Kawalan A/C hadapan dengan suhu malar automatik zon tunggal | ● | ||
| ● | |||
| Peniup hadapan | ● | ||
| Peniup belakang dengan penyejuk & panas | ● | ||
| Bahan antibakteria | ● | ||
| Langsir langit panorama | ● | ||
| Konfigurasi kemudahan | Permulaan yang tidak masuk akal | ● | |
| Sistem kemasukan tanpa kunci | ● | ||
| Pengelap tanpa tulang | ● | ||
| Pengesan pengelap | ● | ||
| Tuas pengelap boleh laras sekejap-sekejap | × | ||
| Pengelap boleh laras sensitiviti | ● | ||
| Pencairan/penyahkabus cermin depan | ● | ||
| Pelarasan elektrik cermin pandang belakang | ● | ||
| Pemanasan cermin belakang | ● | ||
| Lipatan automatik kunci cermin pandang belakang | ● | ||
| Cermin belakang dalam anti silau | ● | ||
| Tingkap kuasa | ● | ||
| Anti-cubit tingkap | ● | ||
| Pengangkatan tingkap satu sentuhan | ● | ||
| Pembukaan/penutupan tingkap kawalan jauh | ● | ||
| Tutup tingkap secara automatik apabila hujan | ● | ||
| Multimedia | Radio (FM/AM, DAB RDS) | ●(DAB RDS) | |
| Stereo | ● | ||
| Main Video | ● | ||
| Kamera papan pemuka | ● | ||
| WIFI | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Instrumen | LCD 8.8 inci | ●Inggeris, Sepanyol, Itali, Jerman, Perancis, Rusia, Arab, Parsi | |
| Paparan pusat | 14.6 inci | ●Inggeris, Sepanyol, Itali, Jerman, Perancis, Rusia, Arab, Parsi | |
| Sambungan mudah alih | ●(CARPLAY、Android AUTO) | ||
| Tempat Duduk | Bahan | Kulit tiruan | |
| Tempat Duduk Pemandu | 6 cara elektrik | ||
| Memori elektrik | ● | ||
| Injap | ● | ||
| Pemanasan | ● | ||
| Tempat Duduk Penumpang | 4 cara elektrik | ||
| Pemanasan | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Traktor 6X4 H7
Traktor 6X4 H5
Traktor HK 6X4
Traktor 4X2 H7
Traktor 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 M3
Trak Kargo 4X2 L2
Trak Dump 6X4 H7
Trak Dump 6X4 H5
Trak Dump 4X2 H5
Trak Dump 4X2 M3
Trak Ringan L2
Trak Ringan L2 EV
Trak Sejuk Beku H7
Trak Pengadun H5
Trak Tangki M3
Trak Sanitasi M3
Trak Elektrik 6X4 H7
Trak Elektrik 4X2 H5V
Trak Elektrik 4X2 L2


























