2025 Dongfeng Forthing AT T5L SUV
01
Reka Bentuk Luaran
7 Jan 2019
Dongfeng Forthing T5L memancarkan kekuatan dan kecanggihan dengan pendiriannya yang teguh dan garisan aerodinamik yang anggun. Gril hadapan yang mengagumkan dan lampu hadapan LED yang tajam mencipta penampilan yang yakin dan futuristik. Gerbang roda yang berani dan roda aloi yang besar menambah lagi penampilannya yang megah. Siluet yang memanjang mencadangkan bahagian dalaman yang luas sambil mengekalkan sentuhan sporty. Lampu belakang yang bergaya dan aksen krom di bahagian belakang melengkapkan reka bentuk yang dinamik dan elegan, seperti watak utama di atas pentas, menjadikan Forthing T5L menonjol di mana-mana jalan raya.
01
Bahagian Dalaman
7 Jan 2019
Bahagian dalam Forthing T5L menggabungkan kemewahan dan fungsi. Kabinnya menampilkan bahan berkualiti tinggi, termasuk tempat duduk kulit berkuilt dengan aksen merah yang berbeza, menawarkan sentuhan keanggunan dan keselesaan. Susun atur yang luas menyediakan ruang kaki yang luas dan konfigurasi tempat duduk yang serba boleh untuk menampung pelbagai keperluan penumpang dan kargo. Konsol tengah mempunyai sistem infotainment skrin sentuh menegak yang besar, dikelilingi oleh elemen reka bentuk yang anggun dan kawalan intuitif. Reka bentuk dalaman Forthing T5L mengutamakan pengalaman pemandu dan penumpang, memastikan persekitaran yang halus dan praktikal untuk semua perjalanan.
01
Pemanduan Berkuasa
7 Jan 2019
Forthing T5L dilengkapi dengan enjin turbo 1.6 liter berkuasa tinggi yang menghasilkan 201 hp dan tork 280 Nm, semuanya hasil daripada teknologi enjin BMW N13 yang canggih. Pilihannya juga antara transmisi klac berkembar 7 kelajuan termaju atau kotak gear manual 6 kelajuan yang tepat untuk memanfaatkan kuasa ini. Lebih daripada sekadar kereta, Forthing T5L ialah keajaiban berprestasi tinggi yang akan memberikan anda pengalaman pemanduan yang mengujakan dan tiada tandingan.
01
Sistem Telematik FutureLink 3.0
7 Jan 2019
Dengan navigasi pintar, sosialisasi pintar, suara pintar dan fungsi pendengaran pintar, Forthing T5L mengubah setiap perjalanan menjadi pengembaraan futuristik, membuatkan anda berasa seperti sedang mengemudi kapal angkasa dan bukan sekadar memandu kereta. Ini bukan sekadar teknologi canggih; ia merupakan teman pintar yang menjangka setiap keperluan dan keinginan anda.
01
Keselamatan dan Sekuriti
7 Jan 2019
Forthing T5L menawarkan ciri-ciri keselamatan canggih dengan teknologi pengecaman imej Mobileye dan sistem bantuan pemandu pintar ADAS, termasuk kawalan pelayaran adaptif ACC, penggera pelepasan lorong LDW, bantuan pengekalan lorong LKA dan banyak lagi. Amaran perlanggaran hadapan FCW dan sistem brek kecemasan automatik AEB berfungsi bersama untuk mengurangkan risiko perlanggaran, manakala Sistem Kawalan Lampu Tinggi Pintar IHC melaraskan kecerahan untuk mengelakkan silau. Digabungkan dengan sistem kestabilan elektronik ESP9.3 standard, Forthing T5L memastikan perlindungan keselamatan 360° yang komprehensif.
Parameter Teknikal
| T5L | |||
| Tetapan Model: | 1.8T/6MT | 1.5T/6AT 7 tempat duduk | |
| Enjin | Jenama Enjin: | DFLZM | HARI |
| Model Enjin: | DFMB18TQA | 4J15T | |
| Piawaian pelepasan: | Sixb Kebangsaan | Kebangsaan 6b | |
| Sesaran (L): | 1.796 | 1.468 | |
| Borang pengambilan: | Dicas turbo | Dicas turbo | |
| Bilangan silinder (pcs): | 4 | 4 | |
| Bilangan injap setiap silinder (pcs): | 4 | 4 | |
| Nisbah mampatan: | 11 | 9 | |
| Lubang silinder: | 82 | 75.5 | |
| Strok: | 85 | 82 | |
| Kuasa bersih maksimum (kW): | 118 | 106 | |
| Kuasa yang dinilai (kW): | 121 | 115 | |
| Kelajuan kuasa yang dinilai (rpm): | 5000 | 5000 | |
| Tork bersih maksimum (Nm): | 240 | 215 | |
| Tork yang dinilai (Nm): | 260 | 230 | |
| Kelajuan tork maksimum (rpm): | 1500-4000 | 1750-4600 | |
| Teknologi khusus enjin: | DVVT | MIVEC | |
| Bentuk bahan api: | Petrol | Petrol | |
| Gred bahan api: | 92# dan ke atas | 92# dan ke atas | |
| Kaedah bekalan minyak: | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | |
| Bahan kepala silinder: | Aluminium | Aluminium | |
| Bahan blok silinder: | Aluminium | Besi Tuang | |
| Isipadu tangki bahan api (L): | 55 | 55 | |
| Kotak Gear | Penularan: | MT | AT |
| Bilangan gear: | 6 | 6 | |
| Borang manuver anjakan: | Alat kawalan jauh jenis lasso | Automatik yang dikawal secara elektronik | |
| Badan Kenderaan | Struktur badan: | Galas beban | Galas beban |
| Bilangan pintu (pcs): | 5 | 5 | |
| Bilangan tempat duduk (pcs): | 5+2 | 5+2 | |
| Casis | Mod pemacu: | Pemacu hadapan yang dipasang di hadapan | Pemanduan hadapan |
| Manuver klac: | Penghantaran hidraulik | × | |
| Jenis suspensi hadapan: | Suspensi bebas MacPherson + bar penstabil sisi | Suspensi bebas MacPherson + bar penstabil sisi | |
| Jenis suspensi belakang: | Suspensi belakang bebas berbilang pautan | Suspensi belakang bebas berbilang pautan | |
| Transmisi Stereng: | Stereng Elektrik | Stereng elektrik | |
| Brek roda hadapan: | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi | |
| Brek roda belakang: | Cakera | Cakera | |
| Jenis brek parkir: | Tempat Letak Kereta Mekanikal | Tempat Letak Kereta Elektronik | |
| Spesifikasi tayar: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
| Pembinaan Tayar: | Jejari biasa | Jejari biasa | |
| Tayar ganti: | T155/90 R17 | T155/90 R17 | |
| Konfigurasi Keselamatan | Beg udara pemandu: | ● | ● |
| Beg udara penumpang: | ● | ● | |
| Tali pinggang keledar hadapan: | ● (3 mata) | ● (3 mata) | |
| Tali pinggang keledar baris kedua: | ● (3 mata) | ● (3 mata) | |
| Tali pinggang keledar baris ketiga: | ● (3 mata) | ● (3 mata) | |
| Penggera tali pinggang keledar pemandu utama dibuka: | ● | ● | |
| Penggera tali pinggang keledar penumpang dibuka: | ● | ● | |
| Fungsi pengesanan status penggunaan tempat duduk penumpang: | ● | ● | |
| Sauh tempat duduk kanak-kanak ISO FIX: | ● | ● | |
| Imobilizer enjin elektronik: | ● | ● | |
| Kunci tengah dalaman: | ● | ● | |
| Kunci pintu keselamatan kanak-kanak: | ● | ● | |
| Penguncian automatik: | ● | ● | |
| Pembukaan automatik selepas perlanggaran: | ● | ● | |
| Kunci mekanikal: | ● | ● | |
| Kekunci pintar: | ● | ● | |
| Sistem kemasukan tanpa kunci: | ● (bahagian pemandu sahaja) | ● (bahagian pemandu sahaja) | |
| Sistem permulaan satu sentuhan: | ● | ●● (bahagian pemandu sahaja) | |
| Anti-kunci ABS: | ● | ●● (bahagian pemandu sahaja) | |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBD): | ● | ●● (bahagian pemandu sahaja) | |
| Keutamaan brek: | ● | ●● (bahagian pemandu sahaja) | |
| Bantuan Brek (HBA/EBA/BA dll.): | ● | ●● (bahagian pemandu sahaja) | |
| Kawalan cengkaman (ASR/TCS/TRC, dsb.): | ● | ● | |
| Kawalan kestabilan kenderaan (ESP/DSC/VSC dll.): | ● | ● | |
| Bantuan Menuruni Bukit: | × | ● | |
| Penurunan bukit yang curam: | × | ● | |
| Tempat letak kereta automatik: | × | ● | |
| Peranti pemantauan tekanan tayar: | × | ● | |
| Radar undur belakang: | ●(warna yang sama) | ● (warna yang sama) | |
| Lajur stereng boleh lipat: | ● | ● | |
| Silinder kunci pintu: | Kunci pintu depan kiri | Kunci pintu depan kiri | |
| Konfigurasi Kebolehgerakan | Bahan stereng: | PU(SX3) | Kulit (21 warna baharu) |
| Stereng pelbagai fungsi: | ●(Audio, Instrumen, Bluetooth) | ●(Audio, tolok, Bluetooth, kawalan pelayaran) | |
| Pelarasan stereng ke atas dan ke bawah: | ● | ● | |
| Tombol anjakan: | BOLEH | Kulit | |
| Kawalan pelayaran: | × | ● | |
| Kawalan penghawa dingin: | Elektrik | Elektrik | |
| Penyaman udara hadapan: | ● | ● | |
| Lubang udara tempat duduk belakang: | ● | ● | |
| Penapis pengambilan penyaman udara (kecekapan penapis ≥95%): | Elektrik | ● | |
| Konfigurasi Kemudahan | Pengelap tingkap hadapan: | Pengelap licin, pengelap tulang | Jenis pengelap licin, pengelap tanpa tulang |
| Togol pengelap boleh laras gear sekejap-sekejap: | Elektrik | ● | |
| Pengelap/pencuci belakang: | ● | ● | |
| Kord pemanas tingkap belakang: | ● | ● | |
| Cermin luaran boleh laras kuasa: | ● | ● | |
| Cermin luar yang dipanaskan: | ● | ● | |
| Tingkap kuasa hadapan: | ● | ● | |
| Tingkap kuasa belakang: | ● | ● | |
| Tingkap kuasa dengan satu sentuhan naik/turun: | ● | ● | |
| Fungsi anti-cubit tingkap: | ● | ● | |
| Alat kawalan jauh untuk membuka dan menutup tingkap: | ● | ● | |
| Cermin dalaman anti-silau: | Manual | Manual | |
| Kotak cermin mata: | ● | ● | |
| Port pengecasan USB 5V: | ● | ● | |
| Pintu Belakang Kuasa: | × | ○ | |
| Sensor pintu belakang atau but: | × | ○ (akan ditentukan mengikut tunggakan bahan, sehingga ia dimuatkan) | |
| Lampu | Lampu hadapan: | Diunjurkan | Jenis unjuran |
| Pemadaman lampu hadapan tertangguh: | ● | ● | |
| Lampu siang hari: | ● | ● | |
| Pencahayaan lampu hadapan automatik: | ● | ● | |
| Ketinggian lampu hadapan boleh laras: | Pelarasan bermotor | Pelarasan bermotor | |
| Lampu kabus hadapan: | × (Antara muka tersimpan) | ● | |
| Lampu bantuan pusing: | × | ● | |
| Lampu brek yang dipasang tinggi: | ● | ● | |
| Lampu kombinasi belakang: | LED | LED | |
| Lampu petak hadapan dalaman: | ● | LED | |
| Lampu petak tengah dalaman: | ● | ● | |
| Fungsi peredupan cahaya dalaman: | LED | ● | |
| Fungsi lampu automatik pembukaan pintu but: | ● | ● | |
| Konfigurasi Luaran | Hud: | ● | ● |
| Kemasan lampu kabus hadapan: | Kulit Matte | Kulit Matte | |
| Rak bagasi: | ● | ● | |
| Fender petak enjin bawah: | ● | ● | |
| Penutup trim enjin: | ● | × | |
| Jalur hiasan tingkap: | Penyaduran krom bingkai penuh | Penyaduran krom bingkai penuh | |
| Filem hitam pada bingkai pintu: | ●(Matte, Berkilat Tinggi Asas Cermin) | ●(Matte, Berkilat Tinggi Asas Cermin) | |
| Warna kaca hadapan: | Kaca Hijau | Kaca Hijau | |
| Warna kaca sisi belakang: | Kaca Hijau | Kaca Hijau | |
| Warna kaca pintu belakang: | Kaca hijau | Kaca hijau | |
| Roda Aluminium: | ● | Kaca Hijau | |
| Fender roda hadapan/belakang: | ● | Kaca Hijau | |
| Fender roda hadapan/belakang: | ● | Bersadur Krom | |
| Kemasan plat lesen pintu belakang: | Bersadur Krom | Bersadur Krom | |
| Pintu Belakang: | ● | Bersadur Krom | |
| Konfigurasi Dalaman | Panel instrumen: | Lembut | Lembut |
| Trim butang unit utama audio: | Bersadur Krom | Bersadur Krom | |
| Bingkai bolong udara sisi papan pemuka: | Warna yang sama | Warna yang sama | |
| Blok pelarasan bolong udara: | Dengan kemasan lakuer perak matte | Dengan kemasan lakuer perak matte | |
| Pelindung ambang pintu: | ● | ● | |
| Pemegang pembuka pintu dalam: | Perak dicat | Perak dicat | |
| Kemasan butang tempat letak tangan pintu: | Warna hitam | Warna hitam | |
| Suis pengunci pintu dalam: | Lakuer perak | Lakuer perak | |
| Pelindung anjakan, bingkai trim atau panel: | Sarung Kulit Tiruan Hitam + Plat Hiasan | Sarung Kulit Tiruan Hitam + Plat Hiasan | |
| Penutup kotak rak tengah: | Kulit tiruan | Kulit Tiruan | |
| Pelindung matahari tempat duduk pemandu: | Tiada cahaya tanpa cermin | Cermin tanpa cahaya | |
| Pelindung matahari tempat duduk penumpang: | Tanpa lampu dengan cermin | Tiada lampu dengan cermin solek | |
| Pemegang keselamatan bumbung penumpang dan tempat duduk belakang: | ●(dengan peredam) | ●(dengan redaman) | |
| Cangkuk dalaman: | ● | ● | |
| Jalur pelekat bingkai pintu: | ● | ● | |
| Pedal rehat kaki kiri: | ● | ● | |
| Rak batang: | ● | ● | |
| Multimedia | Tolok gabungan: | Kiri | Kiri |
| Paparan komputer perjalanan: | ● Paparan kod rosak Bahasa Inggeris (tolok bahan api, tolok suhu air, jarak tempuh perjalanan, jumlah jarak tempuh, purata penggunaan bahan api, paparan pintu terbuka bebas) | ● Paparan pemecahan Bahasa Inggeris (tolok bahan api, tolok suhu air, jarak tempuh perjalanan, jumlah jarak tempuh, purata penggunaan bahan api, paparan pintu terbuka bebas, paparan tekanan tayar) | |
| Bilangan penceramah: | 4 pembesar suara | 4 pembesar suara | |
| Tempat duduk | Bahan Tempat Duduk: | Kulit tiruan (21 pilihan warna) | Kulit tiruan (21 pilihan warna) |
| Pelarasan tempat duduk pemandu: | Pelarasan 6 hala | Pelarasan 6 hala | |
| Pelarasan tempat duduk penumpang: | Pelarasan 4 Hala | Pelarasan 4 Hala | |
| Penyandar kepala tempat duduk hadapan: | Boleh laras | Boleh laras | |
| Poket penyandar tempat duduk hadapan: | ● | ● | |
| Struktur tempat duduk (5+2 tempat duduk): | ● | ● | |
| Penyangga kepala tempat duduk baris kedua (5+2 tempat duduk): | ●(Boleh laras) | ●(Boleh laras) | |
| Tempat letak tangan tengah tempat duduk baris kedua + pemegang cawan (5+2 tempat duduk): | ● | ● (boleh laras) | |
| Pelarasan sudut penyandar tempat duduk baris kedua (5+2 tempat duduk): | ● | ● | |
| Lipatan berkadar tempat duduk baris kedua (5+2 tempat duduk): | ● (Tempat duduk individu berbelah 6/4 dengan kusyen menghadap ke hadapan dan penyandar belakang yang boleh dilipat rata dengan tempat duduk baris ketiga yang dilipat) | ● (Tempat duduk individu berbelah 6/4 dengan kusyen menghadap ke hadapan dan penyandar belakang yang boleh dilipat rata dengan tempat duduk baris ketiga yang dilipat) | |
| Sandaran tempat duduk baris kedua boleh dilipat + digelongsor (5+2 tempat duduk): | ● (boleh laras) | ●(boleh laras) | |
| Tempat duduk baris ketiga berkadar ke bawah (5+2 tempat duduk): | ● (penyandar belakang dan kusyen berbelah 5/5, dilipat rata dengan permaidani ruang bagasi) | ● (penyandar belakang dan kusyen berbelah 5/5, dilipat rata dengan permaidani ruang bagasi) | |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Traktor 6X4 H7
Traktor 6X4 H5
Traktor HK 6X4
Traktor 4X2 H7
Traktor 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 H5
Trak Kargo 4X2 M3
Trak Kargo 4X2 L2
Trak Dump 6X4 H7
Trak Dump 6X4 H5
Trak Dump 4X2 H5
Trak Dump 4X2 M3
Trak Ringan L2
Trak Ringan L2 EV
Trak Sejuk Beku H7
Trak Pengadun H5
Trak Tangki M3
Trak Sanitasi M3
Trak Elektrik 6X4 H7
Trak Elektrik 4X2 H5V
Trak Elektrik 4X2 L2








