Moda et Ludi Athletici - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV Hybrid MPV - Autocineta Sinica Novi et Usati Efficacia Energiae
01
Efficientia cibustibilis
VII Ianuarii MMXIX
Dongfeng Forthing M4 HEV Hybrid MPV systemate hybrido alimentationis benzinae et electricae instructus est, experientiam incessus energiae efficientem praebens iis qui, sicut tu, vehicula oecologica curant.
01
Commoditas luxuriosa
VII Ianuarii MMXIX
Hoc vehiculum luxuriosum cum septem sedibus spatiosis iter commodum vectoribus praebet, perfectum itineribus familiaribus vel quotidianis itineribus.
01
Technologia Provecta
VII Ianuarii MMXIX
Forthing M4 HEV Hybrid MPV, transmissione duplici embrague (DCT) et pneumaticis 18 unciarum instructus, accelerationem lenem et agilitatem promptam praebet.
01
Salus
VII Ianuarii MMXIX
Designatio robusta et technologia provecta hoc vehiculum electionem idealem faciunt iis qui salutem aestimant, experientiam incessus in via fidam praebentes.
| Parametri Configurationis | Configuratio Versionis Transmarinae |
| Informationes Generales | |
| Modellum | M4 HEV |
| Pondus Prope (kg) | MDCCCL |
| Tempus Accelerationis 0-100 km (secunda) | 8.48~8.83 |
| Prominentia Anterior (mm) | 970 |
| Prominentia posterior (mm) | 980 |
| Dimensiones (mm) | 4845x1889x1710 (1736 cum pinna squali) |
| Basis rotarum (mm) | 2900 |
| Machina | |
| Modus Agitandi | FF |
| Marca Machinae | DFLZ |
| Typus Systematis Temporisationis Valvae | Cingulum catenae temporisationis |
| Modelus Machinae | 4E15T |
| Typus Systematis Hybridi | Systema Hybridum Parallelum |
| Norma Emissionis | Euro 6B |
| Dislocatio (L) | 1.493 |
| Typus Adductionis | Turbocompressus cum intercooler |
| Potentia Aestimata (kW) | 125 |
| Velocitas Aestimata (RPM) | 5500 |
| Maximum Torque (N·m) | 280 |
| Celeritas Maxima (RPM) | 1500-3500 |
| Technologia Machinarum | Tubus exhaustorius integratus, turbocompressor bicanalis |
| Genus Combustibilis | Benzinum |
| Consumptio Combustibilis (Hybrida) | 5.9 L/100 km |
| Gradus Combustibilis | 92# et supra |
| Genus Distributionis Combustibilis | Iniectio Directa |
| Capacitas Depositorii Combustibilis (L) | 55 |
| Motor Electricus | |
| Typus Motoris Electrici | Motor Synchronus Magnetis Permanentis |
| Marca Motoris Electrici | Findreams Powertrain |
| Systema Refrigerationis | Refrigeratio Olei |
| Potentia Maxima (kW) | 130 |
| Potentia Aestimata (kW) | 55 |
| Celeritas Maxima (RPM) | 16000 |
| Ratio Transmissionis Primariae | 11.734 |
| Maximum Torque (N·m) | trecenti |
| Systema Frenationis Regenerativae | ● |
| Systema Regenerativum Multistadium | ● |
| Batteria | |
| Typus Batteriae | Accumulator Lithii Ternarii |
| Marca Batteriae | Sunwoda |
| Systema Refrigerationis Accumulatoris | Refrigeratio Liquida |
| Temperatura Operandi (℃) | -30℃ ad +55℃ |
| Capacitas Batteriae (kWh) | Duo |
| Corpus | |
| Constructio Corporis | Corpus portans duarum arcarum |
| Numerus Ostiorum (unc.) | quinque |
| Numerus Sedilium (unc.) | Configuratio septem sedium 2+2+3 |
| Chassis | |
| Typus Suspensionis Anterioris | Suspensio independens MacPherson + stabilisator lateralis |
| Typus Suspensionis Posterioris | Suspensio independens cum brachiis posterioribus |
| Mechanismus Gubernaculi | Gubernatio Electrica Potestatis |
| Frena Rotarum Anteriorum | Frena Discorum Ventilata |
| Frena Rotarum Posteriorum | Frena discorum |
| Typus Freni Stationarii | Frenum Stationis Electronicum |
| Impulsor Freni Electricus | Auxilium Frenationis Emergentiae (AFE) |
| Specificationes Pneumaticae | |
| Magnitudo Pneumatica | 215/55 R18, pneumatica cum sigillo E-MARK |
| Specificationes Pneumaticae Substitutae | Nulla rota subsidiaria, cum apparatu reparationis rotarum |
Parametri Technici
| Modellum | M5EV-7 sedilia | |
| Parametri fundamentales | Longitudo*Latitudo*Altitudo (mm) | 5135×1720×1990 |
| Basis rotarum (mm) | tria milia | |
| pondus viae (kg) | Anno MMXX | |
| Numerus sedium | VII | |
| Motor | Typus | Motor synchronus magnetis permanentis |
| Genus refrigerationis | Liquidum | |
| Potentia Maxima (kW) | CL | |
| Potentia Aestimata (kW) | LXXX | |
| Maxima celeritas motoris (rpm) | 16000 | |
| Maximum Torque (N.m) | 340 | |
| Typus Potentiae | Pura electricitas | |
| Batteria | Milliaria passuum | 460km(CLTC) |
| Materia pilae | Accumulator lithii ferro phosphatis | |
| Genus refrigerationis | Liquidum | |
| Instrumentum calefactionis batteriae | ● | |
| Tensio aestimata pilae (V) | 399 | |
| Capacitas pilae (kWh) | 67.5 | |
| Impletio | Potentia caricatoris autocineti | 6.6 kW |
| Interfacies onerationis tardae (AC) | ● | |
| Interfacies celeris onerationis (DC) | ● | |
| Tormentum onerandi vehiculum secundum normam nationalem AC 220V (a tribus ad septem) | ● | |
| Portus onerandi cum sera | ● | |
| Tempus tardum impletionis (potentia instrumenti a 5% ad 100%) | Circiter 13h (potentia onerandi ≥ 7kw) | |
| Tempus celeris impletionis (SOC 30% - 80%, temperatura normalis 25℃) | 35 min (potentia onerandi ≥ 90kw) | |
| Imperium mutationum | Genus apparatus | R/N/D/P |
| Typus moderationis mutationis | Imperium electronicum | |
| Chassis | Suspensio anterior | Suspensio independens cum vecte torsionis duplici et elastica |
| Suspensio posterior | Suspensio laminis elasticis non independens | |
| Transmissio gubernaculi | Gubernatio electrica | |
| Frenum rotae anterioris | discus | |
| Frenum rotae posterioris | discus | |
| Genus adiutorii freni | Electricus | |
| Genus freni stationarii | Electricus | |
| Centrum rotae mixturae aluminii | ● | |
| Specificatio pneumatici | 215/65R16 | |
| Instrumentorum celeris reparationis pneumaticorum apparatus | ● | |
| Corpus | Structura corporis | Corpus Unitum |
| Numerus ianuarum | quattuor | |
| Numerus sedium | VII | |
| Instrumentum Salutis | Saccus aereus aurigae | ● |
| Aeris sacci vectoris | ● | |
| Cingulum sedilis anterioris | Tripunctum | |
| Cingulum sedile secundi ordinis | Tripunctum | |
| Cingulum sedile tertii ordinis | Tripunctum | |
| Cingulum sedilis ordinis quarti | Tripunctum | |
| Cingula sedis aurigae non alligata admonitio tintinnabuli | ● | |
| Cingulum sedis vectoris non alligatum, signum alarmis sonori admonitum | × | |
| Clausura centralis interior | ● | |
| Clausura automatica | ● | |
| Aperitio automatica post collisionem | ● | |
| Sera securitatis puerilis ianuae mediae | ● | |
| Clavis mechanica | ● | |
| Clavis plicatilis remota | ● | |
| Monitio de ianua semiaperta | ● | |
| ABS anti-serratura | ● | |
| Distributio vis frenandi (EBD/CBC, etc.) | ● | |
| Functio adiutoria vis frenandi in casu necessitatis BA | ● | |
| Moderatio tractionis (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Moderatio stabilitatis corporis (ESP/DSC/VSC, etc.) | ● | |
| HAC (Adiumentum Moderationis Initii in Collis) | ● | |
| Retinere Automaticum | ● | |
| Instrumentum monitorium pressionis pneumaticorum (TPMS) | ● | |
| Radar stationis anterioris | × | |
| Radar retrorsum retrorsum | ● | |
| Imago inversa | ● | |
| Manipulatio | Materiae | Tres, PU |
| Rota gubernaculi multifunctionalis | ●(Audio et Instrumento Imperium) | |
| Imperium audio in rota gubernaculi | ● | |
| Instrumentorum gubernatio in rota gubernaculi | ● | |
| Adaptatio rotae gubernaculi sursum et deorsum | ● | |
| Moderatio celeritatis | × | |
| Modus agendi | ECO+Sport | |
| Commoditas | Tectum solare electricum | × |
| Tectum panoramicum solare | × | |
| Imperium AC | Electricus | |
| Aeris condicionator anterior | Frigidus et calidus | |
| Aeris condicionator posterior | Frigus singularis | |
| Exitus aeris posterior | ● | |
| Commoditas | Adaptatio speculi retrovisoris exterioris | ●(Electricus) |
| Calefactio speculi retrovisoris exterioris | ● | |
| Speculum retrovisorium interius anti-fulgoris | ●(Manuale) | |
| Fenestra electrica anterior | ● | |
| Fenestra electrica posterior | × | |
| Functio fenestrae elevandae uno clicculo | ● | |
| Functio contra compressionem fenestrae | ● | |
| Aperitio et clausura fenestrae remotae | ● | |
| Interfacies potentiae 12V | ●(2) | |
| Numerus interfacierum onerationis USB 5V | ●(3) | |
| Potentia emissa 220V | × | |
| lux | Lumina anteriora | ●(Lumen humile LED) |
| Functio morae extinctionis luminis anterioris (me domum duc) | ● | |
| Indicator diurnus incessus (LED) | ● | |
| Illuminatio automatica | ● | |
| Altitudine luminis anterioris adaptabilis | ● | |
| Lucerna nebulae anterior | × | |
| Lampades nebulae posteriores | ● | |
| Lucerna sistendi alta | ● | |
| Lucerna posterior coniuncta | ● | |
| Lumen frontale interius | ●(LED) | |
| Lux media interior | ●(LED) | |
| Lumen posterius interius | ●(LED) | |
| Multimedia | Interrete Mobile | ● |
| Systema Bluetooth | ● | |
| Instrumentum compositum | TFT 3.5-unciae | |
| Pantalla computatri gubernatoris | ● | |
| Ostentus LCD consolae mediae | ● | |
| Interfacies fontis audio externi (AUX/USB/iPod, etc.) | USB | |
| Audio | ● | |
| Video | ● | |
| Functio radiophonica | ● | |
| antenna | Virga trahens styli Pitman | |
| Numerus oratorum | sex | |
| Sedes | Materiae | Corium imitationis |
| Adaptatio sedis aurigae | Sex viae | |
| Adaptatio sedis vectoris | Quadrivia | |
| Calefactio sedilium anteriorum | × | |
| Ventilatio sedis anterioris | × | |
| Massatio sedis anterioris | × | |
| Capitis fulcrum sedis primi ordinis | ● | |
| Sedes secundae ordinis | 1+1 | |
| Capitis fulcrum sedis secundi ordinis | ● | |
| bracchium sedis secundi ordinis | ● | |
| Adaptatio anguli dorsi ordinis secundi | ● | |
| Inversio sedis secundi ordinis | × | |
| Sedes tertii ordinis | 2+1 | |
| Capitis fulcrum sedis tertii ordinis | ● | |
| Bracchium sedis tertii ordinis | ● | |
| Adaptatio anguli dorsi tertii ordinis | ● | |
| Adnotatio: ●: Constitutio, ×: Non Constitutio | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Tractor 6X4 H7
Tractor 6X4 H5
Tractor 6X4 HK
Tractor 4X2 H7
Tractor 4X2 H5
Autocinetum onerarium 4X2 H5
Autocinetum onerarium 4X2 M3
Autocinetum onerarium 4X2 L2
Autocinetum basculans 6X4 H7
Autocinetum basculans 6X4 H5
Autocinetum basculans 4X2 H5
Autocinetum basculans 4X2 M3
Autocinetum Levis L2
Vehiculum Levis L2 EV
H7 Refrigeratior Truck
H5 Mixtor Vehiculum
Autocinetum cisternarium M3
Autocinetum Sanitarium M3
Autocinetum onerarium electricum 6X4 H7
Autocinetum onerarium electricum 4X2 H5V
Autocinetum onerarium electricum 4X2 L2









