전기 SUV Forthing FRIDAY 우핸들 버전
01
특징
2019년 1월 7일
슈퍼 스마트 배터리
저온 저항성
스마트 충전
긴 배터리 주행 거리
01
디자인 컨셉
2019년 1월 7일
01
정교한 모델링
차원 이동형 메카 스타일; 대형 파노라마 캐노피; 감성 인터랙티브 웰컴 라이트; 크리스탈 스타일 변속 레버; 일체형 스포츠 시트 및 235/55 R19 스포츠 타이어.
02
지능형 기술
퓨처링크 4.0 지능형 시스템; 10.25인치 LCD 계기판 + 10.25인치 중앙 제어 화면; 360도 파노라마 카메라; 블루투스; 히트 펌프 시스템; ACC.
01
2019년 1월 7일
03
사려 깊은 안전
보쉬 EHB 전자식 브레이크 시스템; 능동형 브레이크 시스템; 전면 6개 에어백; 운전자 피로 감지 시스템; 자동 주차 시스템; 급경사면 저속 하강 보조 시스템; 전/후방 주차 레이더; 원버튼 시동; 키리스 엔트리; 차선 이탈 경고; 차선 유지 보조 시스템; 교통 체증 경고; 사각지대 감지 시스템; 도어 열림 경고.
04
편안한 즐거움
고품질 디지털 돌비 오디오, 센서식 와이퍼; 비가 오면 창문이 자동으로 닫힙니다; 전동 조절, 열선 및 자동 접이식, 메모리 기능이 있는 백미러; 자동 에어컨; PM 2.5 공기 정화 시스템.
자세한 내용
기술적 매개변수
| 포싱 프라이데이(T5EV) - 우핸들 전기차 | ||
| 모델 | 기준 | 펼친 |
| 길이/너비/높이(mm) | 4600/1860/1680 | 4600/1860/1680 |
| 휠베이스(mm) | 2715 | 2715 |
| 공차중량(kg) | 1820 | 1820 |
| 차량 총중량(kg) | 2195 | 2195 |
| 수하물 허용량 - 최소 (리터) | 480 | 480 |
| 수하물 허용량 - 최대 (리터) | 1480 | 1480 |
| 모터 유형 | 영구 자석 동기 모터 | 영구 자석 동기 모터 |
| 최대 출력(kW) | 150 | 150 |
| 최대 토크(N·m) | 340 | 340 |
| 주행 모드 | 에코/일반/스포츠 | 에코/일반/스포츠 |
| 주행 가능 거리: NEDC (km) | 480 | 480 |
| 주행 가능 거리: WLTP (km) | 425 | 425 |
| 에너지 소비량(Wh/km) | 155 | 155 |
| 좌석 수 | 5 | 5 |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 인산염 | 리튬 이온 인산염 |
| 배터리 용량(kWh) | 64.4 | 64.4 |
| AC 충전 속도 kWh | 11 | 11 |
| DC 충전 속도 kWh | 80 | 80 |
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 + 측면 안정 장치 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 + 측면 안정 장치 |
| 후방 서스펜션 | 멀티링크 독립식 후륜 서스펜션 | 멀티링크 독립식 후륜 서스펜션 |
| 앞 브레이크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 뒷 브레이크 | 디스크 | 디스크 |
| 휠 타입 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 타이어 크기 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| AC 충전 속도 kWh | 11 | 11 |
| DC 충전 속도 kWh | 80 | 80 |
| 온보딩 충전(OBC) | 220볼트 | 220볼트 |
| 앞좌석 에어백 - 운전석 및 조수석 | ● | ● |
| 측면 에어백 - 운전석 및 조수석 | - | ● |
| 측면 커튼 에어백 - 앞좌석 및 뒷좌석 | - | ● |
| 안전벨트 착용 알림 - 앞좌석 및 뒷좌석 | ● | ● |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) | ● | ● |
| 도난 방지 시동 차단 장치 | ● | ● |
| 도난 경보기 | ● | ● |
| ISOFIX 유아용 안전 시트 고정 장치 (뒷좌석 바깥쪽) | ● | ● |
| 잠김 방지 제동 시스템(ABS) | ● | ● |
| 전자식 주차 브레이크 시스템(EPB) | ● | ● |
| 전자 안정성 프로그램(ESP) | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤 시스템(TCS) | ● | ● |
| 전자식 제동력 분배(EBD) | ● | ● |
| 내리막길 제어(HDC) | ● | ● |
| 후방 카메라 | ● | ● |
| 360도 뷰 모니터 | - | ● |
| 전방 4개 레이더 | - | ● |
| 후방 4개 레이더 | ● | ● |
| 자동 홀드 | ● | ● |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) | - | ● |
| 자동 비상 제동 시스템(AEB) | ● | ● |
| 사각지대 모니터링(BSD) | - | ● |
| 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) | - | ● |
| 운전자 모니터링 시스템(DMS) | - | ● |
| 파노라마 선루프 및 스타라이트 헤드라이너 | ● | ● |
| 전동식 트렁크 잠금 해제 | - | ● |
| 전동 열선 및 조절식 사이드미러 | ● | ● |
| 전동식 접이식 사이드미러 | ● | ● |
| 프라이버시 글라스(두 번째 줄) | ● | ● |
| 스티어링 휠 장착 컨트롤 - 오디오, 전화, | ● | ● |
| 가죽 스티어링 휠 | ● | ● |
| 전동식 파워 스티어링 시스템 | ● | ● |
| 8.8인치 LED 계기판 | ● | ● |
| 센터 콘솔 수납함 | ● | ● |
| 10방향 전동 조절 기능 - 운전석 (화면 제어 기능 포함) | - | ● |
| 6방향 수동 운전석 조절 | ● | - |
| 4방향 전동 조절 - 앞좌석 동승석 | - | ● |
| 4방향 수동 조절 - 앞좌석 승객석 | ● | - |
| 수동 선루프 햇빛 가리개 | ● | - |
| 전동 선루프 햇빛 가리개 | - | ● |
| AM, FM, RDS, DAB 라디오 | ● | ● |
| *블루투스® 전화 연결 및 오디오 스트리밍 | ● | ● |
| 14.6인치 지능형 회전 터치스크린 | ● | ● |
| 스피커 6개 | ● | ● |
| 무선 *Apple CarPlay® 및 Android Auto™ | ● | ● |
| USB A 포트 및 USB C 포트 | ● | ● |
| LED 헤드라이트 | ● | ● |
| 나를 따라와, 집 헤드라이트 | ● | ● |
| 지능형 헤드라이트 제어 | ● | ● |
| LED 주간 주행등 | ● | ● |
| LED 후미등 | ● | ● |
| LED 전면 독서등 | ● | ● |
| 수하물칸 조명 | ● | ● |
| 무선 휴대폰 충전기 | ● | ● |
| 12V 소켓 | ● | ● |
| 키리스 엔트리 및 키리스 스타트 | ● | ● |
| 4도어 창문 원터치 상하 작동 (끼임 방지 기능 포함) | ● | ● |
| 자동 에어컨 | ● | ● |
| 타이어 수리 키트 | ● | ● |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 트랙터
6X4 H5 트랙터
6X4 HK 트랙터
4X2 H7 트랙터
4X2 H5 트랙터
4X2 H5 화물 트럭
4X2 M3 화물 트럭
4X2 L2 화물 트럭
6X4 H7 덤프트럭
6X4 H5 덤프트럭
4X2 H5 덤프트럭
4X2 M3 덤프트럭
경트럭 L2
경량 트럭 L2 EV
H7 냉장 트럭
H5 믹서 트럭
M3 탱크 트럭
M3 위생 트럭
6X4 H7 전기 트럭
4X2 H5V 전기 트럭
4X2 L2 전기 트럭











