Kendaraan Energi Anyar sing Didol Panas 2025 Dongfeng Forthing S7 Sedan Listrik Mewah Jarak Tempuh 540km
01
Fitur-fitur
7 Januari 2019
Pilihan akeh, jarak jelajah sing dawa
Kanthi sertifikasi EU, diekspor menyang pirang-pirang negara
Pasokan langsung saka pabrik, sistem garansi purna jual lengkap
01
Rincian
7 Januari 2019
Ruang bagasi
Kontrol pusat interior gedhe
Kursi baris lengkap
Rincian Liyane
Parameter Teknis
| Spesifikasi S7(EVK) | |||
| Model | Barang | Daya Tahan CLTC | Eksklusif |
| 540 km | |||
| Dimensi | P*L*T (mm) | 4936*1910*1495 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2920 | ||
| Motor | Nyetir | Penggerak roda mburi sing dipasang ing mburi | |
| Jinis motor | Motor sinkron magnet permanen | ||
| Jinis pendinginan | Cairan | ||
| Daya Puncak (kW) | 154 | ||
| Daya sing Dirating (kW) | 60 | ||
| Rotasi maksimal motor (rpm) | 16000 | ||
| Torsi Puncak (Nm) | 310 | ||
| Rasio reduksi utama | 12.293 | ||
| Sistem pemulihan energi rem | ● | ||
| Sistem pemulihan energi multi-tahap | ● | ||
| Baterei | Bahan baterei daya | Litium Wesi Fosfat | |
| Jinis pendinginan | Cairan | ||
| Piranti pemanas | ● | ||
| Kapasitas (kwh) | 56.8 | ||
| Ngisi daya | Daya pangisi daya mobil | 6.6KW | |
| Antarmuka pangisi daya AC | ●Standar Euro | ||
| Antarmuka pangisian daya DC | ●Standar Euro | ||
| Antarmuka pangisi daya nganggo kunci | ●Standar Euro | ||
| Jadwalake Pangisian Daya | ● | ||
| Wektu pangisian daya alon (0%~100%) | 9 jam kanthi daya pangisian 6.6kW (suhu normal RT) | ||
| Wektu pangisian daya cepet (SOC 30% ~ 80%) | Suhu: 25 menit kanthi daya pangisian 120kW | ||
| Kothak gir | Tipe | Rasio kecepatan tetep kecepatan tunggal | |
| Gir | P/R/N/D | ||
| Awak | Cacahing lawang | 4 | ● |
| Cacahing kursi | 5 | ● | |
| Sasis | Suspensi ngarep | Suspensi independen MacPherson + batang stabilisator lateral | |
| Suspensi mburi | Suspensi independen multi-link | ||
| Nyetir | Listrik | ||
| Rem ngarep | ●Disk | ||
| Rem mburi | ●Disk | ||
| Rem parkir | ●Parkir elektronik | ||
| Spesifikasi ban | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| Piranti ndandani ban kanthi cepet | ● | ||
| Piranti keamanan | Lampu ngarep | LED | ● |
| Kantong udara ganda ing baris ngarep | ● | ||
| Tirai udara ing baris ngarep | ● | ||
| Tirai udara ing baris mburi | ● | ||
| Kantong udara sisih ing baris ngarep | ● | ||
| Sabuk pengaman dicopot, ngelingake ing baris ngarep | ● | ||
| Sabuk pengaman dicopot, ngelingake ing baris mburi | ● | ||
| Sabuk pengaman sadurunge kenceng ing baris ngarep | ● | ||
| Fungsi mbatesi gaya sabuk pengaman ngarep | ● | ||
| Anti maling elektronik | ● | ||
| Kunci pusat | ● | ||
| Kunci otomatis | ● | ||
| Mbukak kunci otomatis sawise tabrakan | ● | ||
| Kunci bocah | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| Prioritas rem | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Bantuan Miwiti ing Bukit | ● | ||
| Mudhun bukit | ● | ||
| Parkir otomatis | ● | ||
| Piranti tekanan ban | ● | ||
| Kolom setir sing bisa dilipat | ● | ||
| Ndandani ISO | ● | ||
| LAMPU STOP PANGGANG TINGGI | ● | ||
| Radar taman ngarep | ● | ||
| Radar mundur | ● | ||
| Definisi standar kamera mundur | × | ||
| Kamera mundur definisi dhuwur | ● | ||
| Panorama | ● | ||
| Pitulungan nyetir sing cerdas | Lampu sorot dhuwur lan endhek adaptif | ● | |
| Kontrol jelajah adaptif ACC | ● | ||
| Bantuan njaga jalur LKA | ● | ||
| Pengereman Darurat Otonom | ● | ||
| Asisten Macet | ● | ||
| Pangenalan rambu lalu lintas | ● | ||
| Peringatan tabrakan ngarep | ● | ||
| Pangeling-eling keberangkatan jalur | ● | ||
| Bantuan rem darurat | ● | ||
| Deteksi titik buta | ● | ||
| Asistèn ganti jalur | ● | ||
| Fungsi peringatan tabrakan | ● | ||
| Peringatan lateral terbalik | ● | ||
| Peringatan mbukak lawang | ● | ||
| Sistem kontrol | Bahan kemudi | Kulit buatan | |
| Setir multifungsi | ● | ||
| Pemanasan setir | ● | ||
| Tombol fungsi ADAS | ● | ||
| AC | AC nganggo pompa panas | ● | |
| Kontrol AC ngarep kanthi suhu konstan otomatis zona tunggal | ● | ||
| ● | |||
| Kipas ngarep | ● | ||
| Kipas mburi nganggo kipas adhem lan panas | ● | ||
| Bahan antibakteri | ● | ||
| Tirai langit panorama | ● | ||
| Konfigurasi sing trep | Wiwitan sing ora masuk akal | ● | |
| Sistem entri tanpa kunci | ● | ||
| Wiper tanpa balung | ● | ||
| Ngindera wiper | ● | ||
| Tuas wiper sing bisa diatur sewaktu-waktu | × | ||
| Wiper sing bisa diatur sensitivitase | ● | ||
| Pencairan/penghilangan embun beku kaca ngarep | ● | ||
| Penyesuaian kaca spion listrik | ● | ||
| Pemanasan kaca spion mburi | ● | ||
| Kunci kaca spion lipat otomatis | ● | ||
| Kaca spion mburi njero anti silau | ● | ||
| Jendela listrik | ● | ||
| Anti jepit jendela | ● | ||
| Ngangkat jendela siji tutul | ● | ||
| Mbukak/Nutup Jendhela Kanthi Remot Kontrol | ● | ||
| Nutup jendhela kanthi otomatis nalika udan | ● | ||
| Multimedia | Radio (FM/AM, DAB RDS) | ●(DAB RDS) | |
| Stereo | ● | ||
| Puter Video | ● | ||
| Kamera dasbor | ● | ||
| WIFI | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Instrumen | LCD 8,8 inci | ●Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Rusia, Arab, Persia | |
| Tampilan tengah | 14,6 inci | ●Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Rusia, Arab, Persia | |
| Interkoneksi seluler | ●(CARPLAY、Android AUTO) | ||
| Kursi | Bahan | Kulit buatan | |
| Kursi Pengemudi | 6 cara listrik | ||
| Memori listrik | ● | ||
| Katup | ● | ||
| Pemanasan | ● | ||
| Kursi Penumpang | 4 cara listrik | ||
| Pemanasan | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Traktor 6X4 H7
Traktor 6X4 H5
Traktor HK 6X4
Traktor 4X2 H7
Traktor 4X2 H5
Truk Kargo 4X2 H5
Truk Kargo 4X2 M3
Truk Kargo L2 4X2
Truk Dump 6X4 H7
Truk Dump 6X4 H5
Truk Dump 4X2 H5
Truk Dump 4X2 M3
Truk Ringan L2
Truk Ringan L2 EV
Truk Kulkas H7
Truk Mixer H5
Truk Tangki M3
Truk Sanitasi M3
Truk Listrik 6X4 H7
Truk Listrik 4X2 H5V
Truk Listrik L2 4X2


























