ʻAno a me nā Haʻuki - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV Hybrid MPV - Nā Kaʻa Hoʻohana Ikehu Kina Hou a Hoʻohana ʻia
01
Ka pono o ka wahie
7 Ianuali 2019
Ua lako ka Dongfeng Forthing M4 HEV Hybrid MPV me kahi ʻōnaehana wahie hybrid gasoline-uila, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻokele mālama pono i ka ikehu no nā mea hoʻohana e like me ʻoe e hoʻokau mua ana i nā kaʻa aloha kaiapuni.
01
ʻOluʻolu hanohano
7 Ianuali 2019
Hāʻawi kēia kaʻa hanohano me 7 mau noho ākea i kahi holo ʻoluʻolu no nā mea holo, kūpono no nā huakaʻi ʻohana a i ʻole nā huakaʻi i kēlā me kēia lā.
01
ʻenehana holomua
7 Ianuali 2019
Me kahi hoʻoili ʻelua-paʻa (DCT) a me nā kaila 18-'īniha, hāʻawi ka Forthing M4 HEV Hybrid MPV i ka wikiwiki maʻalahi a me ka lawelawe wikiwiki.
01
Palekana
7 Ianuali 2019
ʻO ka hoʻolālā paʻa a me ka ʻenehana holomua e hoʻolilo i kēia kaʻa i koho kūpono no ka poʻe e makemake nui ana i ka palekana, e hāʻawi ana i kahi ʻike hoʻokele hilinaʻi ma ke alanui.
| Nā Palena Hoʻonohonoho | Hoʻonohonoho Mana ma waho |
| ʻIke Laulā | |
| Hoʻohālike | M4 HEV |
| Kaumaha o ke alanui (kg) | 1850 |
| Ka Manawa Hoʻolalelale 0-100 km | 8.48~8.83 |
| Ka Palena Mua (mm) | 970 |
| Ka Hope Overhang (mm) | 980 |
| Nā Ana (mm) | 4845x1889x1710 (1736 me ka peʻahi manō) |
| Ka pae huila (mm) | 2900 |
| ʻenekini | |
| ʻAno Hoʻokele | FF |
| Brand ʻenekini | DFLZ |
| ʻAno ʻōnaehana manawa Valve | Kāʻei Manawa Kaulahao |
| Kumu Hoʻohālike ʻenekini | 4E15T |
| ʻAno ʻōnaehana Hybrid | ʻŌnaehana Hybrid Parallel |
| Kūlana Hoʻokuʻu | ʻEuro 6B |
| Ka neʻe ʻana (L) | 1.493 |
| ʻAno Hoʻokomo | Turbocharged me ka intercooler |
| Mana i helu ʻia (kW) | 125 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (RPM) | 5500 |
| ʻO ka Torque Kiʻekiʻe loa (N·m) | 280 |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa (RPM) | 1500-3500 |
| ʻenehana ʻenekini | ʻO ka manifold hoʻopau i hoʻohui ʻia, turbocharger kahawai pālua |
| ʻAno Wahie | ʻElekolina |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie (Hybrid) | 5.9 L/100 km |
| Papa Wahie | 92# a ʻoi aku |
| ʻAno Hoʻouna Wahie | Hoʻokomo pololei |
| Ka Mana o ka Pahu Wahie (L) | 55 |
| Motika Uila | |
| ʻAno Motika Uila | Motika Synchronous Magnet Paʻa |
| Lama Motika Uila | ʻO ka Findreams Powertrain |
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | Hoʻomaʻalili ʻaila |
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 130 |
| Mana i helu ʻia (kW) | 55 |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa (RPM) | 16000 |
| Lākio Kia Nui | 11.734 |
| ʻO ka Torque Kiʻekiʻe loa (N·m) | 300 |
| ʻŌnaehana Hoʻōki Hoʻōla Hou | ● |
| ʻŌnaehana Hoʻōla Hou Multi-kahua | ● |
| Pākahiko | |
| ʻAno Pākahiko | Pākahi Lithium Ternary |
| Lama Pākahi | ʻO Sunwoda |
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu Pākahi | Hoʻomaʻalili Wai |
| Mahana Hana (℃) | -30℃ a i +55℃ |
| Ka Mana o ka Pākahiko (kWh) | 2 |
| Kino | |
| Kūkulu Kino | Kino hāpai pahu ʻelua |
| Helu o nā puka (pcs.) | 5 |
| Helu o nā Noho (pcs.) | Hoʻonohonoho noho 7 2+2+3 |
| Chassis | |
| ʻAno Hoʻokuʻu Mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa MacPherson + mea hoʻopaʻa ʻaoʻao |
| ʻAno Hoʻokuʻu Hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa me nā lima hope |
| ʻAno hoʻokele | Hoʻokele Mana Uila |
| Nā Paleki Huila Mua | Nā paleki disc i hoʻoulu ʻia |
| Nā Paleki Huila Hope | Nā paleki diski |
| ʻAno Paleki Kaʻa | Paleki Kaʻa Uila |
| Mea Hoʻoikaika Paleki Uila | Kōkua Paleki Pōpilikia (EBA) |
| Nā kikoʻī o ka huila | |
| Ka nui o ka huila | 215/55 R18, nā kaila i hōʻailona ʻia e E-MARK |
| Nā kikoʻī o ka huila hoʻokoe | ʻAʻohe huila keu, me ka pahu hana hoʻoponopono huila |
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Nā noho M5EV-7 | |
| Nā palena kumu | Lōʻihi * Laulā * Kiʻekiʻe (mm) | 5135×1720×1990 |
| Ka pae huila (mm) | 3000 | |
| kaumaha palena (kg) | 2020 | |
| Helu o nā noho | 7 | |
| Motika | ʻAno | Motika synchronous magnet mau loa |
| ʻAno hoʻoluʻu | Wai | |
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 150 | |
| Mana i helu ʻia (kW) | 80 | |
| ʻO ka wikiwiki o ka mīkini rpm kiʻekiʻe loa) | 16000 | |
| ʻO ka Torque Kiʻekiʻe loa (Nm) | 340 | |
| ʻAno Mana | Uila maʻemaʻe | |
| Pākahiko | Ka mile | 460km (CLTC) |
| Mea pākaukau | Pākahiko hao phosphate Lithium | |
| ʻAno hoʻoluʻu | Wai | |
| Mea hoʻomehana pila | ● | |
| Ka uila i helu ʻia no ka pila (V) | 399 | |
| Ka mana o ka pila (kwh) | 67.5 | |
| Hoʻouka ʻana | Mana hoʻoili kaʻa | 6.6KW |
| ʻO ka pilina hoʻouka lohi (AC) | ● | |
| ʻO ka ʻaoʻao hoʻouka wikiwiki (DC) | ● | |
| Pū hoʻouka kaʻa AC 220V maʻamau aupuni (ʻekolu a ʻehiku) | ● | |
| Puka hoʻouka me ka laka | ● | |
| Ka manawa hoʻouka lohi (mana o ka mea kani mai 5% a 100%) | Ma kahi o 13h (mana hoʻouka ≥ 7kw) | |
| Ka manawa hoʻouka wikiwiki (SOC 30% - 80%, mahana maʻamau 25 ℃) | 35min (mana hoʻouka ≥ 90kw) | |
| Ka mana hoʻololi | ʻAno kapa | R/N/D/P |
| ʻAno hoʻokele hoʻololi | Mana uila | |
| Chassis | Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻana o ka pūnāwai torsion bar wishbone pālua |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻole o ka pūnāwai lau | |
| Hoʻoili hoʻokele | Hoʻokele uila | |
| Paleki huila mua | pā | |
| Paleki huila hope | pā | |
| ʻAno kōkua paleki | Uila | |
| ʻAno paleki kaʻa | Uila | |
| Kikowaena huila alumini | ● | |
| Nā kikoʻī o ka huila | 215/65R16 | |
| Pūʻulu mea hana hoʻoponopono kaila wikiwiki | ● | |
| Kino | ʻAno kino | Kino Hoʻokahi |
| Helu o nā puka | 4 | |
| Helu o nā noho | 7 | |
| Mea Palekana | ʻEke ea o ka mea hoʻokele | ● |
| ʻEke ea o ka mea holo | ● | |
| Kāʻei noho mua | ʻEkolu-kiko | |
| Kāʻei noho lālani ʻelua | ʻEkolu-kiko | |
| Kāʻei noho lālani ʻekolu | ʻEkolu-kiko | |
| Kāʻei noho lālani ʻehā | ʻEkolu-kiko | |
| ʻAʻole i paʻa ke kāʻei noho o ka mea hoʻokele i kahi ʻōlelo hoʻāla buzzer | ● | |
| ʻAʻole i paʻa ke kāʻei noho o ka mea holo kaʻa | × | |
| Laka kikowaena o loko | ● | |
| Laka ʻakomi | ● | |
| Wehe ʻakomi ma hope o ke kuʻi ʻana | ● | |
| Laka puka palekana keiki puka waena | ● | |
| Kī mīkini | ● | |
| Kī pelu mamao | ● | |
| Hoʻomanaʻo no ka wehe ʻana o ka puka | ● | |
| ABS anti-lock | ● | |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka Brakeforce (EBD/CBC, a pēlā aku) | ● | |
| Hana kōkua ikaika paleki pilikia BA | ● | |
| Ka mana hoʻokele traction (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Ka hoʻomalu ʻana i ke kūpaʻa o ke kino (ESP/DSC/VSC, a pēlā aku) | ● | |
| HAC (Mana Kōkua Hoʻomaka Puʻu) | ● | |
| Paʻa Aunoa | ● | |
| Mea nānā i ke kaomi o nā kaila (TPMS) | ● | |
| Radar kaʻa mua | × | |
| Radar hoʻohuli hope | ● | |
| Ke hoʻohuli nei i ke kiʻi | ● | |
| Hoʻopunipuni | Nā Mea Hana | ʻEkolu, PU |
| Huila hoʻokele hana he nui | ●(Mana Leo a me nā Mea Hana) | |
| Ka mana leo o ka huila hoʻokele | ● | |
| Ka mana o ka mea kani huila hoʻokele | ● | |
| Hoʻoponopono i luna a i lalo o ka huila hoʻokele | ● | |
| Kaohi holo | × | |
| ʻAno hoʻokele | ECO+Haʻuki | |
| ʻOluʻolu | Hale lā uila | × |
| Hale lā panoramic | × | |
| Ka mana AC | Uila | |
| Ea hoʻoluʻu mua | Anu a mehana | |
| Ea hoʻoluʻu hope | Anu hoʻokahi | |
| Puka ea hope | ● | |
| Ka maʻalahi | Hoʻoponopono ʻana o ke aniani hope o waho | ●(Uila) |
| Hoʻomehana aniani hope o waho | ● | |
| Anti-glare o ke aniani hope o loko | ●(Puke lima) | |
| Puka makani mana mua | ● | |
| Puka makani mana hope | × | |
| Hana puka makani hāpai hoʻokahi-kaomi | ● | |
| Hana pale ʻūlū puka makani | ● | |
| Ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka puka makani mamao | ● | |
| 12V mana pilina | ●(2) | |
| Helu o nā pilina hoʻoili USB 5V | ●(3) | |
| Ka hoʻopuka mana 220V | × | |
| mālamalama | Nā kukui uila | ●(kukui haʻahaʻa LED) |
| Ka hana hoʻopaneʻe kukui poʻo (e lawe iaʻu i ka home) | ● | |
| Hōʻailona hoʻokele ao (LED) | ● | |
| Hoʻomālamalama ʻakomi | ● | |
| Hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe o ke kukui poʻo | ● | |
| Kukui noe mua | × | |
| Nā kukui noe hope | ● | |
| Kukui kū i kau ʻia ma luna | ● | |
| Kukui i hui pū ʻia ma hope | ● | |
| Kukui mua o loko | ●(LED) | |
| Kukui waena o loko | ●(LED) | |
| Kukui hope o loko | ●(LED) | |
| Multimedia | Pūnaewele Kelepona | ● |
| ʻŌnaehana Bluetooth | ● | |
| Mea hana hui pū ʻia | 3.5-'īniha TFT | |
| Pale hōʻike kamepiula hoʻokele | ● | |
| Hōʻike LCD o ka console waena | ● | |
| ʻO ka pilina kumu leo waho (AUX/USB/iPod, a pēlā aku) | USB | |
| Leo | ● | |
| Wikiō | ● | |
| Hana lekiō | ● | |
| antenna | ʻO ke koʻokoʻo huki kaila Pitman | |
| Helu o nā mea haʻiʻōlelo | 6 | |
| Nā Noho | Nā Mea Hana | ʻIli hoʻohālike |
| Hoʻoponopono noho hoʻokele | 6-ala | |
| Hoʻoponopono noho o ka mea holo | ʻAla 4 | |
| Hoʻomehana noho mua | × | |
| Ka hoʻoulu ʻana o ka noho mua | × | |
| Lomilomi noho mua | × | |
| Ke poʻo o ka noho lālani mua | ● | |
| Noho lālani ʻelua | 1+1 | |
| Ke poʻo noho lālani ʻelua | ● | |
| ka noho lima o ka lālani ʻelua | ● | |
| Hoʻoponopono ʻana i ke kihi o ke kua o ka lālani ʻelua | ● | |
| Ke hoʻohuli nei i ka noho lālani ʻelua | × | |
| Nā noho lālani ʻekolu | 2+1 | |
| Ke poʻo noho lālani ʻekolu | ● | |
| Noho lima lālani ʻekolu | ● | |
| Hoʻoponopono ʻana i ke kihi o ke kua o ka lālani ʻekolu | ● | |
| Manaʻo:●: Hoʻonohonoho, ×: ʻAʻole Hoʻonohonoho | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Kaʻa Tractor 6X4 H7
Kaʻa Tractor 6X4 H5
Kalaka 6X4 HK
Kaʻa Tractor 4X2 H7
4X2 H5Tractor
Kalaka Ukana 4X2 H5
Kalaka Ukana 4X2 M3
Kalaka Ukana 4X2 L2
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 6X4 H7
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 6X4 H5
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 4X2 H5
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 4X2 M3
Kalaka Māmā L2
Kalaka Māmā L2 EV
Kalaka Paʻahau H7
Kalaka Hoʻohuihui H5
Kalaka Pahu M3
Kalaka Hoʻomaʻemaʻe M3
Kalaka Uila 6X4 H7
Kalaka Uila 4X2 H5V
Kalaka Uila 4X2 L2









