ʻO Dongfeng High Speed a me ka Hoʻolālā Hou New Energy MPV M5 Electric Car Ev Car no ke kūʻai aku
01
Nā Hiʻohiʻona
7 Ianuali 2019
He wahi nui loa
Kūpono a hoʻokele waiwai hoʻi
Ka hoʻokele ʻoluʻolu
01
Manaʻo hoʻolālā
7 Ianuali 2019
01
Hale hana nui hiki ke hana
Hale hana kaʻa ohua, hiki ke hoʻopuka i 400,000 mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki.
Hale hana kalaka kalepa, hiki ke hana i 200000 mau ʻāpana i kēlā me kēia makahiki.
Nā pono hana hōʻuluʻulu hou a me ka hana ʻakomi.
02
Ka hiki ke noiʻi a hoʻomohala (R&D)
ʻenehana R&D mai Iapana mai.
ʻOi aku ka nui o nā ʻenekinia R&D ma mua o 1000.
01
7 Ianuali 2019
03
Ka hiki ke kūʻai aku ma waho
Ma luna o 150 mau limahana kūʻai aku ʻoihana.
15 mau lālā keʻena ma nā ʻāina ʻē.
Hana ʻia nā papahana CBU, CKD, IKD.
01
7 Ianuali 2019
04
Pūnaewele lawelawe honua
E uhi ana ma mua o 35 mau ʻāina.
E hoʻolako i ke aʻo lawelawe.
Ka mālama ʻana i nā ʻāpana pani.
Hāʻawi ʻo LINGZHI PLUS i kahi hoʻonohonoho noho 7/9, kahi i loko o ka lālani ʻelua o nā noho ma ke kumu hoʻohālike noho 7 he ʻelua mau noho kūʻokoʻa, e kākoʻo ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā kihi he nui a me ka hoʻoponopono ʻana i mua a me hope. ʻOi aku ka mea e hoʻomaopopo ʻia ai, ʻo ka lālani ʻelua o nā noho e kākoʻo pū ana i ka hana o ka hoʻokele hope, hiki ke hoʻokō i ka lālani ʻelua a me ke kolu o ka lālani o ka "kamaʻilio maka-a-maka".
01
Nā kikoʻī
7 Ianuali 2019
Wahi kumu
Mana kikowaena nui o loko
Nā noho lālani piha
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Nā noho M5EV-7 | |
| Nā palena kumu | Lōʻihi * Laulā * Kiʻekiʻe (mm) | 5135×1720×1990 |
| Ka pae huila (mm) | 3000 | |
| kaumaha palena (kg) | 2020 | |
| Helu o nā noho | 7 | |
| Motika | ʻAno | Motika synchronous magnet mau loa |
| ʻAno hoʻoluʻu | Wai | |
| Mana Kiʻekiʻe (kW) | 150 | |
| Mana i helu ʻia (kW) | 80 | |
| ʻO ka wikiwiki o ka mīkini rpm kiʻekiʻe loa) | 16000 | |
| ʻO ka Torque Kiʻekiʻe loa (Nm) | 340 | |
| ʻAno Mana | Uila maʻemaʻe | |
| Pākahiko | Ka mile | 460km (CLTC) |
| Mea pākaukau | Pākahiko hao phosphate Lithium | |
| ʻAno hoʻoluʻu | Wai | |
| Mea hoʻomehana pila | ● | |
| Ka uila i helu ʻia no ka pila (V) | 399 | |
| Ka mana o ka pila (kwh) | 67.5 | |
| Hoʻouka ʻana | Mana hoʻoili kaʻa | 6.6KW |
| ʻO ka pilina hoʻouka lohi (AC) | ● | |
| ʻO ka ʻaoʻao hoʻouka wikiwiki (DC) | ● | |
| Pū hoʻouka kaʻa AC 220V maʻamau aupuni (ʻekolu a ʻehiku) | ● | |
| Puka hoʻouka me ka laka | ● | |
| Ka manawa hoʻouka lohi (mana o ka mea kani mai 5% a 100%) | Ma kahi o 13h (mana hoʻouka ≥ 7kw) | |
| Ka manawa hoʻouka wikiwiki (SOC 30% - 80%, mahana maʻamau 25 ℃) | 35min (mana hoʻouka ≥ 90kw) | |
| Ka mana hoʻololi | ʻAno kapa | R/N/D/P |
| ʻAno hoʻokele hoʻololi | Mana uila | |
| Chassis | Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻana o ka pūnāwai torsion bar wishbone pālua |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻole o ka pūnāwai lau | |
| Hoʻoili hoʻokele | Hoʻokele uila | |
| Paleki huila mua | pā | |
| Paleki huila hope | pā | |
| ʻAno kōkua paleki | Uila | |
| ʻAno paleki kaʻa | Uila | |
| Kikowaena huila alumini | ● | |
| Nā kikoʻī o ka huila | 215/65R16 | |
| Pūʻulu mea hana hoʻoponopono kaila wikiwiki | ● | |
| Kino | ʻAno kino | Kino Hoʻokahi |
| Helu o nā puka | 4 | |
| Helu o nā noho | 7 | |
| Mea Palekana | ʻEke ea o ka mea hoʻokele | ● |
| ʻEke ea o ka mea holo | ● | |
| Kāʻei noho mua | ʻEkolu-kiko | |
| Kāʻei noho lālani ʻelua | ʻEkolu-kiko | |
| Kāʻei noho lālani ʻekolu | ʻEkolu-kiko | |
| Kāʻei noho lālani ʻehā | ʻEkolu-kiko | |
| ʻAʻole i paʻa ke kāʻei noho o ka mea hoʻokele i ka ʻōlelo hoʻāla buzzer | ● | |
| ʻAʻole i paʻa ke kāʻei noho o ka mea holo kaʻa | × | |
| Laka kikowaena o loko | ● | |
| Laka ʻakomi | ● | |
| Wehe ʻakomi ma hope o ke kuʻi ʻana | ● | |
| Laka puka palekana keiki puka waena | ● | |
| Kī mīkini | ● | |
| Kī pelu mamao | ● | |
| Hoʻomanaʻo no ka wehe ʻana o ka puka | ● | |
| ABS anti-lock | ● | |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana o ka Brakeforce (EBD/CBC, a pēlā aku) | ● | |
| Hana kōkua ikaika paleki pilikia BA | ● | |
| Ka mana hoʻokele traction (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Ka hoʻomalu ʻana i ke kūpaʻa o ke kino (ESP/DSC/VSC, a pēlā aku) | ● | |
| HAC (Mana Kōkua Hoʻomaka Puʻu) | ● | |
| Paʻa Aunoa | ● | |
| Mea nānā i ke kaomi o nā kaila (TPMS) | ● | |
| Radar kaʻa mua | × | |
| Radar hoʻohuli hope | ● | |
| Ke hoʻohuli nei i ke kiʻi | ● | |
| Hoʻopunipuni | Nā Mea Hana | ʻEkolu, PU |
| Huila hoʻokele hana he nui | ●(Mana Leo a me nā Mea Hana) | |
| Ka mana leo o ka huila hoʻokele | ● | |
| Ka mana o ka mea kani huila hoʻokele | ● | |
| Hoʻoponopono i luna a i lalo o ka huila hoʻokele | ● | |
| Kaohi holo | × | |
| ʻAno hoʻokele | ECO+Haʻuki | |
| ʻOluʻolu | Hale lā uila | × |
| Hale lā panoramic | × | |
| Ka mana AC | Uila | |
| Ea hoʻoluʻu mua | Anu a mehana | |
| Ea hoʻoluʻu hope | Anu hoʻokahi | |
| Puka ea hope | ● | |
| Ka maʻalahi | Hoʻoponopono ʻana o ke aniani hope o waho | ●(Uila) |
| Hoʻomehana aniani hope o waho | ● | |
| Anti-glare o ke aniani hope o loko | ●(Puke lima) | |
| Puka makani mana mua | ● | |
| Puka makani mana hope | × | |
| Hana puka makani hāpai hoʻokahi-kaomi | ● | |
| Hana pale ʻūlū puka makani | ● | |
| Ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka puka makani mamao | ● | |
| 12V mana pilina | ●(2) | |
| Helu o nā pilina hoʻoili USB 5V | ●(3) | |
| Ka hoʻopuka mana 220V | × | |
| mālamalama | Nā kukui uila | ●(kukui haʻahaʻa LED) |
| Ka hana hoʻopaneʻe kukui poʻo (e lawe iaʻu i ka home) | ● | |
| Hōʻailona hoʻokele ao (LED) | ● | |
| Hoʻomālamalama ʻakomi | ● | |
| Hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe o ke kukui poʻo | ● | |
| Kukui noe mua | × | |
| Nā kukui noe hope | ● | |
| Kukui kū i kau ʻia ma luna | ● | |
| Kukui i hui pū ʻia ma hope | ● | |
| Kukui mua o loko | ●(LED) | |
| Kukui waena o loko | ●(LED) | |
| Kukui hope o loko | ●(LED) | |
| Multimedia | Pūnaewele Kelepona | ● |
| ʻŌnaehana Bluetooth | ● | |
| Mea hana hui pū ʻia | 3.5-'īniha TFT | |
| Pale hōʻike kamepiula hoʻokele | ● | |
| Hōʻike LCD o ka console waena | ● | |
| ʻO ka pilina kumu leo waho (AUX/USB/iPod, a pēlā aku) | USB | |
| Leo | ● | |
| Wikiō | ● | |
| Hana lekiō | ● | |
| antenna | ʻO ke koʻokoʻo huki kaila Pitman | |
| Helu o nā mea haʻiʻōlelo | 6 | |
| Nā Noho | Nā Mea Hana | ʻIli hoʻohālike |
| Hoʻoponopono noho hoʻokele | 6-ala | |
| Hoʻoponopono noho o ka mea holo | ʻAla 4 | |
| Hoʻomehana noho mua | × | |
| Ka hoʻoulu ʻana o ka noho mua | × | |
| Lomilomi noho mua | × | |
| Ke poʻo o ka noho lālani mua | ● | |
| Noho lālani ʻelua | 1+1 | |
| Ke poʻo noho lālani ʻelua | ● | |
| ka noho lima o ka lālani ʻelua | ● | |
| Hoʻoponopono ʻana i ke kihi o ke kua o ka lālani ʻelua | ● | |
| Ke hoʻohuli nei i ka noho lālani ʻelua | × | |
| Nā noho lālani ʻekolu | 2+1 | |
| Ke poʻo noho lālani ʻekolu | ● | |
| Noho lima lālani ʻekolu | ● | |
| Hoʻoponopono ʻana i ke kihi o ke kua o ka lālani ʻekolu | ● | |
| Manaʻo:●: Hoʻonohonoho, ×: ʻAʻole Hoʻonohonoho | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Kaʻa Tractor 6X4 H7
Kaʻa Tractor 6X4 H5
Kalaka 6X4 HK
Kaʻa Tractor 4X2 H7
4X2 H5Tractor
Kalaka Ukana 4X2 H5
Kalaka Ukana 4X2 M3
Kalaka Ukana 4X2 L2
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 6X4 H7
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 6X4 H5
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 4X2 H5
Kalaka Hoʻolei ʻōpala 4X2 M3
Kalaka Māmā L2
Kalaka Māmā L2 EV
Kalaka Paʻahau H7
Kalaka Hoʻohuihui H5
Kalaka Pahu M3
Kalaka Hoʻomaʻemaʻe M3
Kalaka Uila 6X4 H7
Kalaka Uila 4X2 H5V
Kalaka Uila 4X2 L2








