Moda e deportes - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV híbrido monovolume - Coches chineses novos e usados de baixo consumo

01
Eficiencia do combustible
7 de xaneiro de 2019
O monovolume híbrido Dongfeng Forthing M4 HEV está equipado cun sistema de combustible híbrido de gasolina e electricidade, o que proporciona unha experiencia de condución enerxeticamente eficiente para usuarios coma vostede, que priorizan os vehículos respectuosos co medio ambiente.

01
Confort de luxo
7 de xaneiro de 2019
Este vehículo de luxo con 7 prazas espaciosas proporciona unha viaxe cómoda para os pasaxeiros, perfecto para viaxes familiares ou desprazamentos diarios.

01
Tecnoloxía avanzada
7 de xaneiro de 2019
Equipado cunha transmisión de dobre embrague (DCT) e pneumáticos de 18 polgadas, o monovolume híbrido Forthing M4 HEV ofrece unha aceleración suave e unha manexabilidade con boa resposta.

01
Seguridade
7 de xaneiro de 2019
O seu deseño robusto e a tecnoloxía avanzada fan deste vehículo a opción ideal para aqueles que valoran a seguridade, proporcionando unha experiencia de condución segura na estrada.

Parámetros de configuración | Configuración da versión no estranxeiro |
Información xeral | |
Modelo | M4 HEV |
Peso en baleiro (kg) | 1850 |
Tempo de aceleración de 0 a 100 km (s) | 8,48~8,83 |
Salto dianteiro (mm) | 970 |
Voladizo traseiro (mm) | 980 |
Dimensións (mm) | 4845x1889x1710 (1736 con aleta de tiburón) |
Distancia entre eixes (mm) | 2900 |
Motor | |
Modo de condución | FF |
Marca do motor | DFLZ |
Tipo de sistema de distribución de válvulas | Correa de distribución de cadea |
Modelo de motor | 4E15T |
Tipo de sistema híbrido | Sistema híbrido paralelo |
Estándar de emisións | Euro 6B |
Desprazamento (L) | 1.493 |
Tipo de admisión | Turboalimentado con intercooler |
Potencia nominal (kW) | 125 |
Velocidade nominal (RPM) | 5500 |
Par máximo (N·m) | 280 |
Velocidade máxima (RPM) | 1500-3500 |
Tecnoloxía do motor | Colector de escape integrado, turbocompresor de dobre canle |
Tipo de combustible | gasolina |
Consumo de combustible (híbrido) | 5,9 l/100 km |
Grao de combustible | 92# e superior |
Tipo de subministración de combustible | Inxección directa |
Capacidade do depósito de combustible (L) | 55 |
Motor eléctrico | |
Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono de imán permanente |
Marca de motor eléctrico | Findreams Powertrain |
Sistema de refrixeración | Refrixeración por aceite |
Potencia máxima (kW) | 130 |
Potencia nominal (kW) | 55 |
Velocidade máxima (RPM) | 16000 |
Relación de transmisión principal | 11.734 |
Par máximo (N·m) | 300 |
Sistema de freada rexenerativa | ● |
Sistema rexenerativo multietapa | ● |
Batería | |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Marca da batería | Sunwoda |
Sistema de refrixeración da batería | Refrixeración líquida |
Temperatura de funcionamento (℃) | -30 ℃ a +55 ℃ |
Capacidade da batería (kWh) | 2 |
Corpo | |
Construción de carrozaría | Corpo portante de dúas caixas |
Número de portas (unidades) | 5 |
Número de asentos (unidades) | Configuración de 7 prazas 2+2+3 |
Chasis | |
Tipo de suspensión dianteira | Suspensión independente MacPherson + estabilizador lateral |
Tipo de suspensión traseira | Suspensión independente con brazos traseiros |
Mecanismo de dirección | Dirección asistida eléctrica |
Freos das rodas dianteiras | Freos de disco ventilados |
Freos das rodas traseiras | Freos de disco |
Tipo de freo de estacionamento | Freo de estacionamento electrónico |
servofreo eléctrico | Asistencia de frenado de emerxencia (EBA) |
Especificacións dos pneumáticos | |
Tamaño do pneumático | Pneumáticos 215/55 R18, con etiquetaxe E-MARK |
Especificacións da roda de reposto | Sen roda de reposto, con kit de reparación de pneumáticos |
Parámetros técnicos
Modelo | M5EV-7 prazas | |
Parámetros básicos | Lonxitude*Anchura*Altura (mm) | 5135 × 1720 × 1990 |
Distancia entre eixes (mm) | 3000 | |
peso en baleiro (kg) | 2020 | |
Número de asentos | 7 | |
Motor | Tipo | Motor síncrono de imán permanente |
Tipo de refrixeración | Líquido | |
Potencia máxima (kW) | 150 | |
Potencia nominal (kW) | 80 | |
Velocidade máxima do motor (rpm) | 16000 | |
Par máximo (Nm) | 340 | |
Tipo de alimentación | Pura electricidade | |
Batería | Quilometraxe | 460 km (CLTC) |
Material da batería | Batería de litio-ferrofosfato | |
Tipo de refrixeración | Líquido | |
Dispositivo de quentamento de batería | ● | |
Tensión nominal da batería (V) | 399 | |
Capacidade da batería (kWh) | 67,5 | |
Cargando | Cargador de coche de potencia | 6,6 kW |
Interface de carga lenta (CA) | ● | |
Interface de carga rápida (CC) | ● | |
Pistola de carga de vehículos de CA de 220 V estándar nacional (de tres a sete) | ● | |
Porto de carga con peche | ● | |
Tempo de carga lento (potencia do instrumento do 5 % ao 100 %) | Aproximadamente 13 h (potencia de carga ≥ 7 kW) | |
Tempo de carga rápido (SOC 30% - 80%, temperatura normal 25 ℃) | 35 min (potencia de carga ≥ 90 kW) | |
Control de cambios | Tipo de engrenaxe | I/N/D/P |
Tipo de control de desprazamento | Control electrónico | |
Chasis | Suspensión dianteira | Suspensión independente de resortes con barra de torsión e dobre horquilla transversal |
Suspensión traseira | Suspensión non independente de resortes de folla | |
transmisión da dirección | Dirección eléctrica | |
Freo da roda dianteira | disco | |
Freo da roda traseira | disco | |
Tipo de asistencia á frenada | Eléctrico | |
Tipo de freo de estacionamento | Eléctrico | |
Cubo de roda de aliaxe de aluminio | ● | |
Especificacións dos pneumáticos | 215/65R16 | |
Conxunto de ferramentas para a reparación rápida de pneumáticos | ● | |
Corpo | Estrutura corporal | Corpo unificado |
Número de portas | 4 | |
Número de asentos | 7 | |
Dispositivo de seguridade | Airbag do condutor | ● |
Airbag do pasaxeiro | ● | |
Cinto de seguridade dianteiro | Tres puntos | |
Cinto de seguridade da segunda fila | Tres puntos | |
Cinto de seguridade da terceira fila | Tres puntos | |
Cinto de seguridade da cuarta fila | Tres puntos | |
Aviso de alarma acústica de cinto de seguridade do condutor non abrochado | ● | |
Cinto de seguridade do pasaxeiro non abrochado, aviso de alarma acústica | × | |
Peche centralizado interior | ● | |
Bloqueo automático | ● | |
Desbloqueo automático despois dunha colisión | ● | |
Peche de seguridade infantil da porta central | ● | |
Chave mecánica | ● | |
Chave plegable remota | ● | |
Recordatorio de porta entreaberta | ● | |
ABS antibloqueo | ● | |
Distribución da forza de freada (EBD/CBC, etc.) | ● | |
Función de asistencia á forza de frenado de emerxencia BA | ● | |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | |
Control de estabilidade da carrocería (ESP/DSC/VSC, etc.) | ● | |
HAC (Control de asistencia ao arranque en pendente) | ● | |
Retención automática | ● | |
Dispositivo de control da presión dos pneumáticos (TPMS) | ● | |
Radar de estacionamento dianteiro | × | |
Radar de marcha atrás traseiro | ● | |
Imaxe inversa | ● | |
Manipulación | Materiais | Tres, PU |
Volante multifunción | ●(Control de audio e instrumentos) | |
Control de audio no volante | ● | |
Control de instrumentos no volante | ● | |
Axuste do volante cara arriba e cara abaixo | ● | |
Control de cruceiro | × | |
Modo de condución | ECO+Deporte | |
Conforto | teito solar eléctrico | × |
teito solar panorámico | × | |
Control de aire acondicionado | Eléctrico | |
Aire acondicionado dianteiro | Frío e cálido | |
Aire acondicionado traseiro | Arrefriado único | |
Saída de aire traseira | ● | |
Comodidade | Axuste do espello retrovisor exterior | ●(Eléctrico) |
Calefacción do espello retrovisor exterior | ● | |
Antirreflexo do espello retrovisor interior | ●(Manual) | |
Elevalunas eléctrico dianteiro | ● | |
Ventana eléctrica traseira | × | |
Función de elevación da xanela cun só clic | ● | |
Función antipinchazo da xanela | ● | |
Apertura e peche remotos da xanela | ● | |
Interface de alimentación de 12 V | ●(2) | |
Número de interfaces de carga USB de 5 V | ●(3) | |
Saída de potencia de 220 V | × | |
luz | Faros | ●(Luces curtas LED) |
Función de retardo de apagado das luces (lévame a casa) | ● | |
Indicador de condución diúrna (LED) | ● | |
Iluminación automática | ● | |
Faro axustable en altura | ● | |
Faro antinéboa dianteiro | × | |
Faros antinéboa traseiros | ● | |
Lámpada de freado de montaxe alta | ● | |
Lámpada combinada traseira | ● | |
Luz frontal interior | ●(LED) | |
Luz central interior | ●(LED) | |
Luz traseira interior | ●(LED) | |
Multimedia | Internet móbil | ● |
Sistema Bluetooth | ● | |
Instrumento combinado | TFT de 3,5 polgadas | |
Pantalla de visualización do ordenador de condución | ● | |
Pantalla LCD da consola central | ● | |
Interface de fonte de audio externa (AUX/USB/iPod, etc.) | USB | |
Son | ● | |
Vídeo | ● | |
Función de radio | ● | |
antena | Varilla de tracción estilo Pitman | |
Número de falantes | 6 | |
Asentos | Materiais | Imitación de coiro |
Axuste do asento do condutor | 6 vías | |
Axuste do asento do pasaxeiro | 4 vías | |
Calefacción dos asentos dianteiros | × | |
Ventilación dos asentos dianteiros | × | |
Masaxe nos asentos dianteiros | × | |
Reposacabezas do asento da primeira fila | ● | |
Asento da segunda fila | 1+1 | |
Reposacabezas do asento da segunda fila | ● | |
repousabrazos do asento da segunda fila | ● | |
Axuste do ángulo do respaldo da segunda fila | ● | |
Volteo do asento da segunda fila | × | |
Asentos da terceira fila | 2+1 | |
Reposacabezas do asento da terceira fila | ● | |
Reposabrazos do asento da terceira fila | ● | |
Axuste do ángulo do respaldo da terceira fila | ● | |
Observación:●: Configuración, ×: Sen configuración |