SUV électrique Forthing FRIDAY Version conduite à droite
01
Caractéristiques
7 janvier 2019
Batterie super intelligente
résistance aux basses températures
Recharge intelligente
Autonomie de batterie longue durée
01
Concept de design
7 janvier 2019
01
Modélisation exquise
Style Mecha interdimensionnel ; Grand toit panoramique ; Lumières d'accueil interactives et émotionnelles ; Poignée de changement de vitesse style cristal ; Siège sport monobloc et pneus sport 235/55 R19.
02
technologie intelligente
Système intelligent Future Link 4.0 ; instrument LCD de 10,25 pouces + écran de contrôle central de 10,25 pouces ; caméra panoramique à 360 degrés ; Bluetooth ; système de pompe à chaleur ; ACC.
01
7 janvier 2019
03
Sécurité réfléchie
Système de freinage électronique Bosch EHB ; freinage actif ; 6 airbags frontaux ; surveillance de la fatigue du conducteur ; stationnement automatique ; descente lente en pente raide ; radars de stationnement avant/arrière ; démarrage par simple pression d'un bouton ; accès sans clé ; alerte de franchissement de ligne ; maintien dans la voie ; alerte de congestion routière ; surveillance des angles morts ; alerte d'ouverture de porte.
04
Confort et plaisir
Système audio numérique Dolby de haute qualité, essuie-glace à induction ; fermeture automatique des vitres en cas de pluie ; réglage électrique, chauffage et rabattement automatique du rétroviseur intérieur, mémorisation de la position ; climatisation automatique ; système de purification d'air PM 2.5.
Plus de détails
Paramètres techniques
| 4THING FRIDAY (T5EV) - Véhicule électrique à conduite à droite | ||
| Modèle | Standard | Étendu |
| L/l/H (mm) | 4600/1860/1680 | 4600/1860/1680 |
| Empattement (mm) | 2715 | 2715 |
| Poids à vide (kg) | 1820 | 1820 |
| Masse brute du véhicule (kg) | 2195 | 2195 |
| Capacité des bagages - Min (L) | 480 | 480 |
| Capacité des bagages - Max (L) | 1480 | 1480 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance maximale (kW) | 150 | 150 |
| Couple maximal (N·m) | 340 | 340 |
| Modes de conduite | Éco/Normal/Sport | Éco/Normal/Sport |
| Autonomie : NEDC (km) | 480 | 480 |
| Autonomie : WLTP (km) | 425 | 425 |
| Consommation d'énergie (Wh/km) | 155 | 155 |
| Capacité d'accueil | 5 | 5 |
| Type de batterie | Phosphate de lithium-ion | Phosphate de lithium-ion |
| Capacité de la batterie (kWh) | 64,4 | 64,4 |
| Vitesse de charge CA kWh | 11 | 11 |
| Vitesse de charge CC kWh | 80 | 80 |
| Suspension avant | Suspension indépendante McPherson + barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante McPherson + barre stabilisatrice latérale |
| Suspension arrière | Suspension arrière indépendante multibras | Suspension arrière indépendante multibras |
| Frein avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Frein arrière | Disques | Disques |
| Type de roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Taille des pneus | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Vitesse de charge CA kWh | 11 | 11 |
| Vitesse de charge CC kWh | 80 | 80 |
| Chargement à l'intégration (OBC) | 220 V | 220 V |
| Airbags frontaux - conducteur et passager avant | ● | ● |
| Airbags latéraux - conducteur et passager avant | - | ● |
| Airbags rideaux latéraux - avant et arrière | - | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité - avant et arrière | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | ● | ● |
| Antivol et dispositif d'immobilisation | ● | ● |
| Alarme antivol | ● | ● |
| Points d'ancrage ISOFIX pour sièges enfant (sièges arrière extérieurs) | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Système de frein de stationnement électrique (EPB) | ● | ● |
| Programme de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système antipatinage (TCS) | ● | ● |
| Répartition électronique de la force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Contrôle de descente en pente (HDC) | ● | ● |
| caméra de recul | ● | ● |
| Moniteur à vision à 360° | - | ● |
| 4 radars avant | - | ● |
| 4 radars arrière | ● | ● |
| Maintien automatique | ● | ● |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | - | ● |
| Système de freinage d'urgence automatique (AEB) | ● | ● |
| Surveillance des angles morts (BSD) | - | ● |
| Système avancé d'aide à la conduite (ADAS) | - | ● |
| Système de surveillance du conducteur (DMS) | - | ● |
| Toit ouvrant panoramique avec ciel de toit étoilé | ● | ● |
| hayon à déverrouillage électrique | - | ● |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement | ● | ● |
| Vitrage d'intimité (deuxième rangée) | ● | ● |
| Commandes au volant - audio, téléphone, | ● | ● |
| Volant en cuir | ● | ● |
| Système de direction à assistance électrique | ● | ● |
| Tableau de bord à DEL de 8,8 pouces | ● | ● |
| compartiment de rangement de la console centrale | ● | ● |
| Réglage électrique à 10 positions - siège conducteur avec commande par écran | - | ● |
| Réglage manuel du siège conducteur à 6 positions | ● | - |
| Réglage électrique à 4 positions - siège passager avant | - | ● |
| Réglage manuel en 4 directions - siège passager avant | ● | - |
| Pare-soleil manuel pour toit ouvrant | ● | - |
| pare-soleil de toit ouvrant électrique | - | ● |
| Radio AM, FM, RDS et DAB | ● | ● |
| *Connectivité téléphonique Bluetooth® et streaming audio | ● | ● |
| Écran tactile rotatif intelligent de 14,6 pouces | ● | ● |
| 6 haut-parleurs | ● | ● |
| Sans fil *Apple CarPlay® et Android Auto™ | ● | ● |
| Port USB-A et port USB-C | ● | ● |
| Phare à LED | ● | ● |
| Phare de suivi jusqu'à la maison | ● | ● |
| Commande intelligente des phares | ● | ● |
| Feux de jour à LED | ● | ● |
| Feu arrière à LED | ● | ● |
| Lampe de lecture frontale à LED | ● | ● |
| Éclairage du compartiment à bagages | ● | ● |
| Chargeur de téléphone sans fil | ● | ● |
| Prise 12V | ● | ● |
| Démarrage sans clé | ● | ● |
| Vitres électriques 4 portes à commande tactile (montée/descente) avec système anti-pincement | ● | ● |
| Climatisation automatique | ● | ● |
| kit de réparation de pneus | ● | ● |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Tracteur 6x4 H7
Tracteur H5 6x4
Tracteur HK 6x4
Tracteur 4x2 H7
Tracteur 4x2 H5
Camion cargo 4x2 H5
Camion cargo 4x2 M3
Camion cargo 4x2 L2
Camion-benne 6x4 H7
Camion-benne 6x4 H5
Camion-benne 4x2 H5
Camion-benne M3 4x2
Camion léger L2
Camionnette électrique L2
Camion frigorifique H7
Camion malaxeur H5
Camion-citerne M3
Camion de collecte des ordures M3
Camion électrique 6x4 H7
Camion électrique 4x2 H5V
Camion électrique 4x2 L2











