Offre spéciale : Véhicule à énergie nouvelle 2025 Dongfeng Forthing S7, berline électrique de luxe avec une autonomie de 540 km
01
Caractéristiques
7 janvier 2019
Choix multiples, grande autonomie
Certifié UE, exporté vers de nombreux pays
Approvisionnement direct d'usine, système de garantie après-vente complet
01
Détails
7 janvier 2019
Espace du coffre
grand intérieur avec commande centrale
Sièges de rangée complète
Plus de détails
Paramètres techniques
| Spécifications S7(EVK) | |||
| Modèle | Article | Endurance CLTC | Exclusif |
| 540 km | |||
| Dimension | L*l*H (mm) | 4936*1910*1495 | |
| Empattement (mm) | 2920 | ||
| Moteur | Conduire | propulsion arrière montée à l'arrière | |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | ||
| Type de refroidissement | Liquide | ||
| Puissance de crête (kW) | 154 | ||
| Puissance nominale (kW) | 60 | ||
| Rotation maximale du moteur (tr/min) | 16000 | ||
| Couple maximal (Nm) | 310 | ||
| Rapport de réduction principal | 12.293 | ||
| système de récupération d'énergie de freinage | ● | ||
| Système de récupération d'énergie à plusieurs étapes | ● | ||
| Batterie | Matériaux pour batteries de puissance | Phosphate de fer lithié | |
| Type de refroidissement | Liquide | ||
| Dispositif de chauffage | ● | ||
| Capacité (kWh) | 56,8 | ||
| Chargement | Chargeur de voiture | 6,6 kW | |
| interface de charge CA | ●Norme européenne | ||
| interface de charge CC | ●Norme européenne | ||
| Interface de chargement avec verrouillage | ●Norme européenne | ||
| Planifier la facturation | ● | ||
| Temps de charge lent (0 % à 100 %) | 9 heures avec une charge de 6,6 kW (température ambiante normale) | ||
| Temps de charge rapide (SOC 30 % à 80 %) | Température : 25 minutes avec une charge de 120 kW | ||
| Boîte de vitesse | Taper | Rapport de vitesse fixe à vitesse unique | |
| Engrenages | P/R/N/D | ||
| Corps | Nombre de portes | 4 | ● |
| Nombre de places | 5 | ● | |
| Châssis | Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson + barre stabilisatrice latérale | |
| Suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||
| Direction assistée | Électrique | ||
| Frein avant | ●Disque | ||
| Frein arrière | ●Disque | ||
| Frein de stationnement | ●Stationnement électronique | ||
| Spécifications des pneus | × | ||
| × | |||
| 235/45R19 | |||
| Outil de réparation rapide des pneus | ● | ||
| Dispositif de sécurité | Phare avant | DIRIGÉ | ● |
| Double airbag à l'avant | ● | ||
| Rideau d'air au premier rang | ● | ||
| Rideau d'air à l'arrière | ● | ||
| Airbag latéral à l'avant | ● | ||
| Les ceintures de sécurité doivent être détachées, rappel au premier rang | ● | ||
| Les ceintures de sécurité doivent être détachées (avertissement pour les passagers arrière) | ● | ||
| Pré-tension des ceintures de sécurité à l'avant | ● | ||
| Fonction de limitation de force de la ceinture de sécurité avant | ● | ||
| Système antivol électronique | ● | ||
| Verrou central | ● | ||
| Verrouillage automatique | ● | ||
| Déverrouillage automatique après collision | ● | ||
| Verrouillage enfant | ● | ||
| ABS | ● | ||
| EBD/CBD | ● | ||
| Priorité au freinage | ● | ||
| HBA/EBA/BA | ● | ||
| ASR/TCS/TRC | ● | ||
| ESP/DSC/VSC | ● | ||
| Aide au démarrage en côte | ● | ||
| Descente de colline | ● | ||
| Stationnement automatique | ● | ||
| Dispositif de pression des pneus | ● | ||
| Colonne de direction rétractable | ● | ||
| ISO FIX | ● | ||
| FEU STOP HAUT | ● | ||
| Radar de stationnement avant | ● | ||
| radar de recul | ● | ||
| définition standard de la caméra de recul | × | ||
| Caméra de recul haute définition | ● | ||
| Panorama | ● | ||
| Assistance à la conduite intelligente | Phares adaptatifs à feux de route et de croisement | ● | |
| régulateur de vitesse adaptatif ACC | ● | ||
| Assistance au maintien de voie LKA | ● | ||
| Freinage d'urgence autonome | ● | ||
| Assistant de gestion des embouteillages | ● | ||
| reconnaissance des panneaux de signalisation | ● | ||
| Avertissement de collision frontale | ● | ||
| Rappel de sortie de voie | ● | ||
| assistance au freinage d'urgence | ● | ||
| Détection des angles morts | ● | ||
| assistant de changement de voie | ● | ||
| Fonction d'avertissement de collision | ● | ||
| Avertissement latéral inversé | ● | ||
| Avertissement d'ouverture de porte | ● | ||
| Système de contrôle | Matériaux de direction | cuir artificiel | |
| Volant multifonction | ● | ||
| Volant chauffant | ● | ||
| Touches de fonction ADAS | ● | ||
| Climatisation | Climatisation avec pompe à chaleur | ● | |
| Commande de climatisation frontale avec température constante automatique monozone | ● | ||
| ● | |||
| Ventilateur avant | ● | ||
| Ventilateur arrière avec fonction air froid et chaud | ● | ||
| Matériaux antibactériens | ● | ||
| rideau de ciel panoramique | ● | ||
| Configuration de commodité | Début insensé | ● | |
| système d'entrée sans clé | ● | ||
| Essuie-glace sans os | ● | ||
| Essuie-glaces à détection | ● | ||
| Levier d'essuie-glace réglable intermittent | × | ||
| Essuie-glaces à sensibilité réglable | ● | ||
| Dégivrage/désembuage du pare-brise avant | ● | ||
| Réglage électrique du rétroviseur | ● | ||
| Rétroviseurs chauffants | ● | ||
| Rabattement automatique du verrouillage des rétroviseurs | ● | ||
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | ● | ||
| vitre électrique | ● | ||
| fenêtre anti-pincement | ● | ||
| lève-vitre à une touche | ● | ||
| Ouverture/fermeture de fenêtre à distance | ● | ||
| Fermeture automatique des fenêtres en cas de pluie | ● | ||
| Multimédia | Radio (FM/AM, DAB RDS) | ● (DAB RDS) | |
| Stéréo | ● | ||
| Lecture vidéo | ● | ||
| Caméra embarquée | ● | ||
| Wi-Fi | ● | ||
| Bluetooth | ● | ||
| Instrument | Écran LCD 8,8 pouces | ●Anglais, espagnol, italien, allemand, français, russe, arabe, persan | |
| Affichage central | 14,6 pouces | ●Anglais, espagnol, italien, allemand, français, russe, arabe, persan | |
| Interconnexion mobile | ● (CARPLAY, Android AUTO) | ||
| Sièges | Matériel | cuir artificiel | |
| Siège conducteur | 6 façons électriques | ||
| mémoire électrique | ● | ||
| Soupape | ● | ||
| Chauffage | ● | ||
| Siège passager | 4 voies électriques | ||
| Chauffage | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Tracteur 6x4 H7
Tracteur H5 6x4
Tracteur HK 6x4
Tracteur 4x2 H7
Tracteur 4x2 H5
Camion cargo 4x2 H5
Camion cargo 4x2 M3
Camion cargo 4x2 L2
Camion-benne 6x4 H7
Camion-benne 6x4 H5
Camion-benne 4x2 H5
Camion-benne M3 4x2
Camion léger L2
Camionnette électrique L2
Camion frigorifique H7
Camion malaxeur H5
Camion-citerne M3
Camion de collecte des ordures M3
Camion électrique 6x4 H7
Camion électrique 4x2 H5V
Camion électrique 4x2 L2


























