2025 Dongfeng Forthing AT T5L SUV
01
Conception extérieure
7 janvier 2019
Le Dongfeng Forthing T5L dégage une impression de puissance et de raffinement grâce à son allure robuste et ses lignes aérodynamiques et élégantes. Sa calandre imposante et ses phares LED acérés lui confèrent un style affirmé et futuriste. Ses passages de roues marqués et ses grandes jantes en alliage renforcent son allure majestueuse. Sa silhouette allongée suggère un habitacle spacieux tout en conservant une touche sportive. Des feux arrière stylés et des accents chromés à l'arrière parachèvent ce design dynamique et élégant, tel une vedette sur scène, faisant du Forthing T5L un véhicule qui se démarque sur toutes les routes.
01
Intérieur
7 janvier 2019
L'intérieur du Forthing T5L allie luxe et fonctionnalité. L'habitacle se distingue par des matériaux haut de gamme, notamment des sièges en cuir matelassé rehaussés de surpiqûres rouges contrastantes, offrant une touche d'élégance et de confort. Spacieux, il propose un dégagement généreux pour les jambes et des configurations de sièges modulables pour s'adapter aux besoins des passagers et des bagages. La console centrale intègre un grand écran tactile vertical pour le système d'infodivertissement, entouré d'éléments de design épurés et de commandes intuitives. Le design intérieur du Forthing T5L privilégie le confort du conducteur et des passagers, garantissant un environnement raffiné et pratique pour tous les trajets.
01
Conduite puissante
7 janvier 2019
La Forthing T5L est équipée d'un puissant moteur turbo de 1,6 litre développant 201 ch et 280 Nm de couple, grâce à la technologie de pointe du moteur BMW N13. Pour exploiter cette puissance, vous avez le choix entre une transmission à double embrayage à 7 rapports et une boîte manuelle à 6 rapports. Plus qu'une simple voiture, la Forthing T5L est un bijou de performance qui vous offrira une expérience de conduite exaltante et incomparable.
01
Système télématique FutureLink 3.0
7 janvier 2019
Grâce à ses fonctions intelligentes de navigation, de socialisation, de commande vocale et d'écoute, le Forthing T5L transforme chaque trajet en une aventure futuriste, vous donnant l'impression de piloter un vaisseau spatial plutôt que de conduire une simple voiture. Bien plus qu'une technologie de pointe, c'est un compagnon intelligent qui anticipe tous vos besoins et vos envies.
01
Sûreté et sécurité
7 janvier 2019
Le Forthing T5L est doté de technologies de sécurité de pointe, notamment la reconnaissance d'images Mobileye et le système d'assistance à la conduite intelligent ADAS, incluant le régulateur de vitesse adaptatif ACC, l'alerte de franchissement de ligne LDW, l'assistance au maintien de voie LKA, et bien plus encore. L'alerte de collision frontale FCW et le freinage d'urgence automatique AEB fonctionnent de concert pour réduire les risques de collision, tandis que le système de gestion intelligente des feux de route IHC ajuste automatiquement leur intensité pour éviter l'éblouissement. Associé au système de contrôle électronique de stabilité ESP9.3 de série, le Forthing T5L garantit une protection complète à 360°.
Paramètres techniques
| T5L | |||
| Paramètre du modèle : | 1.8T/6MT | 1.5T/6AT 7 places | |
| Moteur | Marque du moteur : | DFLZM | JOURS |
| Modèle de moteur : | DFMB18TQA | 4J15T | |
| Norme d'émission : | Sixb national | National 6b | |
| Déplacement (L) : | 1,796 | 1,468 | |
| Formulaire d'admission : | turbocompressé | turbocompressé | |
| Nombre de cylindres (pièces) : | 4 | 4 | |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièces) : | 4 | 4 | |
| Taux de compression : | 11 | 9 | |
| Alésage du cylindre : | 82 | 75,5 | |
| Accident vasculaire cérébral: | 85 | 82 | |
| Puissance nette maximale (kW) : | 118 | 106 | |
| Puissance nominale (kW) : | 121 | 115 | |
| Vitesse de puissance nominale (tr/min) : | 5000 | 5000 | |
| Couple net maximal (Nm) : | 240 | 215 | |
| Couple nominal (Nm) : | 260 | 230 | |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) : | 1500-4000 | 1750-4600 | |
| Technologie spécifique au moteur : | DVVT | MIVEC | |
| Forme du carburant : | Essence | Essence | |
| Qualité du carburant : | 92# et plus | 92# et plus | |
| Méthode d'approvisionnement en pétrole : | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | |
| Matériau de la culasse : | Aluminium | Aluminium | |
| Matériau du bloc-cylindres : | Aluminium | Fonte | |
| Volume du réservoir de carburant (L) : | 55 | 55 | |
| Boîte de vitesses | Transmission: | MT | À |
| Nombre de vitesses : | 6 | 6 | |
| Forme de manœuvre de changement de vitesse : | télécommande de type lasso | Automatique à commande électronique | |
| Carrosserie du véhicule | Structure corporelle : | porteur | porteur |
| Nombre de portes (pièces) : | 5 | 5 | |
| Nombre de sièges (pièces) : | 5+2 | 5+2 | |
| Châssis | Mode de conduite : | Moteur avant monté à l'avant | Traction avant |
| Manœuvres d'embrayage : | Transmission hydraulique | × | |
| Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson + barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante MacPherson + barre stabilisatrice latérale | |
| Type de suspension arrière : | Suspension arrière indépendante multibras | Suspension arrière indépendante multibras | |
| Transmission de direction : | Direction électrique | Direction électrique | |
| Freins de la roue avant : | Disque ventilé | Disque ventilé | |
| Freins de roue arrière : | Disque | Disque | |
| Type de frein de stationnement : | Stationnement mécanique | Stationnement électronique | |
| Caractéristiques des pneus : | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
| Construction du pneu : | radial commun | radial commun | |
| Pneu de secours : | T155/90 R17 | T155/90 R17 | |
| Configuration de sécurité | Airbag conducteur : | ● | ● |
| Airbag passager : | ● | ● | |
| Ceintures de sécurité avant : | ● (3 points) | ● (3 points) | |
| Ceintures de sécurité de la deuxième rangée : | ● (3 points) | ● (3 points) | |
| Ceintures de sécurité de la troisième rangée : | ● (3 points) | ● (3 points) | |
| Alarme de ceinture de sécurité conducteur non bouclée : | ● | ● | |
| Alarme de ceinture de sécurité passager non bouclée : | ● | ● | |
| fonction de détection de l'état d'utilisation du siège passager : | ● | ● | |
| Points d'ancrage ISO FIX pour sièges enfant : | ● | ● | |
| Antidémarrage électronique du moteur : | ● | ● | |
| Verrouillage central intérieur : | ● | ● | |
| Verrou de sécurité enfant pour porte : | ● | ● | |
| Verrouillage automatique : | ● | ● | |
| Déverrouillage automatique après collision : | ● | ● | |
| Clé mécanique : | ● | ● | |
| Clé intelligente : | ● | ● | |
| Système d'entrée sans clé : | ● (côté conducteur uniquement) | ● (côté conducteur uniquement) | |
| Système de démarrage en une seule touche : | ● | ●● (côté conducteur uniquement) | |
| ABS antiblocage : | ● | ●● (côté conducteur uniquement) | |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBD) : | ● | ●● (côté conducteur uniquement) | |
| Priorité au freinage : | ● | ●● (côté conducteur uniquement) | |
| Assistance au freinage (HBA/EBA/BA etc.) : | ● | ●● (côté conducteur uniquement) | |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) : | ● | ● | |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESP/DSC/VSC etc.) : | ● | ● | |
| Assistance à la descente : | × | ● | |
| Descente de colline abrupte : | × | ● | |
| Stationnement automatique : | × | ● | |
| Dispositif de surveillance de la pression des pneus : | × | ● | |
| Radar de recul arrière : | ●(même couleur) | ● (même couleur) | |
| Colonne de direction rétractable : | ● | ● | |
| Cylindres de serrure de porte : | Serrure de porte avant gauche | Serrure de porte avant gauche | |
| Configuration de manœuvrabilité | Matériau du volant : | UE(SX3) | Cuir (21 nouvelles couleurs) |
| Volant multifonction : | ●(Audio, Instrument, Bluetooth) | ● (Audio, jauges, Bluetooth, régulateur de vitesse) | |
| Réglage en hauteur du volant : | ● | ● | |
| Pommeau de levier de vitesse : | PU | Cuir | |
| Régulateur de vitesse : | × | ● | |
| Commandes de climatisation : | Électrique | Électrique | |
| Climatisation avant : | ● | ● | |
| Bouches d'aération des sièges arrière : | ● | ● | |
| Filtre d'entrée de climatisation (efficacité de filtration ≥95%) : | Électrique | ● | |
| Configuration de commodité | Essuie-glaces avant : | Essuie-glace lisse, essuie-glace en os | Essuie-glaces lisses, essuie-glaces sans os |
| Commande d'essuie-glace à vitesse intermittente réglable : | Électrique | ● | |
| Essuie-glace/lave-glace arrière : | ● | ● | |
| Cordon chauffant de lunette arrière : | ● | ● | |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique : | ● | ● | |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants : | ● | ● | |
| Vitres électriques avant : | ● | ● | |
| Vitres électriques arrière : | ● | ● | |
| Vitres électriques à impulsion (montée/descente) : | ● | ● | |
| Fonction anti-pincement de la vitre : | ● | ● | |
| Télécommande pour ouvrir et fermer les fenêtres : | ● | ● | |
| Rétroviseurs intérieurs anti-éblouissement : | Manuel | Manuel | |
| Étui à lunettes : | ● | ● | |
| Port de chargement USB 5V : | ● | ● | |
| Hayon électrique : | × | ○ | |
| Capteur de hayon ou de coffre : | × | ○ (à déterminer en fonction du stock de matériaux, jusqu'à leur chargement) | |
| Lumières | Phares : | Projeté | Type de projection |
| Extinction différée des phares : | ● | ● | |
| Feux de jour : | ● | ● | |
| Allumage automatique des phares : | ● | ● | |
| Hauteur des phares réglable : | Réglage motorisé | Réglage motorisé | |
| Phares antibrouillard avant : | × (Interface réservée) | ● | |
| Lampes d'assistance au virage : | × | ● | |
| Feux de freinage surélevés : | ● | ● | |
| Feux arrière combinés : | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Éclairage intérieur du compartiment avant : | ● | DIRIGÉ | |
| Éclairage du compartiment central intérieur : | ● | ● | |
| Fonction de variation d'intensité de l'éclairage intérieur : | DIRIGÉ | ● | |
| Fonction d'éclairage automatique à l'ouverture du coffre : | ● | ● | |
| Configuration externe | Capot: | ● | ● |
| Garniture des feux antibrouillard avant : | Cuir mat | Cuir mat | |
| Porte-bagages : | ● | ● | |
| Ailes inférieures du compartiment moteur : | ● | ● | |
| Cache-moteur : | ● | × | |
| baguettes de finition pour fenêtres : | chromage intégral du cadre | chromage intégral du cadre | |
| Film noir sur les cadres de porte : | ●(Mat, Base Miroir Brillant) | ●(Mat, Base Miroir Brillant) | |
| Couleur de la vitre avant : | Verre vert | Verre vert | |
| Couleur de la vitre latérale arrière : | Verre vert | Verre vert | |
| Couleur de la vitre de la porte arrière : | Verre vert | Verre vert | |
| Roues en aluminium : | ● | Verre vert | |
| Garde-boues avant/arrière : | ● | Verre vert | |
| Garde-boues avant/arrière : | ● | chromé | |
| Garniture de plaque d'immatriculation sur le hayon : | chromé | chromé | |
| Tailgate : | ● | chromé | |
| Configurations internes | Tableau de bord: | Doux | Doux |
| Réglage des boutons de l'unité audio principale : | chromé | chromé | |
| Cadres des grilles d'aération latérales du tableau de bord : | Même couleur | Même couleur | |
| Blocs de réglage des conduits d'aération : | Avec garniture en laque argent mat | Avec garniture en laque argent mat | |
| Protections de seuil de porte : | ● | ● | |
| Poignées d'ouverture de porte intérieures : | Peinture argentée | Peinture argentée | |
| Garniture du bouton d'accoudoir de porte : | Couleur noire | Couleur noire | |
| Interrupteurs de verrouillage de porte intérieurs : | laque argentée | laque argentée | |
| Protections de levier de vitesse, cadres ou panneaux de garniture : | Couverture en similicuir noir + plaque décorative | Couverture en similicuir noir + plaque décorative | |
| Couvercle de la boîte de l'étagère centrale : | Simili cuir | Simili cuir | |
| Pare-soleil du siège conducteur : | Pas de lumière sans miroir | Miroir sans lumière | |
| Pare-soleil du siège passager : | Sans lampe avec miroir | Pas de lumière avec le miroir de coiffeuse | |
| Poignées de sécurité de toit pour les passagers et les sièges arrière : | ●(avec amortisseur) | ●(avec amortissement) | |
| Crochets intérieurs : | ● | ● | |
| bandes adhésives pour cadre de porte : | ● | ● | |
| Pédale de repose-pied gauche : | ● | ● | |
| Étagère de coffre : | ● | ● | |
| Multimédia | Manomètres combinés : | Gauche | Gauche |
| Affichage de l'ordinateur de bord : | ● Affichage en code anglais fragmenté (jauge de carburant, jauge de température d'eau, kilométrage journalier, kilométrage total, consommation moyenne de carburant, affichage indépendant de l'ouverture de porte) | ● Affichage détaillé en anglais (jauge de carburant, jauge de température d'eau, kilométrage journalier, kilométrage total, consommation moyenne de carburant, affichage indépendant de l'ouverture des portes, affichage de la pression des pneus) | |
| Nombre d'intervenants : | 4 haut-parleurs | 4 haut-parleurs | |
| Siège | Matériau du siège : | Simili cuir (21 coloris) | Simili cuir (21 coloris) |
| Réglage du siège conducteur : | réglage à 6 voies | réglage à 6 voies | |
| Réglage du siège passager : | Réglage en 4 directions | Réglage en 4 directions | |
| Appuie-tête des sièges avant : | Réglable | Réglable | |
| Poches au dos des sièges avant : | ● | ● | |
| Structure des sièges (5+2 sièges) : | ● | ● | |
| Appuie-tête des sièges de la deuxième rangée (5+2 sièges) : | ●(Réglable) | ●(Réglable) | |
| Accoudoir central + porte-gobelet du siège de deuxième rangée (5+2 places) : | ● | ● (réglable) | |
| Réglage de l'inclinaison du dossier de la deuxième rangée (5+2 places) : | ● | ● | |
| Rabattement proportionnel des sièges de la deuxième rangée (5+2 sièges) : | ● (Sièges individuels fractionnables 6/4 avec coussins et dossiers orientés vers l'avant qui se replient à plat avec les sièges de la troisième rangée repliés) | ● (Sièges individuels fractionnables 6/4 avec coussins et dossiers orientés vers l'avant qui se replient à plat avec les sièges de la troisième rangée repliés) | |
| Dossier de siège de la deuxième rangée rabattable + coulissant (5+2 places) : | ● (réglable) | ●(réglable) | |
| Siège de troisième rangée rabattu proportionnellement (5+2 sièges) : | ● (Dossiers et coussins 5/5 divisés, repliés à plat sur le tapis du compartiment à bagages) | ● (Dossiers et coussins 5/5 divisés, repliés à plat sur le tapis du compartiment à bagages) | |


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Tracteur 6x4 H7
Tracteur H5 6x4
Tracteur HK 6x4
Tracteur 4x2 H7
Tracteur 4x2 H5
Camion cargo 4x2 H5
Camion cargo 4x2 M3
Camion cargo 4x2 L2
Camion-benne 6x4 H7
Camion-benne 6x4 H5
Camion-benne 4x2 H5
Camion-benne M3 4x2
Camion léger L2
Camionnette électrique L2
Camion frigorifique H7
Camion malaxeur H5
Camion-citerne M3
Camion de collecte des ordures M3
Camion électrique 6x4 H7
Camion électrique 4x2 H5V
Camion électrique 4x2 L2








