مد و ورزش - دانگ فنگ فورتینگ UTOUR (M4) هیبرید MPV - خودروهای چینی نو و دست دوم با مصرف انرژی پایین
01
راندمان سوخت
۷ ژانویه ۲۰۱۹
دانگفنگ فورتینگ M4 HEV هیبرید MPV به سیستم سوخترسانی هیبریدی بنزینی-الکتریکی مجهز شده است و تجربه رانندگی کممصرفی را برای کاربرانی مانند شما که خودروهای سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار میدهید، فراهم میکند.
01
راحتی لوکس
۷ ژانویه ۲۰۱۹
این وسیله نقلیه لوکس با 7 صندلی جادار، سواری راحتی را برای سرنشینان فراهم میکند و برای سفرهای خانوادگی یا رفت و آمدهای روزانه ایدهآل است.
01
فناوری پیشرفته
۷ ژانویه ۲۰۱۹
خودروی چندمنظوره هیبریدی Forthing M4 HEV که به گیربکس دو کلاچه (DCT) و لاستیکهای ۱۸ اینچی مجهز شده است، شتابگیری نرم و هندلینگ واکنشپذیری را ارائه میدهد.
01
ایمنی
۷ ژانویه ۲۰۱۹
طراحی مستحکم و فناوری پیشرفته، این خودرو را به انتخابی ایدهآل برای کسانی که به ایمنی اهمیت میدهند، تبدیل کرده و تجربه رانندگی مطمئنی را در جاده فراهم میکند.
| پارامترهای پیکربندی | پیکربندی نسخه خارجی |
| اطلاعات عمومی | |
| مدل | M4 با قوای محرکه هیبریدی |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۱۸۵۰ میلادی |
| زمان شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر (ثانیه) | ۸.۴۸~۸.۸۳ |
| برآمدگی جلو (میلیمتر) | ۹۷۰ |
| اورهنگ عقب (میلیمتر) | ۹۸۰ |
| ابعاد (میلیمتر) | ۴۸۴۵x۱۸۸۹x۱۷۱۰ (۱۷۳۶ با باله کوسه) |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۲۹۰۰ |
| موتور | |
| حالت رانندگی | اف اف |
| برند موتور | دی اف ال زد |
| نوع سیستم زمانبندی سوپاپ | تسمه تایمینگ زنجیری |
| مدل موتور | 4E15T |
| نوع سیستم هیبریدی | سیستم هیبریدی موازی |
| استاندارد انتشار | یورو ۶بی |
| جابجایی (لیتر) | ۱.۴۹۳ |
| نوع ورودی | توربوشارژ با اینترکولر |
| توان نامی (کیلووات) | ۱۲۵ |
| سرعت نامی (RPM) | ۵۵۰۰ |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۲۸۰ |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ۱۵۰۰-۳۵۰۰ |
| فناوری موتور | منیفولد اگزوز یکپارچه، توربوشارژر دو کاناله |
| نوع سوخت | بنزین |
| مصرف سوخت (هیبریدی) | ۵.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| درجه سوخت | ۹۲# و بالاتر |
| نوع تحویل سوخت | تزریق مستقیم |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۵۵ |
| موتور الکتریکی | |
| نوع موتور الکتریکی | موتور سنکرون آهنربای دائم |
| برند موتور الکتریکی | سیستم انتقال قدرت فایندریمز |
| سیستم خنک کننده | خنک کننده روغن |
| اوج قدرت (کیلووات) | ۱۳۰ |
| توان نامی (کیلووات) | ۵۵ |
| حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ۱۶۰۰۰ |
| نسبت دنده اصلی | ۱۱.۷۳۴ |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۳۰۰ |
| سیستم ترمز احیاکننده | ● |
| سیستم احیاکننده چند مرحلهای | ● |
| باتری | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم سه تایی |
| برند باتری | سونودا |
| سیستم خنک کننده باتری | خنککننده مایع |
| دمای عملیاتی (℃) | -30℃ تا +55℃ |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | ۲ |
| بدن | |
| ساخت بدنه | بدنه تحمل بار دو جعبهای |
| تعداد دربها (عدد) | ۵ |
| تعداد صندلیها (عدد) | پیکربندی ۷ نفره ۲+۲+۳ |
| شاسی | |
| نوع سیستم تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون + کمکفنر جانبی |
| نوع سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق مستقل با بازوهای عقب |
| مکانیزم فرمان | فرمان برقی |
| ترمزهای چرخ جلو | ترمزهای دیسکی تهویهدار |
| ترمز چرخهای عقب | ترمزهای دیسکی |
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی |
| بوستر ترمز برقی | سیستم کمکی ترمز اضطراری (EBA) |
| مشخصات تایر | |
| اندازه تایر | لاستیکهای ۲۱۵/۵۵ R۱۸، دارای برچسب E-MARK |
| مشخصات لاستیک زاپاس | بدون لاستیک زاپاس، با کیت تعمیر لاستیک |
پارامترهای فنی
| مدل | M5EV-7 صندلی | |
| پارامترهای اساسی | طول * عرض * ارتفاع (میلیمتر) | ۵۱۳۵×۱۷۲۰×۱۹۹۰ |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | ۳۰۰۰ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۲۰۲۰ | |
| تعداد صندلیها | ۷ | |
| موتور | نوع | موتور سنکرون آهنربای دائم |
| نوع خنک کننده | مایع | |
| اوج قدرت (کیلووات) | ۱۵۰ | |
| توان نامی (کیلووات) | ۸۰ | |
| حداکثر سرعت موتور (دور در دقیقه) | ۱۶۰۰۰ | |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۳۴۰ | |
| نوع برق | الکتریکی خالص | |
| باتری | مسافت پیموده شده | ۴۶۰ کیلومتر (CLTC) |
| جنس باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | |
| نوع خنک کننده | مایع | |
| دستگاه گرمایش باتری | ● | |
| ولتاژ نامی باتری (ولت) | ۳۹۹ | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | ۶۷.۵ | |
| شارژ | قدرت شارژر ماشین | ۶.۶ کیلووات |
| رابط شارژ آهسته (AC) | ● | |
| رابط شارژ سریع (DC) | ● | |
| تفنگ شارژ خودرو استاندارد ملی ۲۲۰ ولت AC (سه تا هفت) | ● | |
| پورت شارژ با قفل | ● | |
| زمان شارژ آهسته (توان دستگاه از ۵٪ تا ۱۰۰٪) | حدود ۱۳ ساعت (توان شارژ ≥ ۷ کیلووات) | |
| زمان شارژ سریع (SOC 30٪ - 80٪، دمای معمولی 25 ℃) | ۳۵ دقیقه (توان شارژ ۹۰ کیلووات یا بیشتر) | |
| کنترل شیفت | نوع چرخ دنده | تحقیق/نقد/د/پ |
| نوع کنترل شیفت | کنترل الکترونیکی | |
| شاسی | سیستم تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل با فنر پیچشی جناغی دوبل |
| سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق غیر مستقل فنر تخت | |
| انتقال فرمان | فرمان برقی | |
| ترمز چرخ جلو | دیسک | |
| ترمز چرخ عقب | دیسک | |
| نوع کمک ترمز | برقی | |
| نوع ترمز دستی | برقی | |
| توپی چرخ آلیاژ آلومینیومی | ● | |
| مشخصات تایر | ۲۱۵/۶۵R۱۶ | |
| مجموعه ابزار تعمیر سریع لاستیک | ● | |
| بدن | ساختار بدن | بدنه متحد |
| تعداد دربها | ۴ | |
| تعداد صندلیها | ۷ | |
| دستگاه ایمنی | کیسه هوای راننده | ● |
| کیسه هوای سرنشین | ● | |
| کمربند ایمنی جلو | سه امتیازی | |
| کمربند ایمنی ردیف دوم | سه امتیازی | |
| کمربند ایمنی ردیف سوم | سه امتیازی | |
| کمربند ایمنی ردیف چهارم | سه امتیازی | |
| هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی راننده با صدای بوق | ● | |
| کمربند ایمنی سرنشین بسته نشده است و آلارم هشدار دهنده به صدا در میآید | × | |
| قفل مرکزی داخلی | ● | |
| قفل خودکار | ● | |
| باز شدن خودکار قفل پس از تصادف | ● | |
| قفل ایمنی کودک درب وسط | ● | |
| کلید مکانیکی | ● | |
| کلید تاشو از راه دور | ● | |
| یادآوری باز بودن درب | ● | |
| ضد قفل ABS | ● | |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC و غیره) | ● | |
| عملکرد کمک ترمز اضطراری BA | ● | |
| کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| کنترل پایداری بدنه (ESP/DSC/VSC و غیره) | ● | |
| سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی (HAC) | ● | |
| نگهداشتن خودکار | ● | |
| دستگاه کنترل فشار باد لاستیک (TPMS) | ● | |
| رادار پارک جلو | × | |
| رادار دنده عقب | ● | |
| تصویر معکوس | ● | |
| دستکاری | مواد | سه، PU |
| فرمان چند منظوره | ● (کنترل صدا و ساز) | |
| کنترل صوتی روی فرمان | ● | |
| کنترل ابزار روی فرمان | ● | |
| تنظیم بالا و پایین فرمان | ● | |
| کروز کنترل | × | |
| حالت رانندگی | اکو+اسپرت | |
| راحتی | سانروف برقی | × |
| سانروف پانوراما | × | |
| کنترل جریان متناوب | برقی | |
| کولر گازی جلو | سرد و گرم | |
| کولر عقب | سرماخوردگی تکی | |
| خروجی هوای عقب | ● | |
| راحتی | تنظیم آینه دید عقب بیرونی | ● (برقی) |
| گرمکن آینه دید عقب خارجی | ● | |
| ضد انعکاس نور آینه داخلی عقب | ● (دستی) | |
| شیشه بالابر برقی جلو | ● | |
| شیشه بالابر برقی عقب | × | |
| عملکرد بالابری پنجره با یک کلیک | ● | |
| عملکرد ضد فشار پنجره | ● | |
| باز و بسته شدن پنجره از راه دور | ● | |
| رابط برق ۱۲ ولت | ●(2) | |
| تعداد رابطهای شارژ USB 5 ولتی | ●(3) | |
| خروجی برق ۲۲۰ ولت | × | |
| نور | چراغهای جلو | ● (نور پایین LED) |
| عملکرد خاموش شدن چراغ جلو با تأخیر (من را به خانه ببر) | ● | |
| نشانگر رانندگی در روز (LED) | ● | |
| روشنایی خودکار | ● | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع چراغ جلو | ● | |
| چراغ مه شکن جلو | × | |
| چراغهای مه شکن عقب | ● | |
| چراغ ترمز نصب شده در ارتفاع بالا | ● | |
| چراغ ترکیبی عقب | ● | |
| چراغ جلو داخلی | ● (الایدی) | |
| چراغ وسط داخلی | ● (الایدی) | |
| چراغ عقب داخلی | ● (الایدی) | |
| چندرسانهای | اینترنت موبایل | ● |
| سیستم بلوتوث | ● | |
| ساز ترکیبی | صفحه نمایش TFT 3.5 اینچی | |
| صفحه نمایش کامپیوتر رانندگی | ● | |
| نمایشگر LCD کنسول وسط | ● | |
| رابط منبع صوتی خارجی (AUX/USB/iPod و غیره) | یو اس بی | |
| صوتی | ● | |
| ویدئو | ● | |
| عملکرد رادیویی | ● | |
| آنتن | میله کششی به سبک پیتمن | |
| تعداد بلندگوها | ۶ | |
| صندلیها | مواد | چرم مصنوعی |
| تنظیم صندلی راننده | ۶ طرفه | |
| تنظیم صندلی سرنشین | ۴ طرفه | |
| گرمکن صندلیهای جلو | × | |
| تهویه صندلی جلو | × | |
| ماساژ صندلی جلو | × | |
| تکیهگاه سر صندلی ردیف اول | ● | |
| صندلی ردیف دوم | ۱+۱ | |
| تکیهگاه سر صندلی ردیف دوم | ● | |
| تکیهگاه دست صندلی ردیف دوم | ● | |
| تنظیم زاویه پشتی صندلی ردیف دوم | ● | |
| تا شدن صندلی ردیف دوم | × | |
| صندلیهای ردیف سوم | ۲+۱ | |
| تکیهگاه سر صندلی ردیف سوم | ● | |
| تکیهگاه دست صندلی ردیف سوم | ● | |
| تنظیم زاویه پشتی صندلی ردیف سوم | ● | |
| نکته:●: در حال تنظیم، ×: در حال تنظیم نیست | ||


T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
تراکتور 6X4 H7
تراکتور 6X4 H5
تراکتور 6X4 هنگ کنگ
تراکتور 4X2 H7
تراکتور H5 چهار در دو
کامیون باری 4X2 H5
کامیون باری 4X2 M3
کامیون باری 4X2 L2
کامیون کمپرسی 6X4 H7
کامیون کمپرسی 6X4 H5
کامیون کمپرسی 4X2 H5
کامیون کمپرسی 4X2 M3
کامیون سبک L2
کامیون سبک L2 EV
کامیون یخچالدار H7
کامیون میکسر H5
کامیون تانک M3
کامیون بهداشتی M3
کامیون برقی 6X4 H7
کامیون برقی 4X2 H5V
کامیون برقی 4X2 L2









