Forthing T5 HEV - SUV ibridu fluidu è efficiente cù putenza turbo è tecnulugie intelligenti di supportu à a guida
01
7 di ghjennaghju di u 2019
Per ciò chì riguarda l'internu, a nova vittura hè accumpagnata da sedili in pelle aranciu in generale, creendu un effettu visuale sportivu è giovanile cù assai elementi curvi. E bocchette di climatizazione di a nova vittura sò di forma tonda, dotate di un pannellu di texture in finta fibra di carboniu, chì pare abbastanza sportivu. U volante multifunzionale hè abbellitu cù decorazioni cromate, è u so effettu visuale metallicu crea un cuntrastu più forte cù u pacchettu in pelle, rendendulu più ricunniscibile.
01
7 di ghjennaghju di u 2019
U Forthing T5 HEV hè equipatu cù un mutore 1.5T, di u quale a versione nurmale hà una putenza massima di 145 kW è una coppia massima di 300 Nm.
U Forthing T5 HEV adotta a cumbinazione di sospensioni multi-link anteriori MacPherson + posteriori, in l'esperienza di curva, u so supportu di sospensione, accumpagnatu da una direzionalità di u volante relativamente chjara, permette à i cunduttori di andà cun fiducia in curva, cù una bona stabilità, ùn pruducerà micca troppu veiculu lateralmente.
01
7 di ghjennaghju di u 2019
U T5 HEV hè ancu dotatu di aiuti à a guida intelligenti chì offrenu assai cunvenienza, cum'è l'aiutu à a guida automatica di livellu L2, chì hè praticu è sicuru. Funzioni cum'è u sistema di parcheghju automaticu, l'immagine panoramica à 360° è u chassis trasparente ghjocanu ancu assai roli.
01
Trasmissione Magna à doppia embrague in bagnu à 7 velocità
7 di ghjennaghju di u 2019
● Hè dotata di a listessa trasmissione cum'è a nova generazione di Mercedes-Benz Classe A è BMW X1.
● Chassis eccellente è solidu.
● Alta stabilità in linea retta, risposta rapida in virata, minore usura di i pneumatici, è pò equilibrà a manuvrabilità è u cunfortu.
01
Mitsubishi 4A95TD 1.5T TD Iniezione Diretta di Benzina
7 di ghjennaghju di u 2019
● U mutore Mitsubishi 4A95TD di fama mundiale
● Cunsumu di carburante à 100 km 6,6 L
● Putenza massima 145kw
● Coppia massima 285 N.m
Parametri tecnichi
| T5HEV | ||||
| Impostazione di u mudellu | Descrizzione di u T5 HEV | Versione di lussu. | Versione esclusiva. | |
| Motore | Modu di guida | - | Muntatu à l'avant, trazione anteriore | Muntatu à l'avant, trazione anteriore |
| Marca di u mutore | - | DFLM | DFLM | |
| Tipu di mutore | - | 4E15T | 4E15T | |
| Spostamentu (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
| Modu d'assunzione | - | Intercooling suralimentatu | Intercooling suralimentatu | |
| Putenza nominale (kW) | - | 125 | 125 | |
| Velocità di putenza nominale (giri/min) | - | 5500 | 5500 | |
| Coppia massima (Nm) | - | 280 | 280 | |
| Velocità massima di coppia (giri/min) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
| Tecnulugia di u mutore | - | Collettore di scaricu integratu, compressore à doppia vortice | Collettore di scaricu integratu, compressore à doppia vortice | |
| Forma di carburante | - | Benzina | Benzina | |
| Etichetta di l'oliu combustibile | - | Benzina, 92# (inclusa) è più | Benzina, 92# (inclusa) è più | |
| Modu di furnimentu d'oliu | - | Iniezione diretta di cilindri | Iniezione diretta di cilindri | |
| Capacità di u serbatoiu (L) | - | 55 anni | 55 anni | |
| Motore | Tipu di mutore | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
| Tipu di mutore | - | Magnetu permanente/sincronu | Magnetu permanente/sincronu | |
| Schema di raffreddamentu | - | Raffreddamentu à l'oliu | Raffreddamentu à l'oliu | |
| Putenza di piccu (kW) | - | 130 | 130 | |
| Putenza nominale (kW) | - | 55 anni | 55 anni | |
| Velocità massima di u mutore (giri/min) | - | 16000 | 16000 | |
| Coppia di piccu (Nm) | - | 300 | 300 | |
| Tipu dinamicu | - | ibridu | ibridu | |
| Rapportu di riduzione principale | - | 11.734 | 11.734 | |
| Sistema di recuperu di l'energia di frenata | - | ● | ● | |
| Sistema di recuperu di energia multistadio | - | ● | ● | |
| Materiale di a batteria di putenza | - | Ione di litiu ternariu | Ione di litiu ternariu | |
| Schema di raffreddamentu | - | Raffreddamentu à liquidu | Raffreddamentu à liquidu | |
| Tensione nominale di a batteria (V) | - | 349 | 349 | |
| Capacità di a batteria (kWh) | - | 2.0 | 2.0 | |
| Tipu di trasmissione | - | Rapportu di denti fissu | Rapportu di denti fissu | |
| Numeru di ingranaggi | - | 1 | 1 | |
| Carrozzeria di Vwhicle | Parte superiore di u corpu | - | A cima di a vittura (tettu apribile) | A cima di a vittura (tettu apribile) |
| Numeru di porte | - | 5 | 5 | |
| Numeru di posti | - | 5 | 5 | |
| Chassis | Tipu di suspensione anteriore | - | Suspensione indipendente di tipu McPherson + barra stabilizzatrice laterale | Suspensione indipendente di tipu McPherson + barra stabilizzatrice laterale |
| Tipu di suspensione posteriore | - | Suspensione posteriore indipendente di tipu multi-link | Suspensione posteriore indipendente di tipu multi-link | |
| Sterzu | - | Sterzu elettricu | Sterzu elettricu | |
| Frenu di a rota anteriore | - | Tipu di discu ventilatu | Tipu à discu ventilatu (cù pinze rosse) | |
| Frenu di a rota posteriore | - | Discu | Tipu di discu (cù calibri rossi) | |
| Tipu di frenu di stazionamentu | - | Parcheghju Elettronicu | Parcheghju Elettronicu | |
| Frenu di servofrenu elettricu | - | Frenata assistita elettronica | Frenata assistita elettronica | |
| Marca di pneumatici | - | Marca cumuna | Marca cumuna | |
| Specificazione di i pneumatici | (Pneumaticu cù u logu E-MARK) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Calibru di ricambio | Nisuna ruota di scorta, cù kit di riparazione | ● | ● | |
| Attrezzatura di Sicurezza | Airbag di u sedile di u cunduttore | - | ● | ● |
| Airbag di passageru | - | ● | ● | |
| Cortina d'aria di a testa anteriore | - | × | ● | |
| Cortina d'aria posteriore | - | × | ● | |
| Airbag laterale frontale | - | ● | ● | |
| Cintura di sicurezza anteriore | Tipu à trè punti (cù u logu E-MARK), culore cunsigliatu è separazione di carburante, secondu a forma | ● | ● | |
| Cintura di sicurezza di a seconda fila | Tipu à trè punti (cù u logu E-MARK), culore cunsigliatu è separazione di carburante, secondu a forma | ● | ● | |
| Allarme o indicatore di buzzer per a cintura di sicurezza principale micca attaccata | - | ● | ● | |
| Cintura di sicurezza di u passageru micca allacciata, alarme acusticu | - | ● | ● | |
| Funzione di rilevamentu di u statu di u sedile di u passageru | - | ● | ● | |
| Allarme di cintura di sicurezza di a seconda fila micca attaccata | - | ● | ● | |
| Funzione di pretensione di e cinture di sicurezza anteriori è posteriori | - | ● | ● | |
| Funzione di limitazione di a forza di e cinture di sicurezza anteriori è posteriori | - | ● | ● | |
| Regolatore altu di a cintura di sicurezza anteriore | - | ● | ● | |
| Antifurtu elettronicu di u mutore | - | × | × | |
| Cuntrollu elettronicu antifurtu di u veiculu | - | ● | ● | |
| Sistema di Sicurezza Pedonale d'Avvisu di Veiculu chì s'Avvicina (VSP) | - | ● | ● | |
| Serratura di cuntrollu cintrali di a vittura | - | ● | ● | |
| Serratura automatica | - | ● | ● | |
| Sbloccatu automaticamente dopu à a collisione | - | ● | ● | |
| Serratura di porta di sicurezza per i zitelli | Tipu manuale | ● | ● | |
| ABS antibloccaggio | - | ● | ● | |
| Distribuzione di a forza di frenata (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Priorità di frenu | - | ● | ● | |
| Assistenza à a frenata (HBA/EBA/BA, ecc.) | - | ● | ● | |
| Cuntrollu di trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | - | ● | ● | |
| Cuntrollu di stabilità di a carrozzeria (ESP/DSC/VSC, ecc.) | - | ● | ● | |
| Aiutu in salita | - | ● | ● | |
| Parcheghju automaticu | - | ● | ● | |
| Dispositivu di monitoraghju di a pressione di i pneumatici | Tipu direttu, pò visualizà a pressione di i pneumatici | ● | ● | |
| Fissaggi ISO FIX per sedili per bambini | - | ● | ● | |
| Luce di frenu alta | LED (cù identificazione E-MARK) | ● | ● | |
| Radar di poppa | omocromia | ● | ● | |
| Imagine di poppa | Cù traiettoria dinamica, imagine SD | ● | × | |
| Cù pista dinamica, video HD | × | ● | ||
| Core di serratura di porta | Serratura di a porta anteriore sinistra | ● | ● | |
| Scendi pianu pianu nantu à una ripida pendenza | - | ● | ● | |
| Camera panoramica à 360 gradi | - | × | ● | |
| Crociera custante | - | ● | ● | |
| Ricordu di partenza di corsia (LDW) | - | × | ● | |
| Avvisu di Collisione Frontale (FCW) | - | × | ● | |
| Luce adattativa vicina è luntana | - | × | ● | |
| Funzione d'avvertimentu di porta aperta (DOW) | - | × | ● | |
| Avvertimentu di u latu inversu (RCTA) | - | × | ● | |
| Assistenza à u cambiamentu di corsia (LCA) | - | × | ● | |
| Monitoraghju di u Puntu Ciecu (BSD) | - | × | ● | |
| Monitoraghju di a fatigue di u cunduttore | - | ● | ● | |
| pelle | ● | ● | ||
| Volante multifunzionale | - | ● | ● | |
| Cuntrollu di u sonu di u volante | - | ● | ● | |
| Cuntrollu di l'istrumentu di u volante | - | ● | ● | |
| Volante Bluetooth | (Nisun cuntrollu vocale) | ● | ● | |
| Ajustamentu di u volante in su è in giù | - | ● | ● | |
| Ajustamentu di u volante davanti è daretu | - | ● | ● | |
| Materiale di a maniglia di u cambiamentu | Cù a testa à sfera mobile T5HEV, materiale trasparente, u soffiu turchinu scuru predefinitu lampeggia dopu avè apertu a porta. | ● | ● | |
| Cambiamentu di marcia elettronicu | - | ● | ● | |
| Selezzione di mudelli | Selezzione di u modu di guida: Economy/normal/sport 3 | ● | ● | |
| Cunfigurazione di cunfortu | Filtru standard di u calibru di vittura 95 | L'efficienza di filtrazione di e particelle di 0,3 um ùn hè micca menu di 95% | ● | ● |
| Climatizatore frontale | - | ● | ● | |
| Climatizazione automatica | ● | ● | ||
| Presa frontale | Interruttore di nastro | ● | ● | |
| Presa d'aria di u sedile posteriore | Interruttore di nastro | ● | ● | |
| Uscita di u pede di soffiu posteriore | - | × | ● | |
| Sistema di purificazione di l'aria PM 2.5 | Include sensore PM2.5 + generatore di ioni negativi + AQS, rilevazione intelligente è purificazione di l'aria | × | ● | |
| baldacchinu | Pigliatu da SX5G | ● | ● (cù tettu apribile) | |
| Attrezzatura di cunvenienza | chjave | Chjave cumuna | ● | ● |
| Chjave intelligente | ● | ● | ||
| Avvia u sistema cù un clic | Di novu cuncepimentu, in un certu periodu di tempu, a luce blu scura chì respira luce quandu si apre a porta, migliora u sensu di a scienza è di a tecnulugia | ● | ● | |
| Sistema d'accessu senza chjave | Presu in prestitu SX5G annu, induttivu, azionamentu principale | ● | ● | |
| Tergicristallo anteriore | Tergicristalli senza ossa | ● | ● | |
| Tergicristallo à induzione | × | ● | ||
| Leva di u tergicristallu | Leva di tergicristalli regulabile intermittente | ● | × | |
| Leva di tergicristalli di sensibilità regulabile | × | ● | ||
| Tergicristallu posteriore | - | ● | ● | |
| Filu caldu per a finestra posteriore | - | ● | ● | |
| Regolazione elettrica di u specchiu retrovisore | Cù l'identificatore E-MARK | ● | ● | |
| Riscaldamentu di u specchiu retrovisore | - | ● | ● | |
| Bloccatura automatica di u specchiu retrovisore pieghevole | - | ● | ● | |
| Memoria di u specchiu retrovisore esternu | - | × | ● | |
| Aiutu di memoria di retromarcia di u specchiu retrovisore esternu | - | × | ● | |
| Specchiu retrovisore internu per impedisce u riflessu | Manuale (cù identificazione E-MARK) | ● | ● | |
| Finestra elettrica anteriore | - | ● | ● | |
| Finestra posteriore elettrica | - | ● | ● | |
| Funzione anti-bloccaggio di a finestra | - | ● | ● | |
| Un clic per alzà / chjude a finestra | - | ● | ● | |
| Apertura è chjusura di a finestra cù cuntrollu remotu | - | ● | ● | |
| Modu di chjusura automatica di e finestre in i ghjorni di pioggia | - | × | ● | |
| Custodia per occhiali | - | ● | ● | |
| Scatola di almacenamentu centrale | - | ● | ● | |
| Portu di muntatura di u supportu di u telefunu di u cruscottu | Deve esse capace di muntà a maiò parte di i supporti per telefoni cellulari in u mercatu | ● | ● | |
| Ganciu di u cruscottu | solu | ● | ● | |
| Ripianu posteriore di a cassa | arricchimentu | ● | ● | |
| Porta di carica USB 5V | Insertu unicu, unu accantu à a surtita d'aria posteriore, unu attraversu u spaziu di almacenamentu frontale di a piattaforma di u sottustrumentu | ● | ● | |
| Alimentazione 12V | Posizione di l'accendisigari | ● | ● | |
| Portellone posteriore elettricu | - | ● | ● | |
| Portellone posteriore à induzione | - | × | ● | |
| Luce | Lampada frontale | Fari alogeni (cù u logu E-MARK) | ● | × |
| Fari LED (cù u logu E-MARK) | × | ● | ||
| Illuminazione automatica | - | ● | ● | |
| Luci di marcia diurna à LED | Cù l'identificatore E-MARK | ● | ● | |
| Spegnimentu ritardatu di i fari | - | ● | ● | |
| Altezza di u faru regulabile | Regulazione elettrica | ● | ● | |
| LED (a luce di pusizione di a luce B pò esse accesa, indicatore di direzione d'acqua) (cù identificazione E-MARK) | ● | ● | ||
| Luce di benvenuta di u specchiu retrovisore esterno | Pigliatu da SX5G | × | ● | |
| Retroilluminazione di i tasti | rossu | ● | ● | |
| Luce ambientale interna | Quandu apre a porta, a luce ambientale respira | × | ● | |
| E luci di a stanza si spenghjenu tardi | - | ● | ● | |
| Luce frontale di a vittura | Nisun cuntrollu di lucernariu | ● | ● | |
| Luce di scatula laterale | Prendi in prestito a luce laterale SX5G (paralume biancu latte) | ● | ● | |
| Luci automatiche di u bagagliaghju accese | - | ● | ● | |
| Luce di a targa di u portellone posteriore | Cù l'identificatore E-MARK | ● | ● | |
| Griglia di aspirazione attiva | - | ● | ● | |
| Parafangu inferiore di u compartimentu di u mutore | - | ● | ● | |
| Cuscinu di riscaldamentu sottu à u cappucciu | - | ● | ● | |
| Ammortizzatore pneumaticu di u cappucciu | - | ● | ● | |
| Mozzo di rota in lega d'aluminiu | T5HEV appena apertu, tecnulugia per riduce u cunsumu di e rote grande | ● | ● | |
| Copertura di fangu di a rota anteriore/posteriore | - | ● | ● | |
| Parafangu anteriore/posteriore | - | ● | ● | |
| assemblea di coda | - | ● | ● | |
| Pannellu di finitura esterna | - | ● | ● | |
| Logo | Aggiunta l'identificazione HEV à u parafangu anteriore sinistro è à a porta posteriore | ● | ● | |
| Cunfigurazione interna | taglia | Prestitu cambiamentu mediu SX5G (sottumessu à a modellazione) | ● | ● |
| Scrivania di strumenti | Morbidezza parziale | ● | ● | |
| Pannellu di sottustrumenti | Novu rivestimentu superiore (cumminatu cù a nova testa di sfera di u cambiamentu, tenendu contu di a disposizione di l'ingranaggi) è aghjurnamentu di u materiale CMF | ● | ● | |
| Guardia di porta | Prestitu cambiamentu mediu SX5G (sottumessu à a modellazione) | ● | ● | |
| Davanzale di prutezzione | - | ● | ● | |
| Visiera parasole di u sedile di u cunduttore | Nisuna luce cù specchiu di maquillaje, materiale PVC | ● | × | |
| Cù luci LED è specchiu di maquillaje, materiale PVC, pigliate in prestitu SX5G in u cambiamentu | × | ● | ||
| Visiera di u sedile di u passageru | Nisuna luce cù specchiu di maquillaje, materiale PVC | ● | × | |
| Cù luci LED è specchiu di maquillaje, materiale PVC, pigliate in prestitu SX5G in u cambiamentu | × | ● | ||
| Tappeti | - | ● | ● | |
| Pedale di u riposu di u pede sinistro | - | ● | ● | |
| Ombra di lucernariu | - | ● | ● | |
| Maniglie di sicurezza di u tettu di i sedili posteriori è di i passageri | Ascesa graduale | ● | ● | |
| Ganciu per vestiti | 1, maniglia posteriore destra cù ganciu | ● | ● | |
| Tessutu à maglia | ● | ● | ||
| Culore di u tettu | Modellazione visuale | ● | ● | |
| Rivestimentu di u compartimentu di u mutore | Semi-rivestimentu (a parte nuda di u cavu deve esse regulare) | ● | ● | |
| Copertura di rivestimentu di u mutore | - | ● | ● | |
| Materiale antibattericu rispettosu di l'ambiente | ● | ● | ||
| multimedia | Interfaccia di fonte audio esterna USB | 1, cù funzione di carica, spaziu di almacenamentu davanti à u pannellu di strumenti secundariu | ● | ● |
| Supportu di furmatu audio | - | ● | ● | |
| Riproduzione audio | - | ● | ● | |
| Riproduzione video | - | ● | ● | |
| Registratore di trafficu | - | × | ● | |
| Internet Mobile | - | ● | ● | |
| Funzione WIFI | U tipu di lussu hè realizatu per via di l'interconnessione di i telefoni cellulari, è u tipu privilegiatu, u tipu distintu è u tipu ammiraglia sò realizati per via di l'Internet di i veiculi. | ● | ● | |
| Sistema Bluetooth | - | ● | ● | |
| Sinistra (LCD 10,25 pollici): 1. Aumentà u sviluppu di a visualizazione di u statu di a modalità EV; 2, visualizazione di u cuntenutu di cummutazione di l'alimentazione di u sistema ibridu, u cuntenutu hè intuitivu è faciule da leghje 3, visualizazione di l'icone (versione estera) | ● | ● | ||
| Schermu LCD HD di 10,25 pollici | ● Interfaccia inglese, spagnola, francese, persiana, araba | ● Inglese, Spagnolu, Francese, Persianu, Arabu | ||
| Marca di l'altoparlanti | Marca generale (audio di alta qualità + altoparlanti) | ● | ● | |
| sei | ● | ● | ||
| Sedile di culore sportivu integratu, pigliatu in prestitu da SX5G (a modellazione specifica serà sottumessa) | ● | ● | ||
| PUDERIA | ● | ● | ||
| Struttura di seduta (5 posti) | - | ● | ● | |
| Ajustamentu elettricu, 8 vie, sedile in sù è in giù, avanti è indietro, schienale è cintura in avanti è indietro; Hà a funzione di imbarcu è scaricamentu convenientu | ● | × | ||
| Regolazione elettrica, 10 vie, sedile in su è in giù in avanti è indietro, schienale in avanti è indietro, regolazione della vita in su è in giù in avanti è indietro, con comoda funzione di accensione e spegnimento della vittura | × | ● | ||
| Memoria di u sedile elettricu | × | ● | ||
| Ganciu di a parte posteriore di u sedile (1) | ● | ● | ||
| Ventilazione di u sedile | × | ● | ||
| Riscaldamentu di i sedili | ● | ● | ||
| Massaggio nantu à sedia | × | ● | ||
| Saccu di almacenamentu per u schienale di u sedile | ● | ● | ||
| Regolazione elettrica, 4 vie, sedile davanti è daretu, schienale avanti è daretu | ● | ● | ||
| Buttone BOSS (A parte posteriore pò facilmente aghjustà a parte anteriore è posteriore di u cuscinu / schienale di u sedile di u passageru per migliurà u cunfortu di guida) | ● | ● | ||
| Ganci di i sedili posteriori | ● | ● | ||
| Riscaldamentu di i sedili | ● | ● | ||
| Saccu di almacenamentu per u schienale di u sedile | ● | ● | ||
| Sedile di seconda fila | Poggiatesta regulabile | ● | ● | |
| U sedile hè piazzatu in proporzione (schienale 6/4, cuscinu 6/4) è u cuscinu hè vultatu | ● | ● | ||
| Bracciolu centrale di u sedile (cù portabicchieri) | ● | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
Trattore 6X4 H7
Trattore 6X4 H5
Trattore 6X4 HK
Trattore 4X2 H7
Trattore 4X2 H5
Camion di Carga 4X2 H5
Camion di Carga 4X2 M3
Camion di Carga 4X2 L2
Camion ribaltabile 6X4 H7
Camion ribaltabile 6X4 H5
Camion ribaltabile 4X2 H5
Camion à cassone ribaltabile 4X2 M3
Camion Leggeru L2
Camion Leggeru L2 EV
Camion Frigorifero H7
Camion miscelatore H5
Camion cisterna M3
Camion di Sanità M3
Camion elettricu 6X4 H7
Camion elettricu 4X2 H5V
Camion elettricu 4X2 L2










