Forthing T5 HEV – Hapsay ug Episyente nga Hybrid SUV nga adunay Turbo Power ug Intelihenteng mga Teknolohiya sa Suporta sa mga Drayber
01
Enero 7, 2019
Kon bahin sa interior, ang bag-ong sakyanan gipares sa orange nga mga lingkoranan nga panit sa kinatibuk-an, nga nagmugna og usa ka sporty ug batan-on nga visual effect uban sa daghang kurbadong mga elemento. Ang mga air conditioning vent sa bag-ong sakyanan lingin ang porma, nga adunay faux carbon fiber texture panel, nga morag sporty tan-awon. Ang multifunctional nga manibela gidayandayanan og chrome nga mga dekorasyon, ug ang metallic visual effect niini nagmugna og mas klaro nga kalainan sa leather package, nga naghimo niini nga mas mailhan.
01
Enero 7, 2019
Ang Forthing T5 HEV adunay 1.5T nga makina, diin ang normal nga bersyon adunay maximum nga gahum nga 145 kW ug maximum nga torque nga 300 Nm.
Ang Forthing T5 HEV naggamit sa kombinasyon sa atubangan nga MacPherson + likod nga multi-link suspension, sa kasinatian sa pagliko, ang suporta sa suspensyon niini, inubanan sa medyo klaro nga direksyon sa manibela, nagtugot sa mga drayber nga masaligon nga moadto sa kurbada, nga adunay maayong kalig-on, dili makahimo og sobra nga pagkiling sa sakyanan.
01
Enero 7, 2019
Ang T5 HEV nasangkapan usab og mga intelihenteng driving aid nga nagtanyag og daghang kasayon, sama sa L2 level automatic driving aid, nga kombenyente ug luwas. Ang mga bahin sama sa automatic parking system, 360° panoramic image ug transparent chassis adunay daghang papel.
01
Magna 7-speed nga Wet Dual Clutch Transmission
Enero 7, 2019
● Kini adunay parehas nga transmisyon sama sa bag-ong henerasyon sa Mercedes-Benz A-class ug BMW X1.
● Maayo kaayo ug lig-on nga tsasis.
● Taas nga kalig-on sa tul-id nga linya, paspas nga tubag sa pagliko, gamay nga pagkaguba sa ligid, ug makabalanse sa kadali sa pagmaniobra ug kahupayan.
01
Mitsubishi 4A95TD 1.5T TD Direktang Injeksyon sa Gasolina
Enero 7, 2019
● Ang bantogan sa kalibutan nga Mitsubishi 4A95TD nga makina
● 100km nga konsumo sa gasolina 6.6L
● Kinatas-ang gahum 145kw
● Kinatas-ang torque 285N.m
Mga Teknikal nga Parameter
| T5HEV | ||||
| Pagtakda sa modelo | Deskripsyon sa T5 HEV | Luho nga bersyon | Eksklusibong bersyon | |
| Makina | Mode sa pagmaneho | - | Gibutang sa atubangan, front-wheel drive | Gibutang sa atubangan, front-wheel drive |
| Brand sa makina | - | DFLM | DFLM | |
| Tipo sa makina | - | 4E15T | 4E15T | |
| Pagbalhin (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
| Mode sa pag-inom | - | Supercharged nga intercooling | Supercharged nga intercooling | |
| Gi-rate nga gahum (kW) | - | 125 | 125 | |
| Gi-rate nga gikusgon sa kuryente (rpm) | - | 5500 | 5500 | |
| Pinakataas nga metalikang kuwintas (Nm) | - | 280 | 280 | |
| Pinakataas nga tulin sa torque (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
| Teknolohiya sa makina | - | Gihiusang manifold sa tambutso, dobleng vortex supercharger | Gihiusang manifold sa tambutso, dobleng vortex supercharger | |
| Porma sa gasolina | - | Gasolina | Gasolina | |
| Label sa lana sa gasolina | - | Gasolina, 92# (apil na) ug pataas | Gasolina, 92# (apil na) ug pataas | |
| Mode sa suplay sa lana | - | Direktang ineksiyon sa silindro | Direktang ineksiyon sa silindro | |
| Kapasidad sa tangke (L) | - | 55 | 55 | |
| Motor | Tipo sa motor | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
| Tipo sa motor | - | Permanenteng magnet/sabay-sabay | Permanenteng magnet/sabay-sabay | |
| Sumbanan sa pagpabugnaw | - | Pagpabugnaw sa lana | Pagpabugnaw sa lana | |
| Kinatas-ang gahum (kW) | - | 130 | 130 | |
| Gi-rate nga gahum (kW) | - | 55 | 55 | |
| Pinakataas nga katulin sa motor (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
| Kinatas-ang metalikang kurba (Nm) | - | 300 | 300 | |
| Dinamikong tipo | - | hybrid | hybrid | |
| Pangunang ratio sa pagkunhod | - | 11.734 | 11.734 | |
| Sistema sa pagbawi sa enerhiya sa pagpreno | - | ● | ● | |
| Sistema sa pagbawi sa enerhiya nga daghang yugto | - | ● | ● | |
| Materyal sa baterya nga adunay kuryente | - | Ternary nga lithium ion | Ternary nga lithium ion | |
| Sumbanan sa pagpabugnaw | - | Pagpabugnaw sa likido | Pagpabugnaw sa likido | |
| Gi-rate nga boltahe sa baterya (V) | - | 349 | 349 | |
| Kapasidad sa baterya (kwh) | - | 2.0 | 2.0 | |
| Matang sa transmisyon | - | Piho nga ratio sa ngipon | Piho nga ratio sa ngipon | |
| Gidaghanon sa mga gears | - | 1 | 1 | |
| Lawas sa Vwhile | Pang-ibabaw nga bahin sa lawas | - | Ang atop sa sakyanan (Sun-roof) | Ang atop sa sakyanan (Sun-roof) |
| Gidaghanon sa mga pultahan | - | 5 | 5 | |
| Gidaghanon sa mga lingkuranan | - | 5 | 5 | |
| Tsasis | Tipo sa suspensyon sa atubangan | - | Independenteng suspensyon nga tipo sa McPherson + lateral stabilizer bar | Independenteng suspensyon nga tipo sa McPherson + lateral stabilizer bar |
| Tipo sa suspensyon sa likod | - | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | Multi-link nga independente nga suspensyon sa likod | |
| Mga gamit sa manibela | - | Elektrisidad nga manibela | Elektrisidad nga manibela | |
| Preno sa atubangan nga ligid | - | Klase sa bentilasyon nga disk | Klase sa bentilasyon nga disc (nga adunay pula nga mga caliper) | |
| Preno sa ligid sa likod | - | Disko | Tipo sa disk (nga adunay pula nga mga caliper) | |
| Tipo sa preno sa pag-parking | - | Elektronikong Paradahan | Elektronikong Paradahan | |
| Preno nga de-kuryente nga booster | - | Elektronikong gitabangan nga pagpreno | Elektronikong gitabangan nga pagpreno | |
| Tatak sa ligid | - | Komon nga tatak | Komon nga tatak | |
| Espesipikasyon sa ligid | (Ligid nga may logo nga E-MARK) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Ekstrang gauge | Walay reserbang ligid, naa nay repair kit | ● | ● | |
| Mga Kagamitan sa Seguridad | Airbag sa lingkoranan sa drayber | - | ● | ● |
| Airbag sa pasahero | - | ● | ● | |
| Kurtina sa hangin sa atubangan nga ulo | - | × | ● | |
| Kurtina sa hangin sa likod nga bahin sa ulo | - | × | ● | |
| Air bag sa atubangan | - | ● | ● | |
| Sinturon sa atubangan | Tulo ka punto nga tipo (nga adunay logo sa E-MARK), girekomenda nga kolor ug pagbulag sa gasolina, depende sa porma | ● | ● | |
| Seat belt sa ikaduhang laray | Tulo ka punto nga tipo (nga adunay logo sa E-MARK), girekomenda nga kolor ug pagbulag sa gasolina, depende sa porma | ● | ● | |
| Buzzer alarm o indicator para dili ikabit ang main seat belt | - | ● | ● | |
| Wala gitaod ang seat belt sa pasahero buzzer alarm | - | ● | ● | |
| Function sa pag-detect sa status sa lingkoranan sa pasahero | - | ● | ● | |
| Ang alarma sa ikaduhang laray sa seatbelt wala gilakip | - | ● | ● | |
| Pre-tightening function sa atubangan ug likod nga seat belt | - | ● | ● | |
| Paglimite sa puwersa sa atubangan ug likod nga seat belt function | - | ● | ● | |
| Taas nga tig-adjust sa sinturon sa atubangan | - | ● | ● | |
| Elektronikong anti-pangawat sa makina | - | × | × | |
| Elektronikong tigkontrol sa sakyanan nga kontra-pangawat | - | ● | ● | |
| Sistema sa Kaluwasan sa Naglakaw (VSP) nga Pasidaan sa Nagsingabot nga Sasakyan | - | ● | ● | |
| Sentral nga kandado sa pagkontrol sa sakyanan | - | ● | ● | |
| Awtomatikong pag-lock | - | ● | ● | |
| Awtomatikong ma-unlock human sa bangga | - | ● | ● | |
| Kandado sa pultahan sa kaluwasan sa bata | Manwal nga tipo | ● | ● | |
| ABS nga dili ma-lock | - | ● | ● | |
| Pag-apod-apod sa Kusog sa Pagpreno (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Prayoridad sa preno | - | ● | ● | |
| Tabang sa preno (HBA/EBA/BA, ug uban pa) | - | ● | ● | |
| Pagkontrol sa traksyon (ASR/TCS/TRC ug uban pa) | - | ● | ● | |
| Pagkontrol sa kalig-on sa lawas (ESP/DSC/VSC, ug uban pa) | - | ● | ● | |
| Tabang sa pagsaka | - | ● | ● | |
| Awtomatikong pag-parking | - | ● | ● | |
| Aparato sa pagmonitor sa presyur sa ligid | Direktang tipo, mahimong magpakita sa presyur sa ligid | ● | ● | |
| ISO FIX Mga pangkabit sa lingkoranan sa bata | - | ● | ● | |
| Taas nga suga sa preno | LED (nga adunay E-MARK identification) | ● | ● | |
| Radar sa astern | homochromy | ● | ● | |
| Imahe sa astern | Uban sa dinamikong trajectory, SD nga imahe | ● | × | |
| Uban sa dinamikong track, HD video | × | ● | ||
| Kinauyokan sa kandado sa pultahan | Kandado sa wala nga pultahan sa atubangan | ● | ● | |
| Hinayhinay nga manaog sa usa ka titip nga bakilid | - | ● | ● | |
| 360-degree nga panoramic nga kamera | - | × | ● | |
| Kanunay nga paglawig | - | ● | ● | |
| Pahinumdom sa Pagbiya sa Lane (LDW) | - | × | ● | |
| Pasidaan sa Pagbangga sa Atubangan (FCW) | - | × | ● | |
| Adaptive nga duol ug layo nga kahayag | - | × | ● | |
| Function sa Pasidaan sa Abli nga Pultahan (DOW) | - | × | ● | |
| Pasidaan sa Baliktad nga Kilid (RCTA) | - | × | ● | |
| Tabang sa Pag-ilis sa Lane (LCA) | - | × | ● | |
| Pagmonitor sa Buta nga Lugar (BSD) | - | × | ● | |
| Pagmonitor sa kakapoy sa drayber | - | ● | ● | |
| panit | ● | ● | ||
| Multi-functional nga manibela | - | ● | ● | |
| Pagkontrol sa tingog sa manibela | - | ● | ● | |
| Pagkontrol sa instrumento sa manibela | - | ● | ● | |
| Bluetooth sa manibela | (Walay kontrol sa tingog) | ● | ● | |
| Pag-adjust sa manibela pataas ug paubos | - | ● | ● | |
| Pag-adjust sa manibela sa atubangan ug likod | - | ● | ● | |
| Materyal sa gunitanan sa pagbalhin | Gamit ang T5HEV shifting ball head, transparent nga materyal, ang default nga itom nga asul nga gininhawa mokidlap human maablihan ang pultahan | ● | ● | |
| Elektronikong pagbalhin sa gear | - | ● | ● | |
| Pagpili sa sumbanan | Pagpili sa mode sa pagmaneho: Ekonomiya/normal/sport 3 | ● | ● | |
| Pag-configure sa kahupayan | Standard nga filter sa gauge sa sakyanan nga 95 | Ang kahusayan sa pagsala sa 0.3um nga mga partikulo dili moubos sa 95% | ● | ● |
| Air conditioner sa atubangan | - | ● | ● | |
| Awtomatikong air conditioning | ● | ● | ||
| Agianan sa atubangan | Switch sa teyp | ● | ● | |
| Outlet sa hangin sa likod nga lingkoranan | Switch sa teyp | ● | ● | |
| Gawaan sa tiil sa likod nga nag-blow | - | × | ● | |
| PM 2.5 Sistema sa pagputli sa hangin | Naglakip sa PM2.5 sensor + negative ion generator + AQS, intelihenteng pag-ila ug pagputli sa hangin | × | ● | |
| atop-atop | Gihulam gikan sa SX5G | ● | ● (nga adunay Atop nga Pang-adlaw) | |
| Mga kagamitan sa kasayon | yawe | Komon nga yawe | ● | ● |
| Smart nga yawe | ● | ● | ||
| Sugdi ang sistema sa usa ka pag-klik | Bag-ong gidisenyo, sulod sa usa ka piho nga yugto sa panahon, ang itom nga asul nga kahayag moginhawa sa kahayag kung ablihan ang pultahan, mapalambo ang kahulugan sa syensya ug teknolohiya | ● | ● | |
| Sistema sa pag-access nga walay yawe | Gihulam nga SX5G nga tuig, inductive, main drive | ● | ● | |
| Tigpahid sa bintana sa atubangan | Mga wiper nga walay bukog | ● | ● | |
| Tigpahid sa induction | × | ● | ||
| Pwersa sa pagpahid | Ma-adjust nga wiper lever nga walay hunong | ● | × | |
| Mapasibo nga sensitibidad sa wiper lever | × | ● | ||
| Tigpahid sa likod | - | ● | ● | |
| Init nga alambre para sa likod nga bintana | - | ● | ● | |
| Pag-adjust sa elektrisidad sa salamin sa likod | Uban sa E-MARK identifier | ● | ● | |
| Pagpainit sa salamin sa likod | - | ● | ● | |
| Lock sa salamin sa likod nga awtomatikong mapilo | - | ● | ● | |
| Memorya sa panggawas nga salamin sa likod | - | × | ● | |
| Panggawas nga rearview mirror nga tabang sa reverse memory | - | × | ● | |
| Salamin sa likod nga bahin aron malikayan ang silaw | Manwal (uban ang E-MARK identification) | ● | ● | |
| Power window sa atubangan | - | ● | ● | |
| Kusog nga bintana sa likod | - | ● | ● | |
| Pag-andar sa anti-clamping sa bintana | - | ● | ● | |
| Usa ka pag-klik aron ipataas/isira ang bintana | - | ● | ● | |
| Pag-abli ug pagsira sa bintana gamit ang remote control | - | ● | ● | |
| Awtomatikong pagsira sa bintana sa mga adlaw nga ting-ulan | - | × | ● | |
| Kahon sa salamin | - | ● | ● | |
| Sentral nga kahon sa pagtipig | - | ● | ● | |
| Duol sa pag-mount sa dashboard phone stand | Kinahanglan nga maka-mount sa kadaghanan sa mga mobile phone holder sa merkado | ● | ● | |
| Kaw-it sa dashboard | ulitawo | ● | ● | |
| Estante sa likod nga kaso | pag-roll up | ● | ● | |
| 5V USB nga pantalan sa pag-charge | Usa ka insert, usa tupad sa likod nga outlet sa hangin, usa agi sa atubangan nga storage space sa sub-instrument platform | ● | ● | |
| 12V nga suplay sa kuryente | Posisyon sa lighter sa sigarilyo | ● | ● | |
| Gate sa kuryente | - | ● | ● | |
| Induction tailgate | - | × | ● | |
| Kahayag | Headlamp | Mga suga sa atubangan nga halogen (nga adunay logo sa E-MARK) | ● | × |
| Mga LED headlight (nga adunay logo sa E-MARK) | × | ● | ||
| Awtomatikong suga | - | ● | ● | |
| Mga suga sa LED nga nagdagan sa adlaw | Uban sa E-MARK identifier | ● | ● | |
| Nalangan ang pagpalong sa mga headlight | - | ● | ● | |
| Mapasibo ang gitas-on sa headlight | Regulasyon sa kuryente | ● | ● | |
| LED (mahimong masiga ang suga sa posisyon sa B, signal sa tubig sa pagliko) (nga adunay E-MARK identification) | ● | ● | ||
| Suga sa gawas nga salamin sa likod nga bahin | Gihulam gikan sa SX5G | × | ● | |
| Backlight sa yawe | pula | ● | ● | |
| Kahayag sa palibot sa sulod | Pag-abli nimo sa pultahan, mogawas ang kahayag sa palibot | × | ● | |
| Ulahi nga napalong ang mga suga sa kwarto | - | ● | ● | |
| Suga sa atubangan sa sakyanan | Walay kontrol sa skylight | ● | ● | |
| Kahayag sa kilid nga kahon | Hulam ug suga sa kilid nga SX5G (puti nga sama sa gatas nga suga sa lampara) | ● | ● | |
| Awtomatikong suga sa trunk nga nagsiga | - | ● | ● | |
| Ilaw sa plaka sa sakyanan sa tailgate | Uban sa E-MARK identifier | ● | ● | |
| Aktibo nga grille sa pagsulod | - | ● | ● | |
| Fender sa ubos nga kompartamento sa makina | - | ● | ● | |
| Heat pad sa ilalom sa hood | - | ● | ● | |
| Strut sa hangin sa hood | - | ● | ● | |
| Hub sa ligid nga aluminyo | Bag-ong giablihan ang T5HEV, teknolohiya aron makunhuran ang konsumo sa dagkong mga ligid | ● | ● | |
| Taklob sa lapok sa atubangan/likod nga ligid | - | ● | ● | |
| Fender sa atubangan/likod | - | ● | ● | |
| pag-assemble sa ikog | - | ● | ● | |
| Panel sa gawas nga dekorasyon | - | ● | ● | |
| Logo | Gidugang ang HEV identification sa wala nga atubangan nga fender ug likod nga pultahan sa likod | ● | ● | |
| Internal nga konpigurasyon | putlon | Hulam og SX5G medium change (depende sa pagmodelo) | ● | ● |
| Lamesa sa instrumento | Bahin nga kahumok | ● | ● | |
| Panel sa sub-instrumento | Bag-ong top trim (inubanan sa bag-ong shift ball head, gikonsiderar ang gear layout), ug pag-upgrade sa materyal sa CMF | ● | ● | |
| Bantay sa pultahan | Hulam og SX5G medium change (depende sa pagmodelo) | ● | ● | |
| Panalipod sa sill | - | ● | ● | |
| Tabon sa adlaw sa lingkoranan sa drayber | Walay suga nga may salamin sa makeup, materyal nga PVC | ● | × | |
| Uban sa mga suga sa LED ug salamin sa makeup, materyal nga PVC, gamita ang SX5G sa pagbag-o | × | ● | ||
| Tabon sa lingkoranan sa pasahero | Walay suga nga may salamin sa makeup, materyal nga PVC | ● | × | |
| Uban sa mga suga sa LED ug salamin sa makeup, materyal nga PVC, gamita ang SX5G sa pagbag-o | × | ● | ||
| Karpet | - | ● | ● | |
| Pedal sa pahulay sa wala nga tiil | - | ● | ● | |
| Landong sa skylight | - | ● | ● | |
| Mga gunitanan sa kaluwasan sa atop sa pasahero ug likod nga lingkoranan | Hinay-hinay nga pagsaka | ● | ● | |
| Kaw-it sa sinina | 1, likod nga tuo nga kuptanan nga adunay kaw-it | ● | ● | |
| Hinabol nga tela | ● | ● | ||
| Kolor sa kisame | Pagmodelo sa biswal | ● | ● | |
| Taklob sa trim sa kompartamento sa makina | Semi-covering (ang hubo nga bahin sa kable kinahanglan nga regular) | ● | ● | |
| Taklob sa trim sa makina | - | ● | ● | |
| Materyal nga antibacterial nga mahigalaon sa kalikopan | ● | ● | ||
| multimedia | USB external audio source interface | 1, nga adunay function sa pag-charge, espasyo sa pagtipig atubangan sa sub-instrument panel | ● | ● |
| Suporta sa pormat sa audio | - | ● | ● | |
| Pagdula sa audio | - | ● | ● | |
| Pagdula sa video | - | ● | ● | |
| Tigrekord sa trapiko | - | × | ● | |
| Internet sa Mobile | - | ● | ● | |
| Function sa WIFI | Ang luho nga klase maangkon pinaagi sa koneksyon sa mobile phone, ug ang pribilehiyado, bantugan, ug pangunang klase maangkon pinaagi sa Internet sa mga sakyanan. | ● | ● | |
| Sistema sa Bluetooth | - | ● | ● | |
| Wala (10.25 pulgada nga LCD): 1. Dugangi ang pag-uswag sa EV mode status display; 2, ipakita ang hybrid system power switching content, ang content sayon sabton ug dali basahon 3, icon display (overseas version) | ● | ● | ||
| Hd 10.25-pulgada nga LCD screen | ● Ingles, Kinatsila, Pranses, Persiano, Arabikong interface | ● Ingles, Kinatsila, Pranses, Persiano, Arabo | ||
| Brand sa mamumulong | Kinatibuk-ang brand (Taas nga kalidad nga audio + mga speaker) | ● | ● | |
| unom | ● | ● | ||
| Gisagol nga lingkoranan nga kolor sa isports, gihulam gikan sa SX5G (ang piho nga pagmodelo kinahanglan nga ipailalom) | ● | ● | ||
| MAHIMONG | ● | ● | ||
| Estruktura sa lingkoranan (5 ka lingkoranan) | - | ● | ● | |
| Pag-adjust sa kuryente, 8-way, lingkuranan pataas ug paubos, unahan ug paatras, backrest ug hawak paabante ug paatras; Kini adunay function sa kombenyente nga pagsakay ug pagdiskarga | ● | × | ||
| Pag-adjust sa kuryente, 10-way, lingkuranan pataas ug paubos sa unahan ug likod, backrest sa unahan ug likod, hawak pataas ug paubos sa unahan ug likod nga pag-adjust, nga adunay kombenyente nga on ug off nga function sa sakyanan | × | ● | ||
| Memorya sa power seat | × | ● | ||
| Kaw-it sa likod nga bahin sa lingkoranan (1) | ● | ● | ||
| Bentilasyon sa lingkuranan | × | ● | ||
| Pagpainit sa lingkuranan | ● | ● | ||
| Pagmasahe sa lingkuranan | × | ● | ||
| Bag nga pangtipig sa likod sa lingkoranan | ● | ● | ||
| Pag-adjust sa kuryente, 4-way, lingkuranan atubangan ug likod, likod atubangan ug likod | ● | ● | ||
| Butones sa BOSS (Ang likod dali nga maka-adjust sa atubangan ug likod sa unlan/sandaran sa lingkoranan sa pasahero aron mas komportable ang pagsakay) | ● | ● | ||
| Mga kaw-it sa likod nga lingkoranan | ● | ● | ||
| Pagpainit sa lingkuranan | ● | ● | ||
| Bag nga pangtipig sa likod sa lingkoranan | ● | ● | ||
| Ikaduhang laray sa lingkuranan | Mapasibo nga sapin sa ulo | ● | ● | |
| Ang lingkuranan gibutang sa proporsyon (6/4 nga sandalan, 6/4 nga unlan) ug ang unlan gibaliktad | ● | ● | ||
| Armrest sa tunga sa lingkoranan (nga adunay sudlanan sa tasa) | ● | ● | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 nga Traktor
6X4 H5 Traktora
6X4 HK Tractor
4X2 H7 nga Traktor
4X2 H5Tractor
4X2 H5 nga Trak sa Kargamento
4X2 M3 nga Trak sa Kargamento
4X2 L2 nga Trak sa Kargamento
6X4 H7 Dump Truck
6X4 H5 Dump Truck
4X2 H5 Dump Truck
4X2 M3 Dump Truck
Trak nga Magaan L2
Light Truck L2 EV
H7 nga Refrigerated Truck
H5 Mixer Truck
M3 nga Tangke sa Trak
M3 Sanitasyon nga Trak
6X4 H7 nga De-kuryenteng Trak
4X2 H5V nga De-kuryenteng Trak
4X2 L2 nga De-kuryenteng Trak










