Uso ug Isports - Dongfeng Forthing UTOUR (M4) HEV Hybrid MPV - Bag-o ug Gigamit nga mga Sakyanang Episyente sa Enerhiya sa Tsina
01
Epektibo nga gasolina
Enero 7, 2019
Ang Dongfeng Forthing M4 HEV Hybrid MPV nasangkapan og gasoline-electric hybrid fuel system, nga naghatag og energy-efficient nga kasinatian sa pagmaneho para sa mga tiggamit sama nimo nga nag-una sa mga eco-friendly nga sakyanan.
01
Kaharuhay sa luho
Enero 7, 2019
Kining luho nga sakyanan nga adunay 7 ka lapad nga lingkoranan naghatag og komportableng pagsakay para sa mga pasahero, perpekto para sa mga biyahe sa pamilya o adlaw-adlaw nga pagbiyahe.
01
Abansadong Teknolohiya
Enero 7, 2019
Gisangkapan og dual-clutch transmission (DCT) ug 18-pulgada nga mga ligid, ang Forthing M4 HEV Hybrid MPV naghatag og hapsay nga acceleration ug responsive nga handling.
01
Kaluwasan
Enero 7, 2019
Ang lig-on nga disenyo ug abanteng teknolohiya naghimo niini nga sakyanan nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa mga tawo nga nagpabili sa kaluwasan, nga naghatag usa ka masaligon nga kasinatian sa pagmaneho sa dalan.
| Mga Parameter sa Pag-configure | Pag-configure sa Bersyon sa Gawas sa Nasud |
| Kinatibuk-ang Impormasyon | |
| Modelo | M4 HEV |
| Timbang sa Karsada (kg) | 1850 |
| 0-100 km Oras sa Pagpadali (s) | 8.48~8.83 |
| Atop nga Overhang (mm) | 970 |
| Overhang sa Likod (mm) | 980 |
| Mga Dimensyon (mm) | 4845x1889x1710 (1736 nga may palikpik sa iho) |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 2900 |
| Makina | |
| Mode sa Pagmaneho | FF |
| Brand sa Makina | DFLZ |
| Tipo sa Sistema sa Pag-oras sa Balbula | Kadena nga Timing Belt |
| Modelo sa Makina | 4E15T |
| Tipo sa Sistema nga Hybrid | Parallel Hybrid nga Sistema |
| Sumbanan sa Emisyon | Euro 6B |
| Pagbalhin (L) | 1.493 |
| Tipo sa Pag-inom | Turbocharged nga adunay intercooler |
| Gi-rate nga Gahum (kW) | 125 |
| Gi-rate nga Katulin (RPM) | 5500 |
| Kinatas-ang Torque (N·m) | 280 |
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 1500-3500 |
| Teknolohiya sa Makina | Nahiusang manifold sa tambutso, dual-channel turbocharger |
| Tipo sa Sugnod | Gasolina |
| Konsumo sa Gasolina (Hybrid) | 5.9 L/100 km |
| Grado sa Panggatong | 92# pataas |
| Tipo sa Paghatud sa Gasolina | Direktang Injeksyon |
| Kapasidad sa Tangke sa Gasolina (L) | 55 |
| Motor nga Elektrisidad | |
| Tipo sa Motor nga Elektrisidad | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor |
| Brand sa Motor nga Elektrisidad | Powertrain sa Findreams |
| Sistema sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Lana |
| Kinatas-ang Gahom (kW) | 130 |
| Gi-rate nga Gahum (kW) | 55 |
| Pinakataas nga Katulin (RPM) | 16000 |
| Pangunang Ratio sa Gear | 11.734 |
| Kinatas-ang Torque (N·m) | 300 |
| Sistema sa Pagpreno nga Nagbag-o | ● |
| Sistema sa Pagbag-o nga Daghang Yugto | ● |
| Baterya | |
| Tipo sa Baterya | Ternary nga Baterya sa Lithium |
| Brand sa Baterya | Sunwoda |
| Sistema sa Pagpabugnaw sa Baterya | Pagpabugnaw sa Likido |
| Temperatura sa Pag-operate (℃) | -30℃ hangtod +55℃ |
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 2 |
| Lawas | |
| Konstruksyon sa Lawas | Duha ka kahon nga lawas nga nagdala og karga |
| Gidaghanon sa mga Pultahan (mga piraso) | 5 |
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan (mga piraso) | 7-lingkoranan nga konfigurasyon 2+2+3 |
| Tsasis | |
| Tipo sa Suspensyon sa Atubangan | Independent nga MacPherson suspension + side stabilizer |
| Tipo sa Suspensyon sa Likod | Independent suspension nga adunay mga bukton sa likod |
| Mekanismo sa Pagmaneho | Electric Power Steering |
| Mga Preno sa Ligid sa Atubangan | Mga Preno sa Disc nga May Bentilasyon |
| Mga Preno sa Likod nga Ligid | Mga Preno sa Disc |
| Tipo sa Preno sa Pag-parking | Elektronikong Preno sa Pag-parking |
| Elektrikong Pangpabaskog sa Preno | Tabang sa Preno sa Emerhensya (EBA) |
| Mga Espisipikasyon sa Ligid | |
| Gidak-on sa Ligid | 215/55 R18, mga ligid nga may marka nga E-MARK |
| Mga Espisipikasyon sa Spare nga Ligid | Walay reserbang ligid, naa nay kit para sa pag-ayo sa ligid |
Mga Teknikal nga Parameter
| Modelo | M5EV-7 ka lingkuranan | |
| Mga batakang parametro | Gitas-on * Lapad * Gitas-on (mm) | 5135×1720×1990 |
| Gidak-on sa Ligid(mm) | 3000 | |
| gibug-aton sa karsada (kg) | 2020 | |
| Gidaghanon sa mga lingkuranan | 7 | |
| Motor | Matang | Permanenteng magnet nga synchronous motor |
| Tipo sa pagpabugnaw | Likido | |
| Kinatas-ang Gahom (kW) | 150 | |
| Gi-rate nga Gahum (kW) | 80 | |
| Pinakataas nga gikusgon sa motor (rpm) | 16000 | |
| Kinatas-ang Torque (Nm) | 340 | |
| Tipo sa Gahum | Puro nga kuryente | |
| Baterya | Mileage | 460km (CLTC) |
| Materyal sa baterya | Baterya sa Lithium iron phosphate | |
| Tipo sa pagpabugnaw | Likido | |
| Aparato sa pagpainit sa baterya | ● | |
| Boltahe nga gi-rate sa baterya (V) | 399 | |
| Kapasidad sa baterya (kwh) | 67.5 | |
| Pag-charge | Gahum sa charger sa sakyanan | 6.6KW |
| Hinay nga pag-charge sa interface sa pag-charge (AC) | ● | |
| Paspas nga pag-charge sa interface sa pag-charge (DC) | ● | |
| Nasyonal nga estandard nga 220V AC nga baril sa pag-charge sa sakyanan (tulo ngadto sa pito) | ● | |
| Charging port nga may kandado | ● | |
| Hinay nga oras sa pag-charge (gahum sa instrumento gikan sa 5% hangtod 100%) | Mga 13h (gahum sa pag-charge ≥ 7kw) | |
| Paspas nga oras sa pag-charge (SOC 30% - 80%, normal nga temperatura 25 ℃) | 35min (gahum sa pag-charge ≥ 90kw) | |
| Pagkontrol sa pagbalhin | Matang sa gamit | R/N/D/P |
| Tipo sa pagkontrol sa pagbalhin | Elektronikong kontrol | |
| Tsasis | Suspensyon sa atubangan | Dobleng wishbone torsion bar spring independente nga suspensyon |
| Suspensyon sa Likod | Leaf spring nga dili independente nga suspensyon | |
| Transmisyon sa manibela | Elektrisidad nga manibela | |
| Preno sa atubangan nga ligid | disk | |
| Preno sa ligid sa likod | disk | |
| Tipo sa tabang sa preno | Elektrisidad | |
| Tipo sa preno sa pag-parking | Elektrisidad | |
| Hub sa ligid nga aluminyo | ● | |
| Espesipikasyon sa ligid | 215/65R16 | |
| Dali nga set sa mga gamit sa pag-ayo sa goma | ● | |
| Lawas | Istruktura sa lawas | Nagkahiusang Lawas |
| Gidaghanon sa mga pultahan | 4 | |
| Gidaghanon sa mga lingkuranan | 7 | |
| Himan sa Kaluwasan | Airbag sa drayber | ● |
| Airbag sa pasahero | ● | |
| Sinturon sa atubangan | Tulo ka punto | |
| Seat belt sa ikaduhang laray | Tulo ka punto | |
| Seat belt sa ikatulong laray | Tulo ka punto | |
| Seat belt sa ikaupat nga laray | Tulo ka punto | |
| Wala gitaod ang seat belt sa drayber - buzzer alarm prompt | ● | |
| Wala gitaod ang seat belt sa pasahero - buzzer alarm prompt | × | |
| Sentral nga pag-lock sa sulod | ● | |
| Awtomatikong pag-lock | ● | |
| Awtomatikong pag-unlock human sa bangga | ● | |
| Kandado sa pultahan sa tunga nga pultahan nga pangluwas sa bata | ● | |
| Mekanikal nga yawe | ● | |
| Yawe nga mapilo sa layo | ● | |
| Pahinumdom sa pultahan nga naabli | ● | |
| ABS nga dili ma-lock | ● | |
| Distribusyon sa kusog sa preno (EBD/CBC, ug uban pa) | ● | |
| BA emergency nga function sa pagtabang sa kusog sa preno | ● | |
| Pagkontrol sa traksyon (ASR/TCS/TRC) | ● | |
| Pagkontrol sa kalig-on sa lawas (ESP/DSC/VSC, ug uban pa) | ● | |
| HAC (Pagkontrol sa Tabang sa Pagsugod sa Bungtod) | ● | |
| Awtomatikong Pagpugong | ● | |
| Aparato sa pagmonitor sa presyur sa ligid (TPMS) | ● | |
| Radar sa parkinganan sa atubangan | × | |
| Reverse radar sa likod | ● | |
| Pagbaliktad sa imahe | ● | |
| Manipulasyon | Mga Materyales | Tulo, PU |
| Multi-function nga manibela | ●(Kontrol sa Audio ug Instrumento) | |
| Kontrol sa audio sa manibela | ● | |
| Pagkontrol sa instrumento sa manibela | ● | |
| Pag-adjust sa manibela pataas ug paubos | ● | |
| Pagkontrol sa pag-cruise | × | |
| Mode sa pagmaneho | ECO+Sport | |
| Kahupayan | De-kuryenteng sunroof | × |
| Panoramic nga sunroof | × | |
| Kontrol sa AC | Elektrisidad | |
| Air conditioner sa atubangan | Bugnaw ug init | |
| Air conditioner sa likod | Usa ka sip-on | |
| Gawasanan sa hangin sa likod | ● | |
| Kasayon | Pag-adjust sa salamin sa gawas nga rearview | ●(Elektrisidad) |
| Pagpainit sa salamin sa likod sa gawas | ● | |
| Anti-glare sa salamin sa likod sa sulod | ●(Manwal) | |
| Power window sa atubangan | ● | |
| Power window sa likod | × | |
| Usa ka pag-klik nga function sa pag-alsa sa bintana | ● | |
| Pag-andar sa bintana nga kontra-kurot | ● | |
| Pag-abli ug pagsira sa bintana sa layo | ● | |
| 12V nga interface sa kuryente | ●(2) | |
| Gidaghanon sa 5V USB charging interfaces | ●(3) | |
| 220V nga output sa kuryente | × | |
| kahayag | Mga suga sa atubangan | ●(LED nga ubos nga suga) |
| Pag-delay sa headlight off function (dad-a ko pauli) | ● | |
| Indikasyon sa pagmaneho sa adlaw (LED) | ● | |
| Awtomatikong suga | ● | |
| Mapasibo ang gitas-on sa headlight | ● | |
| Lamp sa gabon sa atubangan | × | |
| Mga lampara sa gabon sa likod | ● | |
| Taas nga stop lamp nga gibutang | ● | |
| Kombinado nga lampara sa likod | ● | |
| Suga sa atubangan sa sulod | ●(LED) | |
| Kahayag sa tunga nga bahin sa sulod | ●(LED) | |
| Suga sa likod sa sulod | ●(LED) | |
| Multimedia | Internet sa Mobile | ● |
| Sistema sa Bluetooth | ● | |
| Instrumento sa kombinasyon | 3.5-pulgada nga TFT | |
| Screen sa pagpakita sa kompyuter sa pagmaneho | ● | |
| LCD display sa sentro nga console | ● | |
| Panggawas nga interface sa tinubdan sa audio (AUX/USB/iPod, ug uban pa) | USB | |
| Tunog | ● | |
| Bidyo | ● | |
| gimbuhaton sa radyo | ● | |
| antena | Pitman style nga pull-rod | |
| Gidaghanon sa mga mamumulong | 6 | |
| Mga Lingkoranan | Mga Materyales | Panit nga imitasyon |
| Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber | 6-ka-agianan | |
| Pag-adjust sa lingkoranan sa pasahero | 4-way | |
| Pagpainit sa mga lingkuranan sa atubangan | × | |
| Bentilasyon sa atubangan nga lingkuranan | × | |
| Masahe sa atubangan nga lingkuranan | × | |
| Headrest sa lingkuranan sa unang laray | ● | |
| Ikaduhang laray sa lingkuranan | 1+1 | |
| Headrest sa ikaduhang laray sa lingkoranan | ● | |
| armrest sa ikaduhang laray sa lingkoranan | ● | |
| Pag-adjust sa anggulo sa backrest sa ikaduhang laray | ● | |
| Pag-ilis sa lingkuranan sa ikaduhang laray | × | |
| Mga lingkuranan sa ikatulong laray | 2+1 | |
| Headrest sa lingkoranan sa ikatulong laray | ● | |
| Armrest sa lingkoranan sa ikatulong laray | ● | |
| Pag-adjust sa anggulo sa backrest sa ikatulong laray | ● | |
| Mubo nga sulat:●: Pagtakda, ×: Wala Pagtakda | ||

T5EVO
T5L
T5
Friday
T5 HEV
V9
UTOUR (M4)
M5 EV
M5
Lingzhi Plus
S7
V9 HEV
S7
6X4 H7 nga Traktor
6X4 H5 Traktora
6X4 HK Tractor
4X2 H7 nga Traktor
4X2 H5Tractor
4X2 H5 nga Trak sa Kargamento
4X2 M3 nga Trak sa Kargamento
4X2 L2 nga Trak sa Kargamento
6X4 H7 Dump Truck
6X4 H5 Dump Truck
4X2 H5 Dump Truck
4X2 M3 Dump Truck
Trak nga Magaan L2
Light Truck L2 EV
H7 nga Refrigerated Truck
H5 Mixer Truck
M3 nga Tangke sa Trak
M3 Sanitasyon nga Trak
6X4 H7 nga De-kuryenteng Trak
4X2 H5V nga De-kuryenteng Trak
4X2 L2 nga De-kuryenteng Trak









